PUCHAR PREZYDENTA SOPOTU

Sopot, 6 - 8 czerwca 2025 r.

Results as of 14:35 on June 8, 2025

IQF M Class

Sailed: 14, Discards: 2, To count: 12, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Score
1   POL 30 Igor Lewiński 2006 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (7.0) 1.0 2.0 (9.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 17.0
2   POL 777 Stanislaw Trepczynski 2005 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1.0 2.0 4.0 1.0 (12.0 BFD) 1.0 5.0 1.0 3.0 4.0 (9.0) 4.0 5.0 7.0 38.0
3   SVK 2 Robert Kubin 2003 SKZ ERGO HESTIA SOPOT/ATU KOSICE 3.0 4.0 2.0 (11.0) 2.0 (6.0) 2.0 5.0 2.0 3.0 4.0 6.0 2.0 4.0 39.0
4   TUR 2008 Artun Senol 2008 GOZTEPE 6.0 (10.0) 3.0 3.0 7.0 5.0 (11.0) 3.0 1.0 2.0 6.0 2.0 4.0 5.0 47.0
5   POL 44 Konrad Machura 2005 SKZ ERGO HESTIA SOPOT (7.0) 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 7.0 4.0 5.0 6.0 5.0 3.0 3.0 (8.0) 54.0
6   POL 233 Maciej Popłonyk 2005 OŚ AZS POZNAŃ 5.0 3.0 5.0 6.0 5.0 4.0 3.0 7.0 (8.0) 5.0 1.0 5.0 7.0 (12.0 DNF) 56.0
7   POL 21 Michał Maziarka 2005 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4.0 8.0 7.0 8.0 3.0 8.0 4.0 6.0 4.0 7.0 8.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) 3.0 70.0
8   POL 350 Tomasz Kisielewski 2006 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8.0 6.0 (10.0) 5.0 (12.0 BFD) 9.0 6.0 8.0 6.0 8.0 3.0 7.0 6.0 1.0 73.0
9   POL 375 Maksymilian Szweda 2006 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 9.0 9.0 8.0 7.0 6.0 3.0 10.0 9.0 11.0 11.0 10.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 105.0
10   POL 105 Hugo Campistro 2006 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 10.0 11.0 11.0 10.0 (12.0 DNF) (12.0 BFD) 8.0 11.0 7.0 10.0 7.0 9.0 8.0 6.0 108.0
11   POL 147 Olaf Grodzicki 2005 SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11.0 7.0 9.0 9.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) 9.0 10.0 10.0 9.0 12.0 DNF 8.0 9.0 12.0 DNF 115.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com