Rank | Division | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IQF U23 | POL | 72 | Stanisław Trepczyński | 2005 | SKŻ ERGO Hestia Sopot | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (9.0) | (15.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 20.0 |
2 | IQF U23 | SVK | 2 | Robert Kubin | 2003 | SKŻ ERGO Hestia Sopot/ATU KOSICE | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (9.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 20.0 |
3 | IQF U23 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | SKŻ ERGO Hestia Sopot | 2.0 | 5.0 | (6.0) | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 22.0 |
4 | IQF U23 | POL | 107 | Maciej Jan Pietrzak | 2005 | SKŻ ERGO Hestia Sopot | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 30.0 |
5 | IQF U23 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (7.0) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | (15.0 DNF) | 31.0 |
6 | IQF | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | OŚ AZS POZNAŃ | (8.0) | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | 6.0 | 3.0 | 34.0 |
7 | IQF U23 | POL | 21 | Michal Maziarka | 2005 | SKŻ ERGO Hestia Sopot | 6.0 | 3.0 | 7.0 | (8.0) | 2.0 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 4.0 | 43.0 |
8 | IQF U23 | POL | 2 | Maciej Popłonyk | 2005 | OŚ AZS POZNAŃ | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 5.0 | (9.0) | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 52.0 |
9 | FWF GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | JKW POZNAŃ | 9.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 64.0 |
10 | IQF U23 | POL | 147 | Olaf Grodzicki | 2005 | SKŻ ERGO Hestia Sopot | 10.0 | (11.0) | 8.0 | 10.0 | (15.0 DNF) | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 71.0 |
11 | IQF | POL | 275 | Patryk Adamczak | 1996 | MKS „DWÓJKA” WARSZAWA | (11.0) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | (15.0 DNF) | 10.0 | 10.0 | 80.0 |
12 | IQF | POL | 493 | Piotr Mroczyński | 1987 | PSW | (15.0 DNF) | 12.0 | 12.0 | (15.0 DNF) | 15.0 DNF | 15.0 DNF | 12.0 | 15.0 DNF | 12.0 | 15.0 DNF | 108.0 |
13 | FWF Masters | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | SKŻ ERGO Hestia Sopot | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 120.0 |
13 | FWF Masters | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | DKŻ DOBRZYŃ | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 120.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com