Rok : 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preteky M SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poradie na Majstrovstvách Slovenskej republiky pre rok 2015 - VCS 2015 - MM SR okruhový jachting - Preteky olympíjskych nádejí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poradie v kategórii celkové poradie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória sa nevyhodnocuje. Nie je splnená podmienka minimálneho počtu hodnotených posádok (5). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |