Verzia pre tlač

Výsledková listina s časmi v rozjazdách

Pretek : ČTK 260 - Veľká cena Slovenska 2025 - kajutový jachting
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 29.08.2025 - 31.08.2025
Usporiadateľ : YC LIMAR
Riaditeľ preteku : Marián Babjak
Hlavný rozhodca : Lehota Igor
Rozhodcovia : Sloboda Igor
Trieda : Kajutové plachetnice 1.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 3.23974 [Nm] / 6 [km]
Čas štartu : 13:07:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1. SVK 012 TRIM I 837 13:51:41 00:44:41 01:02:48 01:47:29 00:00:00 00:00:00
2. SVK 3 OKAZJA 839.4 13:52:05 00:45:05 01:02:40 01:47:45 00:00:16 00:00:16
3. SVK 432 FIONA 838 13:52:03 00:45:03 01:02:45 01:47:48 00:00:03 00:00:19
4. SVK 142 ELEANOR 839.4 13:52:18 00:45:18 01:02:40 01:47:58 00:00:10 00:00:29
5. SVK 404 MARLIN 807 13:51:26 00:44:26 01:04:25 01:48:51 00:00:53 00:01:22
6. SVK 517 ADRIA 2 788.6 13:50:53 00:43:53 01:05:25 01:49:18 00:00:27 00:01:49
7. SVK 414 FENIX 908.2 13:58:50 00:51:50 00:58:57 01:50:47 00:01:29 00:03:18
8. SVK 526 MILENKA 906.6 13:59:22 00:52:22 00:59:02 01:51:24 00:00:37 00:03:55
9. SVK 41 MÁRIA 814.96 13:58:12 00:51:12 01:03:59 01:55:11 00:03:47 00:07:42
DSQ. SVK 041 BLACK PEARL 837.4 13:49:16 00:42:16 01:02:47 01:45:03 -00:10:08 -00:02:26
Trieda : Kajutové plachetnice 2.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.69978 [Nm] / 5 [km]
Čas štartu : 14:56:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 432 FIONA 838 15:27:47 00:31:47 00:52:17 01:24:04 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 41 MÁRIA 814.96 15:35:27 00:39:27 00:53:19 01:32:46 00:08:42 00:08:42
2.. SVK 041 BLACK PEARL 837 15:28:00 00:32:00 00:52:20 01:24:20 -00:08:26 00:00:16
3.. SVK 517 ADRIA 2 788.6 15:25:50 00:29:50 00:54:31 01:24:21 00:00:01 00:00:17
4.. SVK 3 OKAZJA 839.4 15:29:05 00:33:05 00:52:13 01:25:18 00:00:57 00:01:14
5.. SVK 012 TRIM I 837 15:29:30 00:33:30 00:52:20 01:25:50 00:00:32 00:01:46
6.. SVK 404 MARLIN 807 15:28:10 00:32:10 00:53:41 01:25:51 00:00:01 00:01:47
7.. SVK 142 ELEANOR 839.4 15:30:45 00:34:45 00:52:13 01:26:58 00:01:07 00:02:54
8.. SVK 414 FENIX 908.2 15:35:40 00:39:40 00:49:08 01:28:48 00:01:50 00:04:44
9.. SVK 526 MILENKA 906.6 15:35:50 00:39:50 00:49:12 01:29:02 00:00:14 00:04:58
Trieda : Kajutové plachetnice 3.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.80778 [Nm] / 5.2 [km]
Čas štartu : 15:50:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 3 OKAZJA 839.4 16:25:13 00:35:13 00:54:19 01:29:32 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 041 BLACK PEARL 837 16:26:40 00:36:40 00:54:25 01:31:05 00:01:33 00:01:33
3.. SVK 012 TRIM I 837 16:27:25 00:37:25 00:54:25 01:31:50 00:00:45 00:02:18
4.. SVK 432 FIONA 838 16:27:42 00:37:42 00:54:23 01:32:05 00:00:15 00:02:33
5.. SVK 142 ELEANOR 839.4 16:31:11 00:41:11 00:54:19 01:35:30 00:03:25 00:05:58
6.. SVK 517 ADRIA 2 788.6 16:28:57 00:38:57 00:56:41 01:35:38 00:00:08 00:06:06
7.. SVK 414 FENIX 908.2 16:35:00 00:45:00 00:51:06 01:36:06 00:00:28 00:06:34
8.. SVK 526 MILENKA 906.6 16:35:53 00:45:53 00:51:10 01:37:03 00:00:57 00:07:31
9.. SVK 41 MÁRIA 814.96 16:33:25 00:43:25 00:55:27 01:38:52 00:01:49 00:09:20
OCS*. SVK 404 MARLIN 807 15:50:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 4.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.76458 [Nm] / 5.12 [km]
Čas štartu : 16:53:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 3 OKAZJA 839.4 17:34:12 00:41:12 00:53:29 01:34:41 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 414 FENIX 908.2 17:44:30 00:51:30 00:50:18 01:41:48 00:07:07 00:07:07
2.. SVK 041 BLACK PEARL 837 17:34:18 00:41:18 00:53:35 01:34:53 -00:06:55 00:00:12
3.. SVK 517 ADRIA 2 788.6 17:32:30 00:39:30 00:55:49 01:35:19 00:00:26 00:00:38
4.. SVK 012 TRIM I 837 17:34:52 00:41:52 00:53:35 01:35:27 00:00:08 00:00:46
5.. SVK 142 ELEANOR 839.4 17:35:35 00:42:35 00:53:29 01:36:04 00:00:37 00:01:23
6.. SVK 526 MILENKA 906.6 17:39:40 00:46:40 00:50:23 01:37:03 00:00:59 00:02:22
7.. SVK 404 MARLIN 807 17:35:17 00:42:17 00:54:58 01:37:15 00:00:12 00:02:34
8.. SVK 432 FIONA 838 17:37:08 00:44:08 00:53:32 01:37:40 00:00:25 00:02:59
9.. SVK 41 MÁRIA 814.96 17:39:35 00:46:35 00:54:36 01:41:11 00:03:31 00:06:30
Trieda : Kajutové plachetnice 5.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.76458 [Nm] / 5.12 [km]
Čas štartu : 17:51:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 041 BLACK PEARL 837 18:24:27 00:33:27 00:53:35 01:27:02 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 41 MÁRIA 814.96 18:28:55 00:37:55 00:54:36 01:32:31 00:05:29 00:05:29
2.. SVK 414 FENIX 908.2 18:27:58 00:36:58 00:50:18 01:27:16 -00:05:15 00:00:14
3.. SVK 3 OKAZJA 839.4 18:25:18 00:34:18 00:53:29 01:27:47 00:00:31 00:00:45
4.. SVK 432 FIONA 838 18:26:40 00:35:40 00:53:32 01:29:12 00:01:25 00:02:10
5.. SVK 142 ELEANOR 839.4 18:26:47 00:35:47 00:53:29 01:29:16 00:00:04 00:02:14
6.. SVK 404 MARLIN 807 18:26:10 00:35:10 00:54:58 01:30:08 00:00:52 00:03:06
7.. SVK 012 TRIM I 837 18:28:03 00:37:03 00:53:35 01:30:38 00:00:30 00:03:36
8.. SVK 517 ADRIA 2 788.6 18:26:40 00:35:40 00:55:49 01:31:29 00:00:51 00:04:27
9.. SVK 526 MILENKA 906.6 18:33:02 00:42:02 00:50:23 01:32:25 00:00:56 00:05:23
Trieda : Kajutové plachetnice 6.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.91577 [Nm] / 5.4 [km]
Čas štartu : 10:00:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 517 ADRIA 2 788.6 10:55:40 00:55:40 00:58:52 01:54:32 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 041 BLACK PEARL 837 10:58:07 00:58:07 00:56:31 01:54:38 00:00:06 00:00:06
3.. SVK 3 OKAZJA 839.4 11:00:27 01:00:27 00:56:24 01:56:51 00:02:13 00:02:19
4.. SVK 012 TRIM I 837 11:01:34 01:01:34 00:56:31 01:58:05 00:01:14 00:03:33
5.. SVK 404 MARLIN 807 11:01:30 01:01:30 00:57:59 01:59:29 00:01:24 00:04:57
6.. SVK 142 ELEANOR 839.4 11:03:43 01:03:43 00:56:24 02:00:07 00:00:38 00:05:35
7.. SVK 414 FENIX 908.2 11:11:47 01:11:47 00:53:03 02:04:50 00:04:43 00:10:18
8.. SVK 526 MILENKA 906.6 11:20:23 01:20:23 00:53:08 02:13:31 00:08:41 00:18:59
DNC*. SVK 432 FIONA 838 10:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF*. SVK 41 MÁRIA 814.96 10:00:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 7.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.75378 [Nm] / 5.1 [km]
Čas štartu : 12:53:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 517 ADRIA 2 788.6 13:48:24 00:55:24 00:55:36 01:51:00 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 41 MÁRIA 814.96 14:01:47 01:08:47 00:54:23 02:03:10 00:12:10 00:12:10
2.. SVK 3 OKAZJA 839.4 13:51:22 00:58:22 00:53:16 01:51:38 -00:11:32 00:00:38
3.. SVK 012 TRIM I 837 13:55:04 01:02:04 00:53:23 01:55:27 00:03:49 00:04:27
4.. SVK 041 BLACK PEARL 837 13:55:58 01:02:58 00:53:23 01:56:21 00:00:54 00:05:21
5.. SVK 404 MARLIN 807 13:55:51 01:02:51 00:54:45 01:57:36 00:01:15 00:06:36
6.. SVK 142 ELEANOR 839.4 13:57:38 01:04:38 00:53:16 01:57:54 00:00:18 00:06:54
7.. SVK 432 FIONA 838 14:00:04 01:07:04 00:53:20 02:00:24 00:02:30 00:09:24
8.. SVK 526 MILENKA 906.6 14:05:05 01:12:05 00:50:11 02:02:16 00:01:52 00:11:16
9.. SVK 414 FENIX 908.2 14:05:47 01:12:47 00:50:07 02:02:54 00:00:38 00:11:54
Trieda : Kajutové plachetnice 8.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 3.56371 [Nm] / 6.6 [km]
Čas štartu : 15:13:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 517 ADRIA 2 788.6 16:05:50 00:52:50 01:11:57 02:04:47 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 3 OKAZJA 839.4 16:09:32 00:56:32 01:08:56 02:05:28 00:00:41 00:00:41
3.. SVK 041 BLACK PEARL 837 16:09:25 00:56:25 01:09:05 02:05:30 00:00:02 00:00:43
4.. SVK 432 FIONA 838 16:09:52 00:56:52 01:09:01 02:05:53 00:00:23 00:01:06
5.. SVK 012 TRIM I 837 16:10:35 00:57:35 01:09:05 02:06:40 00:00:47 00:01:53
6.. SVK 142 ELEANOR 839.4 16:11:05 00:58:05 01:08:56 02:07:01 00:00:21 00:02:14
7.. SVK 404 MARLIN 807 16:09:40 00:56:40 01:10:52 02:07:32 00:00:31 00:02:45
8.. SVK 414 FENIX 908.2 16:16:24 01:03:24 01:04:51 02:08:15 00:00:43 00:03:28
9.. SVK 526 MILENKA 906.6 16:20:22 01:07:22 01:04:57 02:12:19 00:04:04 00:07:32
DNC*. SVK 41 MÁRIA 814.96 15:13:00 00:00:00 00:00:00