Verzia pre tlač

Výsledková listina s časmi v rozjazdách

Pretek : ČTK 158 - Orviský-Čulen memoriál
Miesto a dátum : Sĺňava, 27.09.2025 - 28.09.2025
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany JO
Riaditeľ preteku : Marek Čulen
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : Ilenčík Tomáš, Prišticová Júlia, Ilenčík Matej
Trieda : Kajutové plachetnice 1.rozjazda
Použitý handicap: TAH
Dĺžka trate 2.15983 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 11:39:00
Por. Plachta Meno lode TAH Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 227 JOLANA 749.2 12:08:15 00:29:15 00:45:02 01:14:17 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 504 AURIGA 800.4 12:13:20 00:34:20 00:43:11 01:17:31 00:03:14 00:03:14
3.. SVK 501 KORZÁR 859.4 12:17:08 00:38:08 00:41:04 01:19:12 00:01:41 00:04:55
4.. SVK 390 HAJEBA 732.8 12:13:32 00:34:32 00:45:37 01:20:09 00:00:57 00:05:52
5.. SVK 508 MYELA 786.4 12:17:20 00:38:20 00:43:41 01:22:01 00:01:52 00:07:44
6.. SVK 512 ISABELLA 829.8 12:19:44 00:40:44 00:42:07 01:22:51 00:00:50 00:08:34
DNF. SVK 503 DIEGO 724 11:39:00 00:00:00 00:00:00
DNF. SVK 511 BRIGHT STAR 830.8 11:39:00 00:00:00 00:00:00
DNS. SVK 510 MELEV IV 792.4 11:39:00 00:00:00 00:00:00
DNS. SVK 10575 QEN TIKI 802.6 11:39:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 2.rozjazda
Použitý handicap: TAH
Dĺžka trate 2.15983 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 12:26:00
Por. Plachta Meno lode TAH Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 786.4 12:56:33 00:30:33 00:43:41 01:14:14 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 501 KORZÁR 859.4 12:59:55 00:33:55 00:41:04 01:14:59 00:00:45 00:00:45
3.. SVK 227 JOLANA 749.2 12:56:26 00:30:26 00:45:02 01:15:28 00:00:29 00:01:14
4.. SVK 504 AURIGA 800.4 12:58:35 00:32:35 00:43:11 01:15:46 00:00:18 00:01:32
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 830.8 13:01:45 00:35:45 00:42:05 01:17:50 00:02:04 00:03:36
6.. SVK 390 HAJEBA 732.8 12:59:30 00:33:30 00:45:37 01:19:07 00:01:17 00:04:53
DNC. SVK 10575 QEN TIKI 802.6 12:26:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 503 DIEGO 724 12:26:00 00:00:00 00:00:00
DNF. SVK 512 ISABELLA 829.8 12:26:00 00:00:00 00:00:00
DNF. SVK 510 MELEV IV 792.4 12:26:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 3.rozjazda
Použitý handicap: TAH
Dĺžka trate 2.15983 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 13:10:00
Por. Plachta Meno lode TAH Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 227 JOLANA 749.2 13:37:36 00:27:36 00:45:02 01:12:38 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 504 AURIGA 800.4 13:40:35 00:30:35 00:43:11 01:13:46 00:01:08 00:01:08
3.. SVK 508 MYELA 786.4 13:40:47 00:30:47 00:43:41 01:14:28 00:00:42 00:01:50
4.. SVK 501 KORZÁR 859.4 13:45:25 00:35:25 00:41:04 01:16:29 00:02:01 00:03:51
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 830.8 13:46:36 00:36:36 00:42:05 01:18:41 00:02:12 00:06:03
6.. SVK 390 HAJEBA 732.8 13:45:01 00:35:01 00:45:37 01:20:38 00:01:57 00:08:00
7.. SVK 512 ISABELLA 829.8 13:49:41 00:39:41 00:42:07 01:21:48 00:01:10 00:09:10
DNC. SVK 10575 QEN TIKI 802.6 13:10:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 510 MELEV IV 792.4 13:10:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 503 DIEGO 724 13:10:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 4.rozjazda
Použitý handicap: TAH
Dĺžka trate 2.15983 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 13:57:00
Por. Plachta Meno lode TAH Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 786.4 14:26:35 00:29:35 00:43:41 01:13:16 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 227 JOLANA 749.2 14:26:38 00:29:38 00:45:02 01:14:40 00:01:24 00:01:24
3.. SVK 501 KORZÁR 859.4 14:32:09 00:35:09 00:41:04 01:16:13 00:01:33 00:02:57
4.. SVK 504 AURIGA 800.4 14:30:45 00:33:45 00:43:11 01:16:56 00:00:43 00:03:40
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 830.8 14:36:24 00:39:24 00:42:05 01:21:29 00:04:33 00:08:13
6.. SVK 390 HAJEBA 732.8 14:33:56 00:36:56 00:45:37 01:22:33 00:01:04 00:09:17
7.. SVK 512 ISABELLA 829.8 14:38:23 00:41:23 00:42:07 01:23:30 00:00:57 00:10:14
8.. SVK 510 MELEV IV 792.4 14:52:35 00:55:35 00:43:28 01:39:03 00:15:33 00:25:47
DNC. SVK 10575 QEN TIKI 802.6 13:57:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 503 DIEGO 724 13:57:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 5.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.15983 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 15:00:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 927.6 15:29:50 00:29:50 00:38:36 01:08:26 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 227 JOLANA 910.2 15:29:36 00:29:36 00:39:14 01:08:50 00:00:24 00:00:24
3.. SVK 504 AURIGA 929.2 15:32:24 00:32:24 00:38:33 01:10:57 00:02:07 00:02:31
4.. SVK 511 BRIGHT STAR 952.4 15:33:25 00:33:25 00:37:43 01:11:08 00:00:11 00:02:42
5.. SVK 501 KORZÁR 1001 15:37:43 00:37:43 00:35:58 01:13:41 00:02:33 00:05:15
6.. SVK 390 HAJEBA 879.2 15:34:02 00:34:02 00:40:21 01:14:23 00:00:42 00:05:57
7.. SVK 512 ISABELLA 960.2 15:37:14 00:37:14 00:37:26 01:14:40 00:00:17 00:06:14
DNC. SVK 10575 QEN TIKI 930.2 15:00:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 510 MELEV IV 954.8 15:00:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 503 DIEGO 859.6 15:00:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 6.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.15983 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 15:45:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 927.6 16:15:09 00:30:09 00:38:36 01:08:45 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 227 JOLANA 910.2 16:16:37 00:31:37 00:39:14 01:10:51 00:02:06 00:02:06
3.. SVK 504 AURIGA 929.2 16:19:56 00:34:56 00:38:33 01:13:29 00:02:38 00:04:44
4.. SVK 390 HAJEBA 879.2 16:21:47 00:36:47 00:40:21 01:17:08 00:03:39 00:08:23
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 952.4 16:24:58 00:39:58 00:37:43 01:17:41 00:00:33 00:08:56
6.. SVK 512 ISABELLA 960.2 16:26:59 00:41:59 00:37:26 01:19:25 00:01:44 00:10:40
DNC. SVK 10575 QEN TIKI 930.2 15:45:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 503 DIEGO 859.6 15:45:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 510 MELEV IV 954.8 15:45:00 00:00:00 00:00:00
DNS. SVK 501 KORZÁR 1001 15:45:00 00:00:00 00:00:00