Výsledková listina s časmi v rozjazdách

Pretek : ČTK 155 - Fun Regata
Miesto a dátum : Sĺňava, 04.07.2026
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany JO
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : NULL
Trieda : Kajutové plachetnice 1.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.59179 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 11:25:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 227 JOLANA 910 12:06:12 00:41:12 00:47:05 01:28:17 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 504 AURIGA 929 12:12:30 00:47:30 00:46:15 01:33:45 00:05:28 00:05:28
3.. SVK 508 MYELA 927 12:16:31 00:51:31 00:46:19 01:37:50 00:04:05 00:09:33
4.. SVK 390 HAJEBA 921 12:16:37 00:51:37 00:46:35 01:38:12 00:00:22 00:09:55
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 952 12:19:22 00:54:22 00:45:16 01:39:38 00:01:26 00:11:21
6.. SVK 10575 QEN-TIKI 930 12:21:06 00:56:06 00:46:13 01:42:19 00:02:41 00:14:02
7.. SVK 292 K2 892 12:41:04 01:16:04 00:47:50 02:03:54 00:21:35 00:35:37
DNF. SVK 319 MOJITO 932 11:25:00 00:00:00 00:00:00
DNF. SVK 514 ANDREA 908 11:25:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 2.rozjazda
Použitý handicap: TAH
Dĺžka trate 2.59179 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 12:48:00
Por. Plachta Meno lode TAH Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 504 AURIGA 800 13:30:08 00:42:08 00:51:49 01:33:57 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 227 JOLANA 749 13:29:03 00:41:03 00:54:02 01:35:05 00:01:08 00:01:08
3.. SVK 390 HAJEBA 759 13:31:50 00:43:50 00:53:36 01:37:26 00:02:21 00:03:29
4.. SVK 508 MYELA 786 13:34:43 00:46:43 00:52:25 01:39:08 00:01:42 00:05:11
5.. SVK 319 MOJITO 806 13:36:29 00:48:29 00:51:33 01:40:02 00:00:54 00:06:05
6.. SVK 511 BRIGHT STAR 830 13:38:10 00:50:10 00:50:31 01:40:41 00:00:39 00:06:44
7.. SVK 10575 QEN-TIKI 802 13:39:11 00:51:11 00:51:43 01:42:54 00:02:13 00:08:57
DNC. SVK 514 ANDREA 763 12:48:00 00:00:00 00:00:00
DNF. SVK 292 K2 767 12:48:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 3.rozjazda
Použitý handicap: TAH
Dĺžka trate 2.59179 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 13:47:00
Por. Plachta Meno lode TAH Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 786 14:27:24 00:40:24 00:52:25 01:32:49 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 504 AURIGA 800 14:28:02 00:41:02 00:51:49 01:32:51 00:00:02 00:00:02
3.. SVK 227 JOLANA 749 14:27:51 00:40:51 00:54:02 01:34:53 00:02:02 00:02:04
4.. SVK 390 HAJEBA 759 14:29:23 00:42:23 00:53:36 01:35:59 00:01:06 00:03:10
5.. SVK 10575 QEN-TIKI 802 14:37:38 00:50:38 00:51:43 01:42:21 00:06:22 00:09:32
6.. SVK 319 MOJITO 806 14:39:12 00:52:12 00:51:33 01:43:45 00:01:24 00:10:56
7.. SVK 511 BRIGHT STAR 830 14:45:08 00:58:08 00:50:31 01:48:39 00:04:54 00:15:50
DNC. SVK 292 K2 767 13:47:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 514 ANDREA 763 13:47:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 4.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.59179 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 14:51:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 927 15:34:34 00:43:34 00:46:19 01:29:53 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 504 AURIGA 929 15:35:33 00:44:33 00:46:15 01:30:48 00:00:55 00:00:55
3.. SVK 227 JOLANA 910 15:35:17 00:44:17 00:47:05 01:31:22 00:00:34 00:01:29
4.. SVK 319 MOJITO 932 15:37:43 00:46:43 00:46:08 01:32:51 00:01:29 00:02:58
5.. SVK 390 HAJEBA 921 15:40:00 00:49:00 00:46:35 01:35:35 00:02:44 00:05:42
6.. SVK 10575 QEN-TIKI 930 15:41:10 00:50:10 00:46:13 01:36:23 00:00:48 00:06:30
7.. SVK 511 BRIGHT STAR 952 15:43:23 00:52:23 00:45:16 01:37:39 00:01:16 00:07:46
DNC. SVK 292 K2 892 14:51:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 514 ANDREA 908 14:51:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 5.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.59179 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 16:04:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 927 16:46:05 00:42:05 00:46:19 01:28:24 00:00:00 00:00:00
2.. SVK 504 AURIGA 929 16:46:49 00:42:49 00:46:15 01:29:04 00:00:40 00:00:40
3.. SVK 390 HAJEBA 921 16:46:48 00:42:48 00:46:35 01:29:23 00:00:19 00:00:59
4.. SVK 227 JOLANA 910 16:47:17 00:43:17 00:47:05 01:30:22 00:00:59 00:01:58
5.. SVK 319 MOJITO 932 16:49:37 00:45:37 00:46:08 01:31:45 00:01:23 00:03:21
6.. SVK 511 BRIGHT STAR 952 16:51:08 00:47:08 00:45:16 01:32:24 00:00:39 00:04:00
DNC. SVK 514 ANDREA 908 16:04:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 292 K2 892 16:04:00 00:00:00 00:00:00
OCS*. SVK 10575 QEN-TIKI 930 16:04:00 00:00:00 00:00:00