Verzia pre tlač

Výsledková listina s časmi v rozjazdách

Pretek : ČTK 154 - Veľká cena Sĺňavy
Miesto a dátum : Sĺňava, 27.07.2024 - 28.07.2024
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany JO
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : Lehota Igor
Rozhodcovia : Ilenčík Matej, Sedlačko Jozef, Peťko Martin, Prišticová Júlia, Ilenčík Tomáš
Trieda : Športové lode 1.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.42981 [Nm] / 4.5 [km]
Čas štartu : 11:35:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 504 AURIGA 938.4 12:14:59 00:39:59 00:42:59 01:22:58 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 227 839.2 12:19:15 00:44:15 00:47:01 01:31:16 00:08:18 00:08:18
11.. SVK 503 DIEGO 839.8 12:19:54 00:44:54 00:46:59 01:31:53 00:00:37 00:08:55
12.. SVK 390 898.8 12:25:18 00:50:18 00:44:36 01:34:54 00:03:01 00:11:56
13.. SVK 512 NI 943.6 12:30:51 00:55:51 00:42:47 01:38:38 00:03:44 00:15:40
2.. SVK 508 MYELA 930.2 12:15:10 00:40:10 00:43:19 01:23:29 -00:15:09 00:00:31
3.. SVK 329 MARINER 20 905.6 12:15:17 00:40:17 00:44:19 01:24:36 00:01:07 00:01:38
4.. SVK 516 J 912.2 12:18:50 00:43:50 00:44:03 01:27:53 00:03:17 00:04:55
5.. SVK 10575 QEN-TIKI 912.8 12:18:58 00:43:58 00:44:02 01:28:00 00:00:07 00:05:02
6.. SVK 511 Bright-Star 934.4 12:20:38 00:45:38 00:43:09 01:28:47 00:00:47 00:05:49
7.. SVK 514 Andrea 891.8 12:19:55 00:44:55 00:44:53 01:29:48 00:01:01 00:06:50
8.. SVK 501 960 12:22:56 00:47:56 00:42:07 01:30:03 00:00:15 00:07:05
9.. SVK 52 WIND 869.5 12:19:57 00:44:57 00:45:47 01:30:44 00:00:41 00:07:46
DNF. SVK 319 Mojito 911.4 11:35:00 00:00:00 00:00:00
UFP. SVK 505 GRingo 898 12:20:24 00:45:24 00:44:38 01:30:02 00:07:04
Trieda : Športové lode 2.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.42981 [Nm] / 4.5 [km]
Čas štartu : 12:40:30
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 930.2 13:20:38 00:40:08 00:43:19 01:23:27 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 505 GRingo 898 13:32:44 00:52:14 00:44:38 01:36:52 00:13:25 00:13:25
11.. SVK 503 DIEGO 839.8 13:31:27 00:50:57 00:46:59 01:37:56 00:01:04 00:14:29
12.. SVK 512 NI 943.6 13:41:08 01:00:38 00:42:47 01:43:25 00:05:29 00:19:58
13.. SVK 390 898.8 13:39:25 00:58:55 00:44:36 01:43:31 00:00:06 00:20:04
2.. SVK 504 AURIGA 938.4 13:25:26 00:44:56 00:42:59 01:27:55 -00:15:36 00:04:28
3.. SVK 319 Mojito 911.4 13:25:32 00:45:02 00:44:05 01:29:07 00:01:12 00:05:40
4.. SVK 329 MARINER 20 905.6 13:25:52 00:45:22 00:44:19 01:29:41 00:00:34 00:06:14
5.. SVK 227 839.2 13:25:23 00:44:53 00:47:01 01:31:54 00:02:13 00:08:27
6.. SVK 516 J 912.2 13:29:39 00:49:09 00:44:03 01:33:12 00:01:18 00:09:45
7.. SVK 501 960 13:32:58 00:52:28 00:42:07 01:34:35 00:01:23 00:11:08
8.. SVK 514 Andrea 891.8 13:30:53 00:50:23 00:44:53 01:35:16 00:00:41 00:11:49
9.. SVK 511 Bright-Star 934.4 13:32:50 00:52:20 00:43:09 01:35:29 00:00:13 00:12:02
DNF. SVK 10575 QEN-TIKI 912.8 12:40:30 00:00:00 00:00:00
UFP. SVK 52 WIND 869.5 12:40:30 00:00:00 00:00:00
Trieda : Športové lode 3.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.42981 [Nm] / 4.5 [km]
Čas štartu : 13:55:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 508 MYELA 930.2 14:33:52 00:38:52 00:43:19 01:22:11 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 319 Mojito 911.4 14:41:40 00:46:40 00:44:05 01:30:45 00:08:34 00:08:34
11.. SVK 501 960 14:45:29 00:50:29 00:42:07 01:32:36 00:01:51 00:10:25
12.. SVK 505 GRingo 898 14:43:06 00:48:06 00:44:38 01:32:44 00:00:08 00:10:33
13.. SVK 514 Andrea 891.8 14:45:07 00:50:07 00:44:53 01:35:00 00:02:16 00:12:49
14.. SVK 503 DIEGO 839.8 14:46:51 00:51:51 00:46:59 01:38:50 00:03:50 00:16:39
15.. SVK 512 NI 943.6 14:51:42 00:56:42 00:42:47 01:39:29 00:00:39 00:17:18
2.. SVK 504 AURIGA 938.4 14:35:37 00:40:37 00:42:59 01:23:36 -00:15:53 00:01:25
3.. SVK 52 WIND 869.5 14:33:12 00:38:12 00:45:47 01:23:59 00:00:23 00:01:48
4.. SVK 329 MARINER 20 905.6 14:35:50 00:40:50 00:44:19 01:25:09 00:01:10 00:02:58
5.. SVK 10575 QEN-TIKI 912.8 14:37:40 00:42:40 00:44:02 01:26:42 00:01:33 00:04:31
6.. SVK 227 839.2 14:35:14 00:40:14 00:47:01 01:27:15 00:00:33 00:05:04
7.. SVK 511 Bright-Star 934.4 14:41:58 00:46:58 00:43:09 01:30:07 00:02:52 00:07:56
8.. SVK 516 J 912.2 14:41:33 00:46:33 00:44:03 01:30:36 00:00:29 00:08:25
9.. SVK 390 898.8 14:41:08 00:46:08 00:44:36 01:30:44 00:00:08 00:08:33
Trieda : Športové lode 4.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.64579 [Nm] / 4.9 [km]
Čas štartu : 15:25:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 52 WIND 869.5 16:00:53 00:35:53 00:49:51 01:25:44 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 514 Andrea 891.8 16:10:37 00:45:37 00:48:52 01:34:29 00:08:45 00:08:45
11.. SVK 516 J 912.2 16:11:57 00:46:57 00:47:58 01:34:55 00:00:26 00:09:11
12.. SVK 511 Bright-Star 934.4 16:13:11 00:48:11 00:46:59 01:35:10 00:00:15 00:09:26
13.. SVK 512 NI 943.6 16:13:48 00:48:48 00:46:35 01:35:23 00:00:13 00:09:39
14.. SVK 503 DIEGO 839.8 16:14:26 00:49:26 00:51:10 01:40:36 00:05:13 00:14:52
15.. SVK 505 GRingo 898 16:19:15 00:54:15 00:48:36 01:42:51 00:02:15 00:17:07
2.. SVK 508 MYELA 930.2 16:05:45 00:40:45 00:47:10 01:27:55 -00:14:56 00:02:11
3.. SVK 504 AURIGA 938.4 16:06:26 00:41:26 00:46:49 01:28:15 00:00:20 00:02:31
4.. SVK 329 MARINER 20 905.6 16:07:34 00:42:34 00:48:16 01:30:50 00:02:35 00:05:06
5.. SVK 10575 QEN-TIKI 912.8 16:08:59 00:43:59 00:47:57 01:31:56 00:01:06 00:06:12
6.. SVK 319 Mojito 911.4 16:09:13 00:44:13 00:48:00 01:32:13 00:00:17 00:06:29
7.. SVK 390 898.8 16:09:18 00:44:18 00:48:34 01:32:52 00:00:39 00:07:08
8.. SVK 227 839.2 16:08:01 00:43:01 00:51:11 01:34:12 00:01:20 00:08:28
9.. SVK 501 960 16:13:31 00:48:31 00:45:52 01:34:23 00:00:11 00:08:39
Trieda : Športové lode 5.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.32181 [Nm] / 4.3 [km]
Čas štartu : 11:40:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 329 MARINER 20 905.6 12:13:41 00:33:41 00:42:21 01:16:02 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 10575 QEN-TIKI 912.8 12:18:48 00:38:48 00:42:04 01:20:52 00:04:50 00:04:50
11.. SVK 514 Andrea 891.8 12:18:40 00:38:40 00:42:53 01:21:33 00:00:41 00:05:31
12.. SVK 503 DIEGO 839.8 12:17:27 00:37:27 00:44:54 01:22:21 00:00:48 00:06:19
2.. SVK 508 MYELA 930.2 12:14:38 00:34:38 00:41:24 01:16:02 -00:06:19 00:00:00
3.. SVK 52 WIND 869.5 12:13:01 00:33:01 00:43:45 01:16:46 00:00:44 00:00:44
4.. SVK 319 Mojito 911.4 12:14:42 00:34:42 00:42:08 01:16:50 00:00:04 00:00:48
5.. SVK 504 AURIGA 938.4 12:15:59 00:35:59 00:41:05 01:17:04 00:00:14 00:01:02
6.. SVK 516 J 912.2 12:15:35 00:35:35 00:42:06 01:17:41 00:00:37 00:01:39
7.. SVK 227 839.2 12:13:57 00:33:57 00:44:55 01:18:52 00:01:11 00:02:50
8.. SVK 390 898.8 12:16:40 00:36:40 00:42:37 01:19:17 00:00:25 00:03:15
9.. SVK 501 960 12:19:26 00:39:26 00:40:15 01:19:41 00:00:24 00:03:39
DNC. SVK 505 GRingo 898 11:40:00 00:00:00 00:00:00
DNC. SVK 512 NI 943.6 11:40:00 00:00:00 00:00:00
DNF. SVK 511 Bright-Star 934.4 11:40:00 00:00:00 00:00:00