Verzia pre tlač

Výsledková listina s časmi v rozjazdách

Pretek : ČTK 151 - Májová regata
Miesto a dátum : Sĺňava, 04.05.2024 - 05.05.2024
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany JO
Riaditeľ preteku : Jozef Urban
Hlavný rozhodca : Ilenčík Tomáš
Rozhodcovia : Urík Jaroslav, Prišticová Júlia
Trieda : Kajutové plachetnice 1.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.4838 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 11:35:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 319 MOJITO 754 12:40:35 01:05:35 00:51:34 01:57:09 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 501 KORZAR 811 12:56:47 01:21:47 00:49:12 02:10:59 00:13:50 00:13:50
11.. SVK 506 COKOLADA 745 12:55:50 01:20:50 00:51:55 02:12:45 00:01:46 00:15:36
12.. SVK 503 DIEGO 698 12:54:49 01:19:49 00:53:52 02:13:41 00:00:56 00:16:32
2.. P 390 Hajeba 725 12:40:27 01:05:27 00:52:47 01:58:14 -00:15:27 00:01:05
3.. SVK 504 AURIGA 756 12:43:21 01:08:21 00:51:29 01:59:50 00:01:36 00:02:41
4.. SVK 227 JOLANA 726 12:42:09 01:07:09 00:52:43 01:59:52 00:00:02 00:02:43
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 754 12:43:36 01:08:36 00:51:34 02:00:10 00:00:18 00:03:01
6.. SVK 505 GRINGO 734 12:43:48 01:08:48 00:52:24 02:01:12 00:01:02 00:04:03
7.. P 176 ELARA 725 12:43:56 01:08:56 00:52:47 02:01:43 00:00:31 00:04:34
8.. SVK 514 ANDREA 742 12:46:17 01:11:17 00:52:04 02:03:21 00:01:38 00:06:12
9.. SVK 508 MYELA 760 12:51:19 01:16:19 00:51:19 02:07:38 00:04:17 00:10:29
Trieda : Kajutové plachetnice 2.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 1.61987 [Nm] / 3 [km]
Čas štartu : 13:05:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 504 AURIGA 756 13:40:43 00:35:43 00:33:34 01:09:17 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 503 DIEGO 698 13:55:32 00:50:32 00:35:08 01:25:40 00:16:23 00:16:23
11.. SVK 501 KORZAR 811 13:59:26 00:54:26 00:32:05 01:26:31 00:00:51 00:17:14
12.. SVK 506 COKOLADA 745 14:14:02 01:09:02 00:33:52 01:42:54 00:16:23 00:33:37
2.. SVK 227 JOLANA 726 13:44:06 00:39:06 00:34:23 01:13:29 -00:29:25 00:04:12
3.. SVK 319 MOJITO 754 13:45:57 00:40:57 00:33:38 01:14:35 00:01:06 00:05:18
4.. SVK 508 MYELA 760 13:47:55 00:42:55 00:33:28 01:16:23 00:01:48 00:07:06
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 754 13:48:17 00:43:17 00:33:38 01:16:55 00:00:32 00:07:38
6.. P 390 Hajeba 725 13:49:17 00:44:17 00:34:25 01:18:42 00:01:47 00:09:25
7.. SVK 514 ANDREA 742 13:51:51 00:46:51 00:33:57 01:20:48 00:02:06 00:11:31
8.. SVK 505 GRINGO 734 13:52:49 00:47:49 00:34:10 01:21:59 00:01:11 00:12:42
9.. P 176 ELARA 725 13:52:59 00:47:59 00:34:25 01:22:24 00:00:25 00:13:07
Trieda : Kajutové plachetnice 3.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.26782 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 14:25:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 319 MOJITO 754 15:13:31 00:48:31 00:47:05 01:35:36 00:00:00 00:00:00
10.. P 390 Hajeba 725 15:23:07 00:58:07 00:48:11 01:46:18 00:10:42 00:10:42
11.. SVK 503 DIEGO 698 15:22:10 00:57:10 00:49:11 01:46:21 00:00:03 00:10:45
12.. SVK 506 COKOLADA 745 15:24:45 00:59:45 00:47:24 01:47:09 00:00:48 00:11:33
2.. SVK 508 MYELA 760 15:15:42 00:50:42 00:46:52 01:37:34 -00:09:35 00:01:58
3.. SVK 504 AURIGA 756 15:16:32 00:51:32 00:47:00 01:38:32 00:00:58 00:02:56
4.. SVK 501 KORZAR 811 15:22:11 00:57:11 00:44:55 01:42:06 00:03:34 00:06:30
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 754 15:20:14 00:55:14 00:47:05 01:42:19 00:00:13 00:06:43
6.. SVK 505 GRINGO 734 15:20:29 00:55:29 00:47:51 01:43:20 00:01:01 00:07:44
7.. SVK 227 JOLANA 726 15:20:21 00:55:21 00:48:08 01:43:29 00:00:09 00:07:53
8.. P 176 ELARA 725 15:20:44 00:55:44 00:48:11 01:43:55 00:00:26 00:08:19
9.. SVK 514 ANDREA 742 15:22:13 00:57:13 00:47:32 01:44:45 00:00:50 00:09:09
Trieda : Kajutové plachetnice 4.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.26782 [Nm] / 4 [km]
Čas štartu : 15:30:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 319 MOJITO 754 16:17:44 00:47:44 00:47:05 01:34:49 00:00:00 00:00:00
10.. P 390 Hajeba 725 16:31:26 01:01:26 00:48:11 01:49:37 00:14:48 00:14:48
11.. SVK 503 DIEGO 698 16:32:14 01:02:14 00:49:11 01:51:25 00:01:48 00:16:36
12.. SVK 506 COKOLADA 745 16:34:36 01:04:36 00:47:24 01:52:00 00:00:35 00:17:11
2.. SVK 227 JOLANA 726 16:17:51 00:47:51 00:48:08 01:35:59 -00:16:01 00:01:10
3.. SVK 508 MYELA 760 16:22:35 00:52:35 00:46:52 01:39:27 00:03:28 00:04:38
4.. SVK 504 AURIGA 756 16:22:42 00:52:42 00:47:00 01:39:42 00:00:15 00:04:53
5.. P 176 ELARA 725 16:24:57 00:54:57 00:48:11 01:43:08 00:03:26 00:08:19
6.. SVK 505 GRINGO 734 16:28:56 00:58:56 00:47:51 01:46:47 00:03:39 00:11:58
7.. SVK 511 BRIGHT STAR 754 16:29:45 00:59:45 00:47:05 01:46:50 00:00:03 00:12:01
8.. SVK 514 ANDREA 742 16:29:43 00:59:43 00:47:32 01:47:15 00:00:25 00:12:26
9.. SVK 501 KORZAR 811 16:32:29 01:02:29 00:44:55 01:47:24 00:00:09 00:12:35