Verzia pre tlač

Výsledková listina s časmi v rozjazdách

Pretek : ČTK 151 - Májová regata
Miesto a dátum : Sĺňava, 01.05.2023
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany
Riaditeľ preteku : Jozef Graus
Hlavný rozhodca : Prišticová Júlia
Rozhodcovia : Orviská Antónia
Trieda : Kajutové plachetnice 1.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 2.26782 [Nm] / 4.2 [km]
Čas štartu : 11:00:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 52 WIND 696 12:08:45 01:08:45 00:49:17 01:58:02 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 501 KORZÁR 744.4 12:45:45 01:45:45 00:47:27 02:33:12 00:35:10 00:35:10
11.. SVK 329 MARINER 713.4 12:46:41 01:46:41 00:48:38 02:35:19 00:02:07 00:37:17
12.. SVK 506 ČOKOLÁDA 739.4 12:50:29 01:50:29 00:47:39 02:38:08 00:02:49 00:40:06
2.. SVK 155 CORVEETTE 750 12:25:07 01:25:07 00:47:15 02:12:22 -00:25:46 00:14:20
3.. SVK 504 AURIGA 733 12:25:23 01:25:23 00:47:53 02:13:16 00:00:54 00:15:14
4.. SVK 505 GRINGO 745.4 12:28:45 01:28:45 00:47:25 02:16:10 00:02:54 00:18:08
5.. SVK 511 BRIGHT STAR 755.8 12:29:36 01:29:36 00:47:02 02:16:38 00:00:28 00:18:36
6.. SVK 508 MYELA 727.2 12:30:39 01:30:39 00:48:06 02:18:45 00:02:07 00:20:43
7.. SVK 507 ORCA 697.2 12:30:06 01:30:06 00:49:15 02:19:21 00:00:36 00:21:19
8.. SVK 512 ISABELLA 759.2 12:41:59 01:41:59 00:46:54 02:28:53 00:09:32 00:30:51
9.. SVK 502 JERRY 1018.2 12:53:44 01:53:44 00:37:07 02:30:51 00:01:58 00:32:49
Trieda : Kajutové plachetnice 2.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 1.51188 [Nm] / 2.8 [km]
Čas štartu : 14:03:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 52 WIND 696 14:30:53 00:27:53 00:32:51 01:00:44 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 329 MARINER 713.4 14:42:04 00:39:04 00:32:25 01:11:29 00:10:45 00:10:45
11.. SVK 506 ČOKOLÁDA 739.4 14:43:20 00:40:20 00:31:46 01:12:06 00:00:37 00:11:22
2.. SVK 502 JERRY 1018.2 14:41:56 00:38:56 00:24:44 01:03:40 -00:08:26 00:02:56
3.. SVK 508 MYELA 727.2 14:34:42 00:31:42 00:32:04 01:03:46 00:00:06 00:03:02
4.. SVK 504 AURIGA 733 14:37:19 00:34:19 00:31:56 01:06:15 00:02:29 00:05:31
5.. SVK 155 CORVEETTE 750 14:37:59 00:34:59 00:31:30 01:06:29 00:00:14 00:05:45
6.. SVK 512 ISABELLA 759.2 14:41:29 00:38:29 00:31:16 01:09:45 00:03:16 00:09:01
7.. SVK 511 BRIGHT STAR 755.8 14:42:19 00:39:19 00:31:21 01:10:40 00:00:55 00:09:56
8.. SVK 501 KORZÁR 744.4 14:42:09 00:39:09 00:31:38 01:10:47 00:00:07 00:10:03
9.. SVK 507 ORCA 697.2 14:41:26 00:38:26 00:32:50 01:11:16 00:00:29 00:10:32
DNC*. SVK 505 GRINGO 745.4 14:03:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 3.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 1.51188 [Nm] / 2.8 [km]
Čas štartu : 14:55:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 502 JERRY 1018.2 15:24:29 00:29:29 00:24:44 00:54:13 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 511 BRIGHT STAR 755.8 15:26:52 00:31:52 00:31:21 01:03:13 00:09:00 00:09:00
11.. SVK 506 ČOKOLÁDA 739.4 15:27:31 00:32:31 00:31:46 01:04:17 00:01:04 00:10:04
12.. SVK 329 MARINER 713.4 15:26:53 00:31:53 00:32:25 01:04:18 00:00:01 00:10:05
2.. SVK 52 WIND 696 15:17:36 00:22:36 00:32:51 00:55:27 -00:08:51 00:01:14
3.. SVK 505 GRINGO 745.4 15:19:33 00:24:33 00:31:37 00:56:10 00:00:43 00:01:57
4.. SVK 508 MYELA 727.2 15:19:54 00:24:54 00:32:04 00:56:58 00:00:48 00:02:45
5.. SVK 155 CORVEETTE 750 15:23:37 00:28:37 00:31:30 01:00:07 00:03:09 00:05:54
6.. SVK 504 AURIGA 733 15:23:19 00:28:19 00:31:56 01:00:15 00:00:08 00:06:02
7.. SVK 512 ISABELLA 759.2 15:24:38 00:29:38 00:31:16 01:00:54 00:00:39 00:06:41
8.. SVK 501 KORZÁR 744.4 15:26:07 00:31:07 00:31:38 01:02:45 00:01:51 00:08:32
9.. SVK 507 ORCA 697.2 15:25:05 00:30:05 00:32:50 01:02:55 00:00:10 00:08:42
Trieda : Kajutové plachetnice 4.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 1.51188 [Nm] / 2.8 [km]
Čas štartu : 15:36:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 52 WIND 696 15:57:02 00:21:02 00:32:51 00:53:53 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 506 ČOKOLÁDA 739.4 16:07:42 00:31:42 00:31:46 01:03:28 00:09:35 00:09:35
11.. SVK 501 KORZÁR 744.4 16:08:23 00:32:23 00:31:38 01:04:01 00:00:33 00:10:08
2.. SVK 502 JERRY 1018.2 16:05:52 00:29:52 00:24:44 00:54:36 -00:09:25 00:00:43
3.. SVK 508 MYELA 727.2 15:58:51 00:22:51 00:32:04 00:54:55 00:00:19 00:01:02
4.. SVK 504 AURIGA 733 16:00:06 00:24:06 00:31:56 00:56:02 00:01:07 00:02:09
5.. SVK 505 GRINGO 745.4 16:02:30 00:26:30 00:31:37 00:58:07 00:02:05 00:04:14
6.. SVK 155 CORVEETTE 750 16:03:47 00:27:47 00:31:30 00:59:17 00:01:10 00:05:24
7.. SVK 507 ORCA 697.2 16:03:18 00:27:18 00:32:50 01:00:08 00:00:51 00:06:15
8.. SVK 511 BRIGHT STAR 755.8 16:05:53 00:29:53 00:31:21 01:01:14 00:01:06 00:07:21
9.. SVK 329 MARINER 713.4 16:06:13 00:30:13 00:32:25 01:02:38 00:01:24 00:08:45
DNS*. SVK 512 ISABELLA 759.2 15:36:00 00:00:00 00:00:00
Trieda : Kajutové plachetnice 5.rozjazda
Použitý handicap: TAM
Dĺžka trate 1.51188 [Nm] / 2.8 [km]
Čas štartu : 16:16:00
Por. Plachta Meno lode TAM Čas v cieli Skutočný čas Korekcia Korigovaný čas Rozdiel Rozdiel na 1
1.. SVK 502 JERRY 1018.2 16:43:12 00:27:12 00:24:44 00:51:56 00:00:00 00:00:00
10.. SVK 501 KORZÁR 744.4 16:45:39 00:29:39 00:31:38 01:01:17 00:09:21 00:09:21
2.. SVK 52 WIND 696 16:37:35 00:21:35 00:32:51 00:54:26 -00:06:51 00:02:30
3.. SVK 505 GRINGO 745.4 16:40:02 00:24:02 00:31:37 00:55:39 00:01:13 00:03:43
4.. SVK 508 MYELA 727.2 16:40:03 00:24:03 00:32:04 00:56:07 00:00:28 00:04:11
5.. SVK 155 CORVEETTE 750 16:41:09 00:25:09 00:31:30 00:56:39 00:00:32 00:04:43
6.. SVK 504 AURIGA 733 16:41:51 00:25:51 00:31:56 00:57:47 00:01:08 00:05:51
7.. SVK 511 BRIGHT STAR 755.8 16:43:47 00:27:47 00:31:21 00:59:08 00:01:21 00:07:12
8.. SVK 506 ČOKOLÁDA 739.4 16:44:10 00:28:10 00:31:46 00:59:56 00:00:48 00:08:00
9.. SVK 329 MARINER 713.4 16:43:54 00:27:54 00:32:25 01:00:19 00:00:23 00:08:23
DNS. SVK 512 ISABELLA 759.2 16:16:00 00:00:00 00:00:00
DNS*. SVK 507 ORCA 697.2 16:16:00 00:00:00 00:00:00