Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
Pretek : ČTK 959 - Majstrovstvá Slovenska v triede WS
Miesto a dátum : Piešťany, 29.08.1998 - 30.08.1998
Usporiadateľ :
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca : Antolová
Rozhodcovia :
Predseda prot.komisie :
Protestná komisia :
Lodné triedy : WS
Typ pretekov : Majstrovstvá Slovenska v triede WS
Digitálne spracoval : Martin Vaňo, Michal Jančina, Róbert Madarász
Súbor s výsledkami : Majstrovstva Slovenska 1998.pdf
Trieda : WS - Windsurfing   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 46 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Klub Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. Pollák Patrik 316 004 11 1 3* 1 1 1 1 1 6 8819 2
2. Vrábel Zdeno 313 029 11 2 8 6 6 2 2 10* 26 7314 4
3. Lapoš Martin 216 003 21 9 1 3 19* 6 4 11 34 6433 7
4. Ševčík Marián 114 047 11 6 19* 2 3 11 11 2 35 5808 9
5. Varga Stanislav 107 025 11 3 9 8 8 4 3 14* 35 5324 11
6. Vitko Juraj 107 023 11 5 11 ND* 2 3 5 13 39 4928 13
7. Vanický Jakub 316 007 21 13 7 7 5 9 17* 3 44 4593 15
8. Beránek Karol 316 012 11 12 2 5 12 8 VZ* 7 46 4303 17
9. Hošťák Róbert 106 152 21 10 4 13 9 21* 7 5 48 4048 20
10. Várady Róbert 106 118 11 4 5 9 7 14 12 25* 51 3819 22
11. Velebír Peter 308 007 11 7 6 10 10 10 8 24* 51 3612 24
12. Kočiš Pavol 301 085 31 15 25* 12 4 12 18 4 65 3423 26
13. Čamý Marcel 316 016 11 8 24* 22 14 15 9 6 74 3249 28
14. Kissi Róbert 313 040 11 18* 12 17 17 13 6 9 74 3088 30
15. Kubín Radoslav 316 011 11 11 17 16 18 35* 10 15 87 2938 33
16. Žídek Andrej 214 017 21 21 18 4 31* 19 15 17 94 2798 35
17. Velebír Pavol 308 008 11 20 13 34* 13 5 21 31 103 2667 37
18. Čech Peter 107 004 11 16 22 18 11 7 30* 29 103 2542 39
19. Šipoš Igor 316 043 11 ND* 23 15 21 25 13 16 113 2425 41
20. Kizzek Tomáš 110 256 11 32* 15 14 22 16 28 19 114 2314 43
21. Hnilica Jozef 205 050 11 17 28 11 26 28* 19 18 119 2208 46
22. Divinec Branislav 110 143 11 19 27 21 25 27* 20 8 120 2107 48
23. Kováčová Mirka 313 039 12 25 14 20 23 20 31* 22 124 2010 50
24. Pospíšil Ivo 107 022 11 14 31* 30 20 30 14 20 128 1918 52
25. Vrábel Jozef 313 025 11 31* 20 19 15 24 29 26 133 1829 54
26. Kočiš Michal 301 075 21 27 29* 25 16 18 24 28 138 1744 57
27. Urban Vladimír 110 207 11 22 21 23 33 ND* 23 21 143 1662 59
28. Psalman Miloslav 107 005 11 36* 10 35 27 29 26 23 150 1583 61
29. Varga Ján 106 127 11 28 16 27 24 31 25 35* 151 1507 63
30. Hošťák Tibor 106 151 21 39* 34 28 28 23 38 12 163 1433 65
31. Karovič Vlado 106 156 11 30 26 24 41* 40 16 30 166 1362 67
32. Polláková Barbora svk 001 12 24 35* 26 30 34 27 27 168 1293 70
33. Kronová Ivana 311 027 12 23 32 39* 37 27 35 34 178 1226 72
34. Mokáňová Zuzana 301 044 22 29 30 31 29 26 33 33* 178 1161 74
35. Petergáč Daniel 113 003 11 35 39* 32 34 22 22 36 181 1098 76
36. Velebír Jozef 308 004 11 26 38* 36 32 37 32 32 195 1037 78
37. Mosný Pavel 106 155 11 33 33 33 35 33 DQ* 37 204 978 80
38. Vanický Dušan 316 006 11 37 36 37 39 32 34 39* 215 920 83
39. Várady Ján 106 093 11 34 37 29 36 38 NS NP* 218 863 85
40. Pollák Jozef 316 003 11 38 41 42* 40 39 36 38 232 808 87
41. Šándrik Vladimír ml. 316 041 21 41 40 41 38 36 37 ND* 233 755 89
42. Vítko Juraj 110 013 11 40 43 40 42 41 40 ND* 246 703 91
43. Žídek František 214 016 21 42 44* 43 43 42 39 40 249 651 93
44. Voleková Denisa 113 009 22 43 42 38 NP NP NP NP* 267 602 96
45. Rosa Vratislav 113 007 11 44 45 44 44 ND NP NP* 270 553 98
46. Šebesta Libor cze 172 11 ND ND ND NP NP NP NP* 285 505 100