Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6234 - CENA BC MCHZ
Miesto a dátum : Hlučín (CZE), 08.10.2005 - 09.10.2005
Usporiadateľ : CSJ
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 23 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 11 Směšný Marek cze 001 11 DNC* 1 1 1 1 4 5852 4
2. CZE 27 Skotnicová Jana cze 002 12 DNC* 3 3 2 2 10 4648 9
3. CZE 79 Škráčková Vendula cze 003 22 5 2 4 3 6* 14 3944 13
4. CZE 98 Rozsypal Jakub cze 004 21 2 5 9* 4 4 15 3444 17
5. CZE 92 Šmídová Petra cze 005 22 1 6 2 9 12* 18 3056 22
6. CZE 69 Crháková Lenka cze 006 12 3 7* 5 6 7 21 2740 26
7. CZE 2 Kubík Michal cze 007 11 DNC* 4 7 7 5 23 2472 30
8. CZE 147 Čudek Radim cze 008 11 DNC* 10 13 5 3 31 2240 35
9. CZE 70 Packová Kristýna cze 009 22 DNC* 11 6 10 8 35 2032 39
10. CZE 35 Staniek Michal cze 010 21 11 8 8 14* 10 37 1852 43
11. SVK 1 Lipenský Martin 223 038 21 6 15* 11 8 14 39 1684 48
12. SVK 19 Babjaková Radka 215 114 22 4 18* 14 13 11 42 1536 52
13. CZE 127 Škráčková Lucie cze 013 12 8 9 10 20* 15 42 1396 57
14. CZE 55 Balzer Robert cze 014 11 DNC* 12 12 11 9 44 1268 61
15. CZE 1111 Valouch Libor cze 015 21 9 14 20* 16 13 52 1148 65
16. AUS 60 Hotovec Jan aus 016 31 7 17 15 18 19* 57 1036 70
17. CZE 38 Smolka Milan cze 017 11 10 19* 16 15 16 57 928 74
18. CZE 361 Šnajdr Jáchym cze 018 21 14 16 17* 12 17 59 828 78
19. CZE 501 Kuřava Jaromír cze 019 11 13 13 19* 19 18 63 736 83
20. CZE 114 Šindelka Václav cze 020 11 DNC* 20 18 17 20 75 648 87
21. CZE 16 Volf Vojtěch cze 021 31 12 21 23* 22 23 78 564 91
22. CZE 160 Strejčková Kateřina cze 022 22 16 23* 21 21 21 79 480 96
23. CZE 1 Ostarková Marie cze 023 22 15 22 22 23* 22 81 404 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 15 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 3
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 44 Staniek Štěpán cze 024 31 2* 1 1 1 1 4 3831 7
2. CZE 252 Balzerová Adéla cze 025 32 1 4* 2 2 4 9 2928 13
3. CZE 280 Černý Ondřej cze 026 31 3 3 5* 3 2 11 2400 20
4. CZE 135 Bitomský Martin cze 027 31 8* 2 3 4 3 12 2025 27
5. CZE 1 Ščerba Patrik cze 028 41 5 6* 4 5 5 19 1734 33
6. CZE 89 Tichánek Michael cze 029 41 9* 8 6 9 6 29 1497 40
7. CZE 281 Strejček Radim cze 030 31 4 10 12* 8 8 30 1296 47
8. SVK 20 Lipenská Lea 223 039 32 12 15* 7 6 7 32 1122 53
9. CZE 422 Kafková Barbora cze 032 32 6 7 9 11 14* 33 969 60
10. SVK 31 Babjaková Miriam 215 132 42 14* 5 11 10 9 35 831 67
11. CZE 183 Michálková Iva cze 034 32 11* 11 8 7 10 36 708 73
12. CZE 282 Šárek Martin cze 035 41 7 14* 10 12 12 41 594 80
13. CZE 338 Michálková Eva cze 036 32 15* 12 13 13 11 49 489 87
14. CZE 203 Hahn Michal cze 037 31 10 13 15* 14 13 50 393 93
15. CZE 460 Žákovčíková Alžběta cze 038 32 13 9 14 15* 15 51 303 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia