Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6156 - Juniorské Majstrovstvá Rakúska
Miesto a dátum : Neusiedlersee (AUT), 23.08.2005 - 27.08.2005
Usporiadateľ : AUT
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR - G   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 12 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. AUT 176578 Haid Veronika aut 001 0 1 1 1 9* 2 1 6 8260 8
2. AUT 181595 Sattler Michaela aut 002 0 3 3 4* 2 1 2 11 6153 17
3. AUT 174092 Bäumel Claudia aut 003 0 2 2 2 8* 7 4 17 4921 25
4. SVK 166298 Sadílková Katka 101 439 12 5* 5 5 3 4 3 22 4046 33
5. AUT 156327 Knaus Ulrike aut 005 0 4 4 3 6* 6 5 22 3367 42
6. AUT 181594 Stark Sara aut 006 0 10* 8 7 1 5 7 28 2814 50
7. AUT 182176 Veraar Cecila aut 007 0 7 6 6 7 3 11* 29 2345 58
8. AUT 173104 Albert Katharina aut 008 0 6 9* 9 4 8 6 33 1939 67
9. AUT 163684 Weissenb?k Bettina aut 009 0 9 7 8 5 9 10* 38 1582 75
10. AUT 142261 Fraundorfer Kira aut 010 0 11 dnf* dns 10 10 9 53 1260 83
11. AUT 286 Zinn-Zinnenburg Mercedes aut 011 0 dns* dns dns 11 11 8 56 973 92
12. SVK 164429 Griačová Kristína 103 295 22 8 dnf* dns dns dns dns 65 707 100
Trieda : LAR - M   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 24 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. AUT 175411 Haider Michael aut 001 0 1 1 1 4 *12 3 10 10367 4
2. AUT 173106 Summerer Sebastian aut 001 0 5 3 3 *15 8 1 20 8260 8
3. AUT 177593 Scarpatetti Clemens aut 001 0 2 2 6 8 *10 2 20 7028 13
4. AUT 130194 Steiner Veit aut 001 0 3 4 5 2 6 *9 20 6153 17
5. SVK 180759 Andel Michal 103 313 21 4 5 2 *14 4 7 24 5474 21
6. SVK 170267 Kachnič Branislav 105 201 21 10 10 4 *12 1 4 31 4921 25
7. AUT 142184 Schneider Lukas aut 001 0 11 *13 12 1 3 8 35 4452 29
8. AUT 122469 Sailer Matthias aut 001 0 *13 11 10 3 9 6 39 4046 33
9. AUT 173066 Ortner Lukas aut 001 0 9 *14 7 7 5 11 39 3689 38
10. AUT 137214 Warhanek Maximilian aut 001 0 8 8 8 5 11 *12 40 3367 42
11. AUT 181596 Reiter Jakob aut 001 0 6 6 14 *16 15 5 46 3080 46
12. AUT 181593 Blaschke Niki aut 001 0 14 *15 15 6 2 10 47 2814 50
13. AUT 181601 Sagmeister Michael aut 001 0 7 9 9 13 *23 14 52 2569 54
14. AUT 144342 Hoff Oskar aut 001 0 *16 12 13 10 7 13 55 2345 58
15. AUT 173107 Baumann Alexander aut 001 0 12 7 11 11 14 *16 55 2135 63
16. AUT 176536 Puschmann Christoph aut 001 0 15 18 16 *21 13 18 80 1939 67
17. AUT 179697 Tiefenthaler Wolfgang aut 001 0 21 dns* 19 9 16 21 86 1757 71
18. AUT 134362 Weigel Christoph aut 001 0 *20 20 17 17 17 17 88 1582 75
19. AUT 87056 Wipplinger Felix aut 001 0 19 19 *20 19 19 15 91 1414 79
20. AUT 241 Eisl Martin aut 001 0 18 16 18 18 22 *23 92 1260 83
21. AUT 174207 Eggeling Cosimo aut 001 0 17 17 21 *22 21 22 98 1113 88
22. AUT 143895 Tippelt Daniel aut 001 0 22 dnf* 22 20 20 20 104 973 92
23. AUT 147998 Simek Paul aut 001 0 dnf* dns dns 23 18 19 110 833 96
24. AUT 134862 Wernik Benjamin aut 001 0 dns* dns dns dns dns dns 125 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia