Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6156 - Juniorské Majstrovstvá Rakúska
Miesto a dátum : Neusiedlersee (AUT), 23.08.2005 - 27.08.2005
Usporiadateľ : AUT
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : 420   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 19 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. AUT 51793 Trippolt Julius aut 012 0 dns* 1 3 1 1 1 1 8 9660 5
Thaler Oliver aut 012 0  
2. AUT 50653 Mähr Lukas aut 012 0 1 2 2 5 3 3 8* 16 7553 11
Sohm Hanno aut 012 0  
3. GER 51412 Weiss Maximilian ger 012 0 3 4 5* 4 2 2 3 18 6321 16
Weiss Caroline ger 012 0  
4. AUT 50997 Steinthaler Marie aut 012 0 2 3 1 2 dsq* dsq 6 34 5446 21
Steinthaler Nora aut 012 0  
5. ITA 51090 Debelis Alex ita 012 0 6 6 4 8* 4 5 4 29 4767 26
Kralj Samuel ita 012 0  
6. AUT 52055 Beurle Hermann aut 012 0 5 5 8 6 5 ocs* 7 36 4214 32
Wienerroither Nikolas aut 012 0  
7. AUT 51168 Bargehr David aut 012 0 4 dns* dsq 3 6 4 2 39 3745 37
Linhart Lukas aut 012 0  
8. AUT 48546 Weiss Yasmin aut 012 0 7 7 6 7 8* 8 5 40 3339 42
Gischthale Kathrin aut 012 0  
9. AUT 52236 Scarpatetti Johannes aut 012 0 9* 9 9 9 7 7 9 50 2982 47
Hopfgartner Philipp aut 012 0  
10. AUT 50754 Seethaler Tobias aut 012 0 8 8 7 10 18* 17 18 68 2660 53
Windh Matthias aut 012 0  
11. AUT 48547 Pospischil Kevin aut 012 0 10 12 10 12 15* 14 14 72 2366 58
Schindlmaißer Konstantin aut 012 0  
12. AUT 51219 Pernthaler Benjamin aut 012 0 11 11 11 13 16* 16 16 78 2107 63
Summerer Moritz aut 012 0  
13. AUT 48548 Bartle Matt aut 012 0 dnf* 10 dns dns 12 15 10 87 1862 68
Ober Matthias aut 012 0  
14. AUT 50060 Gishamer Sebastian aut 012 0 dns* dns 12 11 17 12 15 87 1638 74
Reschen Paul aut 012 0  
15. SVK 50403 Norulák Dávid 103 290 21 dns* dns dns dns 10 6 12 88 1428 79
Puchoň Lukáš 101 466 21  
16. AUT 51662 Bayer Sophie aut 012 0 dns* dns dns dns 14 10 11 95 1232 84
Stütz Christina aut 012 0  
17. AUT 51501 Bayer Johannes aut 012 0 dns* dns dns dns 9 9 ocs 98 1043 89
Holler Maximilian aut 012 0  
18. SVK 50747 Porubec Ondrej 105 215 21 dns* dns dns dns 11 11 17 99 868 95
Malatinský Michal 105 205 21  
19. AUT 52366 Erker Marlene aut 012 0 dns* dns dns dns 13 13 13 99 707 100
König Gerit aut 012 0  
Trieda : LAR - G   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 12 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. AUT 176578 Haid Veronika aut 001 0 1 1 1 9* 2 1 6 8260 8
2. AUT 181595 Sattler Michaela aut 002 0 3 3 4* 2 1 2 11 6153 17
3. AUT 174092 Bäumel Claudia aut 003 0 2 2 2 8* 7 4 17 4921 25
4. SVK 166298 Sadílková Katka 101 439 12 5* 5 5 3 4 3 22 4046 33
5. AUT 156327 Knaus Ulrike aut 005 0 4 4 3 6* 6 5 22 3367 42
6. AUT 181594 Stark Sara aut 006 0 10* 8 7 1 5 7 28 2814 50
7. AUT 182176 Veraar Cecila aut 007 0 7 6 6 7 3 11* 29 2345 58
8. AUT 173104 Albert Katharina aut 008 0 6 9* 9 4 8 6 33 1939 67
9. AUT 163684 Weissenb?k Bettina aut 009 0 9 7 8 5 9 10* 38 1582 75
10. AUT 142261 Fraundorfer Kira aut 010 0 11 dnf* dns 10 10 9 53 1260 83
11. AUT 286 Zinn-Zinnenburg Mercedes aut 011 0 dns* dns dns 11 11 8 56 973 92
12. SVK 164429 Griačová Kristína 103 295 22 8 dnf* dns dns dns dns 65 707 100
Trieda : LAR - M   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 24 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. AUT 175411 Haider Michael aut 001 0 1 1 1 4 *12 3 10 10367 4
2. AUT 173106 Summerer Sebastian aut 001 0 5 3 3 *15 8 1 20 8260 8
3. AUT 177593 Scarpatetti Clemens aut 001 0 2 2 6 8 *10 2 20 7028 13
4. AUT 130194 Steiner Veit aut 001 0 3 4 5 2 6 *9 20 6153 17
5. SVK 180759 Andel Michal 103 313 21 4 5 2 *14 4 7 24 5474 21
6. SVK 170267 Kachnič Branislav 105 201 21 10 10 4 *12 1 4 31 4921 25
7. AUT 142184 Schneider Lukas aut 001 0 11 *13 12 1 3 8 35 4452 29
8. AUT 122469 Sailer Matthias aut 001 0 *13 11 10 3 9 6 39 4046 33
9. AUT 173066 Ortner Lukas aut 001 0 9 *14 7 7 5 11 39 3689 38
10. AUT 137214 Warhanek Maximilian aut 001 0 8 8 8 5 11 *12 40 3367 42
11. AUT 181596 Reiter Jakob aut 001 0 6 6 14 *16 15 5 46 3080 46
12. AUT 181593 Blaschke Niki aut 001 0 14 *15 15 6 2 10 47 2814 50
13. AUT 181601 Sagmeister Michael aut 001 0 7 9 9 13 *23 14 52 2569 54
14. AUT 144342 Hoff Oskar aut 001 0 *16 12 13 10 7 13 55 2345 58
15. AUT 173107 Baumann Alexander aut 001 0 12 7 11 11 14 *16 55 2135 63
16. AUT 176536 Puschmann Christoph aut 001 0 15 18 16 *21 13 18 80 1939 67
17. AUT 179697 Tiefenthaler Wolfgang aut 001 0 21 dns* 19 9 16 21 86 1757 71
18. AUT 134362 Weigel Christoph aut 001 0 *20 20 17 17 17 17 88 1582 75
19. AUT 87056 Wipplinger Felix aut 001 0 19 19 *20 19 19 15 91 1414 79
20. AUT 241 Eisl Martin aut 001 0 18 16 18 18 22 *23 92 1260 83
21. AUT 174207 Eggeling Cosimo aut 001 0 17 17 21 *22 21 22 98 1113 88
22. AUT 143895 Tippelt Daniel aut 001 0 22 dnf* 22 20 20 20 104 973 92
23. AUT 147998 Simek Paul aut 001 0 dnf* dns dns 23 18 19 110 833 96
24. AUT 134862 Wernik Benjamin aut 001 0 dns* dns dns dns dns dns 125 707 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 125 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. AUT 9 Trippolt Max aut 012 0 1 1 1 1 *8 3 4 5 1 17 15386 1
2. AUT 934 Meister Julian aut 012 0 1 1 1 1 1 *24 2 14 4 25 13279 2
3. AUT 1004 Vadlau Lara aut 012 0 3 3 *3 3 4 3 1 1 9 27 12047 2
4. SLO 688 Kaligaric Klas slo 012 0 2 3 2 2 1 *5 13 3 3 29 11172 3
5. AUT 949 Meister Simon aut 012 0 3 2 4 4 *6 4 8 6 10 41 10493 4
21. SVK 700 Bilka Adam 103 297 41 16 18 17 7 *21 9 11 16 15 109 6132 17
67. SVK 710 Borošová Soňa 103 299 42 11 23 24 18 *26 19 14 36 27 172 2604 54
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia