Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6146 - M ČR Formula Windsurfing
Miesto a dátum : Viganj (CRO), 24.07.2006 - 28.07.2006
Usporiadateľ : CSJ
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : FW   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 52 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. SLO5 Stojan Vidakovic slo 001 0 1RDG (5RD 4RDG 1RDG -6 2 2 2 1 13 12719 2
2. CRO7 Oliver Biljman cro 002 0 -6 1 1 4 3 4 1 1 (53D 15 10612 4
3. CRO96 Ante Berlengi cro 003 0 3 2 2 3 1 3 -4 -6 2 16 9380 6
4. CZE1111 Milan Kir cze 004 0 2 3 3 2 2 1 3 -4 -9 16 8505 8
5. CZE17 Patrik Hrdina cze 005 0 7 4 5 8 (53O 11 5 -12 4 44 7826 10
6. CZE711 Martin Toth cze 006 0 4 7 (53O 5 (53O 21 6 3 7 53 7273 12
7. AUT31 Peter Hoerler aut 007 0 19 12 7 11 5 8 10 5 -15 58 6804 13
8. CZE333 Filip Myska cze 008 0 (53D 6 12 6 9 10 -21 9 6 58 6398 15
9. CZE78 Jan Skrepek cze 009 0 20 11 (53D 10 4 6 8 -23 8 67 6041 17
10. HUN6 Viktor Zöllner hun 010 0 10 -16 14 12 -17 9 7 16 3 71 5719 19
11. SLO79 Saso de Gleria slo 011 0 5 24 (53D (53D 7 12 14 7 5 74 5432 21
12. CZE177 Lukas Neumann cze 012 0 8 13 15 -20 (53O 7 12 11 11 77 5166 23
13. CZE75 Miroslav Koubek cze 013 0 13 9 8 -24 14 5 18 -22 16 83 4921 25
14. SVK11 Martin Lapos 216 reg 11 -22 17 6 17 8 13 17 8 (53D 86 4697 27
15. CZE73 Jan Stepanek cze 015 0 11 -20 (53D 16 11 15 13 10 13 89 4487 29
16. CZE116 Pavel Netik cze 016 0 16 8 13 13 12 14 -24 19 -24 95 4291 31
17. HUN61 Oliver Glofak hun 017 0 9 21 (53D 9 15 19 11 (53D 14 98 4109 33
18. CZE3 Jan Rott cze 018 0 12 14 10 23 10 -28 -26 20 12 101 3934 35
19. CZE16 Jakub Zobac cze 019 0 (53D 23 18 22 (53O 16 9 21 10 119 3766 37
20. AUS1 Tibor Fernczy aus 020 0 -24 18 9 21 23 20 -27 15 20 126 3612 38
21. HUN5 Akos Molmar hun 021 0 21 22 (53D 19 13 23 -28 17 17 132 3465 40
22. CRO10 Vido Jeramaz cro 022 0 17 10 11 7 (53D (53D 15 53DN 23 136 3325 42
23. CZE111 Petr Kalabis cze 023 0 -30 15 16 25 19 25 25 25 -28 150 3185 44
24. HUN16 Patros Gyorgy hun 024 0 25 28 (53D 26 20 17 -30 18 21 155 3059 46
25. CZE21 Michal Divis cze 025 0 23 (53D (53D 14 21 22 22 24 34 160 2933 48
26. SVK1 Divinec Branislav 110 143 11 15 19 17 30 (53O (53O 19 13 53DN 166 2814 50
27. CRO25 Hrvoje Cipcic - Bragadin cro 027 0 (53D (53D 53DN 18 18 30 16 31 18 184 2702 52
28. CZE5 Pavel Kudlacek cze 028 0 (53D (53D 53DN 15 16 18 23 53DN 19 197 2590 54
29. V7 Ranko Dlakic v7 029 0 29 (53D (53D 29 27 31 32 26 26 200 2485 56
30. SLO2002 Rok Ursic slo 030 0 18 26 (53D (53D 29 26 36 53DN 22 210 2380 58
31. AUT200 Walter Dieter aut 031 0 (53D 53DN (53D 27 22 27 29 28 31 217 2282 60
32. HUN186 Attila Varga hun 032 0 27 (53D (53D 53DN 24 29 31 32 29 225 2184 62
33. HUN112 Gabor Gemela hun 033 0 31 (53D (53D 32 26 53DN 33 27 25 227 2086 63
34. CZE11 Tomas Alltman cze 034 0 14 25 (53D (53D 53OC 53OC 20 14 53DN 232 2002 65
35. AUT88 Margit Germany aut 035 0 (53D (53D 53DN 31 25 32 35 29 33 238 1911 67
36. SCG1 Lehel Nemet scg 036 0 (53D 27 (53D 33 30 34 34 53DN 27 238 1827 69
37. CRO976 Danijel Miletic cro 037 0 (53D (53D 53DN 34 31 35 37 53DN 36 279 1743 71
38. CZE126 Marek Dvorak cze 038 0 (53D (53D 53DN 53DN 28 33 53DN 30 32 282 1659 73
39. HUN176 Gabor Kerek hun 039 0 26 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 30 321 1582 75
40. SVK152 Maňková Vanda 101 524 22 (53D (53D 53DN 35 53DN 53DN 38 53DN 39 324 1505 77
41. HUN107 Petrolzy Balazs hun 041 0 28 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 38 331 1428 79
42. CRO500 Danijel Maglica cro 042 0 (53D (53D 53DN 36 53DN 53DN 53DN 53DN 35 336 1358 81
43. AUT84 Peter Pfafenbichler aut 043 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 24 53DN 53DN 53DN 342 1288 83
44. CRO600 Goran Radosevic cro 044 0 (53D (53D 53DN 28 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 346 1218 85
45. CZE33 Jakub Rott cze 045 0 (53D (53D 53DN 53DN 32 53DN 53DN 53DN 53DN 350 1148 87
46. HUN98 Istvan Andrusch hun 046 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 37 355 1078 88
47. HUN75 Andras Serfozo hun 047 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 371 1015 90
48. AUS11 Adam Gyorgy aus 048 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 371 952 92
49. SCG44 Zoltan Nemet scg 049 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 371 889 94
50. CRO8 Veljko Matijevic cro 050 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 371 826 96
51. HUN3 Bertalan Keszler hun 051 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 371 763 98
52. CZE1117 Mika Radek cze 052 0 (53D (53D 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 53DN 371 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia