Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6128 - IODA WORLD CHAMPIONSHIP
Miesto a dátum : St. Moritz (SUI), 25.07.2005 - 05.08.2005
Usporiadateľ : SUI
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 10
Počet lodí / krajin: 241 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 10
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. GER11601 Tina Lutz ger 002 0 10 2 1 7 2 3 2 15* 1 11* 30 24830 0
2. TRI1006 Matthew Schoener S. tri 002 0 4 12 3 4 3 3 82* 3 7 31* 44 21820 1
3. CHN0551 Jianan Wu chn 002 0 2 8 2 21 1 1 10 3 59* 82* 60 20060 1
11. POL1114 Jacek Sierzputowski pol 002 0 11 15 11 18 35* 7 1 57* 20 8 98 14420 5
27. POL1991 Kacper Staniul pol 002 0 22 23 1 10 18 36* 4 82* 26 20 138 10520 11
55. POL0978 Kacper Zieminski pol 002 0 42 11 5 23 20 13 82* 44* 30 19 186 7430 23
96. HUN0514 Botono Margitics hun 002 0 35 30 66* 26 26 41 41 25 6 56* 252 5010 40
109. POL1023 Jakub Bajor pol 002 0 28 18 39 6 50* 28 56* 35 44 40 273 4460 45
122. POL1196 Jakub Krawczyk pol 002 0 69* 39 42 61* 17 22 29 18 9 60 290 3970 51
142. CZE0710 Viktor Teply cze 002 0 47 34 56 22 30 23 42 34 65* 47 335 3310 59
185. SVK0915 Toráková Lucia 110 376 32 44 63 80* 39 30 53 43 63 72* 66 444 2160 77
203. CZE0389 Dan Audy cze 002 0 54 68 74* 51 44 76* 66 69 48 58 519 1760 84
205. SVK0918 Kollárik Matej 110 353 31 72 64 75* 53 41 65 57 75 59 82* 526 1710 85
224. CZE0223 Jan Kotisa cze 002 0 68* 67 68 59 60 67 68 62 78* 65 573 1330 93
226. SVK0992 Vaďurová Dominika 101 478 42 71 79* 76 78 77 74 48 68 58 29 579 1290 94
227. HUN0007 Akos Kocsis hun 002 0 68 53 76* 76* 63 72 53 75 50 74 583 1270 94
228. SVK0917 Görföl Tomáš 101 488 31 49 75 81* 72 75 34 75 76 82* 63 584 1250 95
232. HUN0855 Bence Szabolcs hun 002 0 69 76* 63 80* 75 72 76 58 60 60 593 1180 96
233. HUN1286 Fanni Péch hun 002 0 76 78* 74 78 79* 78 67 68 45 42 599 1160 97
235. CZE0318 Petra Smidova cze 002 0 79* 67 73 71 73 77* 69 74 71 41 613 1120 98
237. SVK0700 Bilka Adam 103 297 41 63 79* 77 79* 77 78 63 77 72 50 624 1080 98
239. CZE0303 Jan Fucikovsky cze 002 0 72 77 80* 76 75 74 54 78 79* 61 643 1050 99
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia