Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6121 - Międzynarodowe Mistrzostwa NSKO
Miesto a dátum : Kamień Pomorski (POL), 15.09.2006 - 17.09.2006
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 146 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. GER 11861 Autenrieth Julian ger 001 30 3 3 1 1 1 4 4 *37 *15 17 15855 1
2. SWE 4115 Strombeck Carl swe 002 30 *34 *8 3 7 4 3 6 1 3 27 13748 1
3. POL 1991 Staniul Kacper pol 003 30 13 1 *OCS 1 1 5 5 *30 3 29 12516 2
4. SWE 4138 Johansson Adam swe 004 30 9 5 8 2 2 2 1 *22 *33 29 11641 3
5. FRA 1783 Pelisson Sacha fra 005 30 3 10 10 2 8 11 2 *19 *18 46 10962 3
6. POL 280 Kubiak Tadeusz pol 006 40 7 22 *28 6 10 1 1 4 *41 51 10409 4
7. SWE 4105 Tomasgaard Hermann swe 007 40 *18 11 6 *32 6 15 7 5 4 54 9940 5
8. GER 11700 Kaske Fabian ger 008 30 14 2 2 18 9 9 5 *35 *59 59 9534 5
9. GER 11820 Schweigert Lisa ger 009 30 *25 14 6 5 6 9 2 *53 19 61 9177 6
10. POL 1336 Kobryń Wiktor pol 010 30 9 7 13 4 14 11 3 *65 *45 61 8855 7
11. POL 1114 Maśkiewicz Maciej pol 011 30 8 4 7 10 16 *37 11 *38 6 62 8568 8
12. POL 1992 Buksak Dominik pol 012 30 10 8 4 14 3 3 21 *69 *48 63 8302 8
13. POL 1201 Arian Aleksander pol 013 30 20 3 *DNF *42 7 15 8 2 9 64 8057 9
14. SWE 4159 Appelgren Hampus swe 014 30 1 *29 14 12 5 1 14 *49 22 69 7833 10
15. POL 963 Gotowicki Jakub pol 015 30 12 12 *29 16 13 SCP 3 *52 5 72 7623 10
16. POL 978 Chamier-Ciemiński Wojtek pol 016 30 26 6 1 14 8 6 *30 *34 17 78 7427 11
17. GER 11727 Jacobs Eike ger 017 30 16 18 22 4 2 16 6 *52 *33 84 7245 12
18. POL 1825 Filipowicz Przemysław pol 018 30 2 16 12 23 15 *31 *46 10 8 86 7070 12
19. SWE 4062 Larsson Gustaf swe 019 30 2 7 8 *26 22 13 14 *DNF 25 91 6909 13
20. POL 1193 Kołata Mateusz pol 020 30 22 10 4 *33 19 22 15 *51 4 96 6748 14
21. POL 1269 Kondlewski Maciej pol 021 30 6 1 17 7 11 28 27 *50 *DNF 97 6601 14
22. BEL 1060 Vandormael Sam bel 022 30 17 4 5 31 4 4 *39 32 *OCS 97 6461 15
23. POL 1101 Skrabaszewski Mateusz pol 023 30 11 *32 12 8 26 23 12 5 *53 97 6328 16
24. GER 11740 Marten Jens ger 024 30 4 31 7 3 28 14 11 *49 *46 98 6195 16
25. POL 1132 Stojek Michał pol 025 30 15 13 13 12 20 *59 13 *60 13 99 6069 17
26. POL 1188 Goździk Jarosław pol 026 30 11 2 9 9 19 28 *40 26 *44 104 5950 18
27. GER 11913 Nurnberger Pia ger 027 30 7 25 10 11 25 5 23 *27 *49 106 5838 18
28. POL 1167 Klimaszewski Stanisław pol 028 30 40 22 2 25 *42 7 *58 10 1 107 5726 19
29. POL 1157 Ławicki Łukasz pol 029 30 4 18 18 5 *30 20 15 28 *50 108 5621 20
30. GER 11679 Gall Nina ger 030 30 5 13 3 20 21 22 26 *46 *43 110 5516 21
31. POL 1175 Schutta Dominik pol 031 30 *42 20 31 11 11 26 8 *71 9 116 5418 21
32. POL 1155 Piasecka Sara pol 032 40 13 *33 5 15 12 30 *43 29 14 118 5320 22
33. GER 11613 Weger Svenja ger 033 30 33 12 11 22 9 7 24 *42 *45 118 5229 23
34. POL 1307 Wałczyk Martyna pol 034 30 *31 20 28 18 *30 18 7 27 5 123 5138 23
35. POL 1247 Kaczmarek Marek pol 035 30 28 6 20 13 7 17 35 *44 *51 126 5047 24
36. POL 1130 Urba Patryk pol 036 40 20 *44 32 16 12 24 *44 29 2 135 4963 25
37. POL 1096 Lahn Mikołaj pol 037 30 26 *34 *32 15 21 32 19 26 1 140 4879 25
38. UKR 1002 Dmytrenko Semen ukr 038 30 *51 27 15 27 35 14 9 *38 13 140 4802 26
39. POL 1265 Wysocki Patryk pol 039 30 30 11 9 37 *41 19 *52 4 31 141 4718 27
40. POL 1240 Ogrodnik Piotr pol 040 30 14 5 30 20 23 *OCS 43 9 *DNF 144 4641 27
41. GER 11744 Stein Svenja ger 041 30 10 41 *46 8 31 31 16 *65 7 144 4571 28
42. POL 984 Barwińska Paulina pol 042 30 22 15 22 *26 24 24 25 *56 14 146 4494 29
43. POL 1217 Chodań Maciej pol 043 30 5 35 19 41 *45 29 *59 7 16 152 4424 29
44. GER 10690 Dreyer Ole ger 044 30 28 25 11 19 25 12 32 *43 *39 152 4354 30
45. GER 11601 Boehm Nadine ger 045 30 33 *47 15 31 15 *40 12 11 36 153 4284 31
46. POL 1260 Boryczko Marta pol 046 30 *39 14 23 21 24 18 36 18 *51 154 4221 32
47. BEL 1068 Van Laer Mathilde bel 047 30 *41 15 17 28 20 20 26 30 *OCS 156 4151 32
48. FIN 410 Ahvonen Otso fin 048 30 24 21 19 *66 10 13 28 *59 42 157 4088 33
49. UKR 93 Kyselova Anna ukr 049 30 35 30 37 6 23 8 20 *48 *DNF 159 4025 34
50. POL 1888 Bienioszek Tomasz pol 050 40 *64 17 25 43 14 23 *48 19 20 161 3962 34
51. SUI 1301 Meier Matthias sui 051 30 31 40 14 SCP 17 27 29 *55 *42 166 3906 35
52. SWE 3928 Gunneling Jesper swe 052 30 36 *60 38 34 3 10 34 12 *DNF 167 3843 36
53. BEL 1059 Lootens Quinten bel 053 40 *49 23 36 38 34 *48 17 15 7 170 3787 36
54. POL 1089 Ilska Ewa pol 054 30 30 24 *33 19 13 29 29 28 *37 172 3731 37
55. POL 1123 Wilkiewicz Mateusz pol 055 30 29 16 35 9 *52 *47 17 37 30 173 3675 38
56. POL 1230 Jędrzejewska Olga pol 056 40 21 40 *54 35 22 19 13 *67 28 178 3619 38
57. POL 1226 Pietruszewski Damian pol 057 30 32 21 *39 *36 17 30 22 22 35 179 3563 39
58. POL 1268 Pałaszewski Grzegorz pol 058 30 29 *51 33 *45 16 25 33 24 20 180 3514 40
59. POL 1321 Łuczkowski Adam pol 059 30 27 17 *DNF 48 31 35 *58 6 23 187 3465 40
60. BEL 1051 Pelsmaekers Tom bel 060 30 41 19 24 *68 34 12 10 *53 47 187 3409 41
61. SWE 4160 Kolby David swe 061 30 17 38 29 *51 37 17 21 *67 29 188 3360 42
62. SWE 4129 Bengtson Emil swe 062 40 *61 9 18 *64 47 10 SCP 44 54 197 3311 42
63. UKR 77 Kalchenko Denis ukr 063 30 19 27 *55 *55 29 16 27 55 25 198 3262 43
64. POL 942 Czubachowska Paulina pol 064 30 18 *47 27 27 *52 34 22 47 24 199 3213 44
65. GER 11699 Marten Hannes ger 065 40 43 *58 26 39 *SCP 39 19 8 27 201 3164 45
66. SWE 4134 Selheden Pehr swe 066 30 38 26 34 21 35 *62 37 15 *59 206 3122 45
67. GER 11333 Gulzow Lasse ger 067 30 *65 *72 49 40 27 2 24 3 63 208 3073 46
68. SWE 4097 Westerbrand Tomas swe 068 30 35 9 *DNF 17 5 50 30 62 *DNF 208 3031 47
69. GER 11916 Stein Maximilian ger 069 30 19 *59 27 13 59 40 51 1 *OCS 210 2989 47
70. GER 11063 Deppe Cedric ger 070 30 36 23 40 29 37 33 *45 13 *56 211 2940 48
71. POL 1227 Stachewicz Kasia pol 071 30 46 37 25 25 *51 8 42 *54 29 212 2898 49
72. GER 11361 Hubert-Reh Maxi ger 072 30 24 32 24 10 42 41 41 *45 *55 214 2856 49
73. POL 1083 Pawlaczyk Ewa pol 073 30 54 26 47 *61 *SCP 21 18 43 10 219 2814 50
74. SWE 4090 Hoise Karlsson Fredrik swe 074 30 1 43 48 39 50 *62 38 2 *60 221 2772 51
75. POL 1207 Cholewicki Aleksander pol 075 40 23 *65 53 42 *57 21 23 50 15 227 2730 51
76. POL 943 Szafkowski Jędrzej pol 076 30 12 35 44 40 *47 46 35 *59 17 229 2695 52
77. POL 1515 Dołęga Daniel pol 077 30 *60 45 26 46 39 *OCS 57 16 2 231 2653 53
78. SVK 991 Vaďurová Dominika 101 478 32 27 *52 40 45 39 *48 42 17 22 232 2611 53
79. POL 1528 Fido Antek pol 079 40 32 *57 21 51 36 *58 36 33 23 232 2576 54
80. GER 11489 Steinweg Roman ger 080 30 37 45 20 17 46 33 38 *64 *57 236 2534 55
81. POL 1327 Korpak Ewa pol 081 30 25 24 42 22 32 44 *53 *61 47 236 2499 55
82. POL 1044 Kaliczyńska Aleksandra pol 082 40 23 *61 37 37 53 *55 47 6 34 237 2464 56
83. SWE 4068 Lanner Johan swe 083 30 42 28 16 24 40 *56 44 *45 43 237 2422 57
84. POL 1023 Fojcik Iga pol 084 30 34 37 51 *62 18 46 41 *61 12 239 2387 58
85. POL 1222 Figiel Maciej pol 085 40 45 50 *60 54 43 *59 4 36 10 242 2352 58
86. SWE 4075 Mossberg Felix swe 086 30 6 *66 *61 32 55 54 9 46 41 243 2317 59
87. POL 10231 Kobryń Krzysztof pol 087 30 44 *55 39 44 *70 50 46 9 11 243 2282 60
88. POL 1338 Sztukowska Paulina pol 088 30 46 31 21 28 38 35 *56 *73 44 243 2247 60
89. GER 11909 Brunnhuber Lorena ger 089 30 *56 34 *57 24 41 27 32 41 48 247 2212 61
90. POL 1284 Tomaszewski Michał pol 090 40 37 49 *60 30 54 49 *64 25 6 250 2177 62
91. POL 1270 Barwińska Agata pol 091 40 52 *58 54 *69 45 32 18 11 38 250 2142 62
92. BEL 1073 Van Schoote Matthieu bel 092 40 45 36 16 36 28 43 *51 47 *50 251 2114 63
93. POL 1322 Gendaszewski Maciej pol 093 30 43 *56 50 35 *61 43 16 36 30 253 2079 64
94. POL 1527 Ostrowska Kasia pol 094 40 8 *63 23 60 *65 36 31 58 40 256 2044 64
95. POL 1218 Jankowska Karolina pol 095 30 50 41 *55 50 26 36 45 8 *DNF 256 2016 65
96. POL 1165 Staszewski Piotr pol 096 30 *50 42 *52 30 50 37 39 42 21 261 1981 66
97. POL 252 Jankowski Wojciech pol 097 30 *62 39 34 SCP 27 58 *60 17 32 264 1953 66
98. POL 1082 Figat Jan pol 098 40 44 49 43 49 *68 53 *56 16 11 265 1918 67
99. POL 1014 Napierała Michał pol 099 40 *62 46 35 48 *SCP 41 62 25 12 269 1890 68
100. POL 1887 Ruciński Bruno pol 100 30 47 33 49 56 29 39 *57 *68 16 269 1855 68
101. UKR 53 Lozytskij Oleg ukr 101 30 53 30 42 38 48 57 *68 3 *DNF 271 1827 69
102. POL 1885 Łunkiewicz Adrian pol 102 30 *53 36 52 *63 51 38 25 51 18 271 1799 70
103. CZE 710 Teply Ondrej cze 103 40 16 61 *71 59 33 56 28 20 *OCS 273 1771 71
104. POL 1243 Filipowski Jan pol 104 30 49 19 30 56 43 44 *SCP *63 32 273 1736 71
105. POL 931 Marzeion Paulina pol 105 30 47 50 58 57 18 *64 *62 18 26 274 1708 72
106. POL 929 Radłowski Jonasz pol 106 40 40 48 53 57 *SCP 26 31 *72 21 276 1680 73
107. POL 1239 Bachniak Bartosz pol 107 30 *57 38 38 54 38 52 34 23 *DNF 277 1652 73
108. POL 1094 Klepin Jędrzej pol 108 30 48 *64 31 *64 49 51 48 23 28 278 1624 74
109. POL 927 Prusiński Aleksander pol 109 40 *51 28 45 47 40 45 *50 33 40 278 1596 75
110. POL 1274 Ojcowicz Nikola pol 110 30 *60 54 46 33 33 42 59 13 *DNF 280 1568 75
111. POL 913 Żmijowski Michał pol 111 40 15 *59 44 46 57 54 40 39 *64 295 1540 76
112. POL 1301 Rybiński Daniel pol 112 40 21 53 *65 53 *71 57 63 12 38 297 1512 77
113. POL 1221 Zimny Jeremi pol 113 40 54 *68 36 29 *62 42 47 39 61 308 1484 77
114. POL 1329 Kaczorowski Stanisław pol 114 30 71 53 *DNF 23 36 25 37 64 *DNF 309 1456 78
115. POL 1894 Dawid Michał pol 115 30 *63 56 62 55 49 45 *66 14 34 315 1435 79
116. GER 11881 Schliemann Jan ger 116 30 *64 *60 51 41 60 38 54 21 54 319 1407 79
117. POL 937 Korybalski Marcin pol 117 30 *73 55 58 *67 55 51 49 34 24 326 1379 80
118. POL 1055 Miszewski Wojtek pol 118 40 48 *69 47 47 48 55 33 *66 49 327 1351 81
119. POL 1220 Szpuła Robert pol 119 30 58 51 57 44 32 34 *72 *66 61 337 1330 82
120. POL 1208 Malinowska Judyta pol 120 30 59 48 41 43 44 *63 *61 54 52 341 1302 82
121. POL 1074 Jarosz Marta pol 121 30 39 43 *67 *68 67 49 65 57 26 346 1281 83
122. POL 109 Libera Artur pol 122 40 52 *70 65 34 *66 47 49 41 58 346 1253 84
123. POL 946 Makowczenko Adam pol 123 30 56 52 61 *71 53 *DNF 66 63 8 359 1225 84
124. POL 1045 Juszczak Bartosz pol 124 40 *67 *71 64 53 63 66 64 14 37 361 1204 85
125. POL 1248 Pakulski Adam pol 125 30 58 42 41 *63 46 *63 61 57 57 362 1176 86
126. POL 104 Zagozda Konrad pol 126 40 38 54 59 62 60 *69 55 40 *64 368 1155 86
127. POL 387 Kuśnieruk Iga pol 127 30 *69 67 56 *70 66 61 69 31 19 369 1134 87
128. POL 950 Gliszczyński Jasiu pol 128 40 69 66 67 49 64 *71 *70 21 35 371 1106 88
129. POL 1097 Zozula Kacper pol 129 30 *70 63 66 65 62 53 *67 35 27 371 1085 88
130. SWE 4170 Mattsson Karl swe 130 30 59 46 45 59 *OCS 64 52 *72 46 371 1057 89
131. FIN 363 Piltti Elmeri fin 131 40 63 *DNF *68 60 67 67 54 7 63 381 1036 90
132. POL 1054 Bibik Grzegorz pol 132 40 *DNF *73 63 58 73 68 63 20 36 381 1015 90
133. POL 1216 Szmit Wiktoria pol 133 30 70 *DNF 50 67 63 65 20 48 *DNF 383 994 91
134. POL 1049 Dopierała Daniel pol 134 40 55 67 64 *72 64 *68 68 31 39 388 966 92
135. BEL 1064 Alleman Tom bel 135 30 *72 62 43 69 54 *70 70 40 52 390 945 92
136. CZE 66 Hajek Daniel cze 136 40 *65 65 63 61 58 61 *67 24 60 392 924 93
137. POL 1257 Garbiński Dawid pol 137 40 55 44 *66 65 65 *67 55 56 55 395 903 94
138. POL 1279 Juszczak Adrianna pol 138 30 61 *62 59 58 56 52 60 *68 53 399 875 95
139. GER 10071 Rodloff Oskar ger 139 40 68 57 *DNF 52 61 60 50 *69 62 410 854 95
140. POL 1131 Derek Łukasz pol 140 30 57 29 48 *71 69 69 71 71 *DNF 414 833 96
141. POL 1328 Siudak Tomasz pol 141 30 67 39 56 *73 69 66 *71 62 56 415 812 97
142. POL 1298 Wawerek Tomasz pol 142 40 *68 *DNF 62 SCP 59 60 65 60 62 423 791 97
143. POL 1339 Mistarz Marlena pol 143 30 66 64 70 *73 68 65 73 32 *OCS 438 770 98
144. POL 1241 Sztukowska Karolina pol 144 40 66 *DNF 69 72 *74 70 69 70 31 447 749 99
145. POL 1242 Zuchowicz Anna pol 145 30 71 *DNF 68 70 *DNF DNC 72 58 58 472 728 99
146. GER 11148 Stein Rika ger 146 40 *DNF *DNC DNC 66 DNF DNC DNF 70 BFD 511 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia