Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6058 - Cena Šumavy
Miesto a dátum : Lipno (CZE), 10.06.2006 - 11.06.2006
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 52 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. CZE 389 Sivý Štěpán cze 001 31 2* 1 2 1 2 1 1 1 9 10902 2
2. CZE 44 Staniek Štěpán cze 002 31 3 2 1 4 6 3 3 7* 22 9096 4
3. CZE 6 Novotný Štěpán cze 003 41 7* 6 6 5 7 6 4 6 40 8040 6
4. SVK 991 Vaďurová Dominika 101 478 32 17 3 4 7 1 2 OCS* 9 43 7290 8
5. CZE 350 Starý Martin cze 005 31 18 9 8 2 4 7 6 DNC* 54 6708 10
6. SVK 920 Baran Maroš 205 190 41 11 14 24* 18 5 4 8 2 62 6234 12
7. CZE 1256 Vachel Ondřej cze 007 41 5 15 9 8 20* 12 5 8 62 5832 13
8. CZE 191 Smolařová Barbora cze 008 32 20* 4 17 10 8 13 12 5 69 5484 15
9. CZE 635 Dymák Jiří cze 009 31 1 5 22* 6 10 8 19 21 70 5178 17
10. CZE 408 Balzerová Adéla cze 010 32 6 10 3 9 35* 18 9 18 73 4902 19
11. CZE 710 Teplý Ondřej cze 011 41 19 17 5 32* 3 20 2 10 76 4656 21
12. CZE 149 Sláma Eduard cze 012 31 8 7 15 12 9 11 15 27* 77 4428 23
13. CZE 660 Vachelová Barbora cze 013 32 13 12 21 34* 13 5 20 3 87 4218 25
14. CZE 50 Polidarová Marketa cze 014 32 27* 8 20 20 11 23 18 14 114 4026 27
15. CZE 79 Zárubová Michaela cze 015 32 34* 27 7 23 12 10 13 23 115 3846 29
16. CZE 1 Ščerba Patrik cze 016 31 15 11 13 19 22 17 27* 19 116 3678 31
17. CZE 641 Blažek Jan cze 017 31 16 22 32 3 36* 16 17 11 117 3522 33
18. CZE 393 Knorrová Barbora cze 018 32 28* 16 11 13 16 24 16 24 120 3372 35
19. CZE 291 Žíla Jiří cze 019 41 39* 30 16 17 14 9 24 15 125 3228 37
20. CZE 548 Cejnar Lukáš cze 020 41 22 21 23 29* 17 14 10 25 132 3096 38
21. CZE 66 Hájek Daniel cze 021 41 4 29 DNF* 11 39 27 7 20 137 2970 40
22. CZE 435 Hodačová Veronika cze 022 32 32* 13 14 21 23 22 30 28 151 2850 42
23. CZE 135 Bitomský Martin cze 023 31 36 19 10 31 34 OCS* 14 12 156 2730 44
24. CZE 314 Němec Vojtěch cze 024 31 25 23 31 22 24 15 32* 17 157 2622 46
25. CZE 21 Štěpánský Jan cze 025 41 12 34 29 14 15 19 DNC* 36 159 2514 48
26. CZE 417 Novotný Michal cze 026 41 9 38 26 33 19 25 39* 16 166 2412 50
27. CZE 759 Šamšulová Kristýna cze 027 32 40* 36 19 37 18 26 26 13 175 2316 52
28. CZE 410 Hanuš Daniel cze 028 41 31 20 37* 16 25 30 22 31 175 2220 54
29. CZE 546 Cejnar Matyáš cze 029 41 30 18 33* 24 21 29 21 32 175 2130 56
30. CZE 421 Lejhanec Filip cze 030 41 10 40* 36 25 40 35 31 4 181 2040 58
31. CZE 434 Vlachová Veronika cze 031 42 29 26 38* 26 38 21 11 30 181 1956 60
32. CZE 159 Sobota Martin cze 032 41 14 28 30 35* 31 28 29 26 186 1872 62
33. CZE 611 Tereza Kováčová cze 033 42 21 24 48* 28 27 38 33 29 200 1788 63
34. CZE 201 Bachtík Tomáš cze 034 31 26 25 27 38 43* 33 23 37 209 1716 65
35. CZE 422 Kafková Barbora cze 035 32 38 35 12 15 45* 36 41 41 218 1638 67
36. CZE 214 Korvas Filip cze 036 31 35 32 25 43* 32 32 25 38 219 1566 69
37. CZE 205 Bachtík Lukáš cze 037 31 23 33 35 40 28 42* 34 34 227 1494 71
38. CZE 687 Dušek Josef cze 038 31 24 31 49* 30 42 34 37 35 233 1422 73
39. CZE 640 Vrzalová Elen cze 039 42 33 41 DNF* 27 33 31 40 40 245 1356 75
40. CZE 121 Arleth Adam cze 040 31 45 46* 28 45 29 43 36 22 248 1290 77
41. CZE 6731 Arleth Rudolf cze 041 31 47* 44 34 36 26 44 43 42 269 1224 79
42. CZE 259 Mouchová Karolína cze 042 42 41 45 18 44 44 45 35 46* 272 1164 81
43. CZE 277 Linkart David cze 043 31 37 39 44 42 30 46 44 OCS* 282 1104 83
44. CZE 171 Formánek Michael cze 044 41 42 47 43 41 46 40 28 DNC* 287 1044 85
45. CZE 47 Drdlík Pavel cze 045 31 44 42 39 39 48* 39 48 39 290 984 87
46. CZE 736 Valenta Jan cze 046 31 48* 37 45 47 47 48 38 33 295 924 88
47. CZE 1173 Jindřich Marek cze 047 31 49* 43 42 46 37 41 47 45 301 870 90
48. CZE 671 Dušková Barbora cze 048 32 46 48 41 50 DNF* 37 42 43 307 816 92
49. CZE 303 Hedl Jakub cze 049 41 43 49 40 51* 49 50 45 48 324 762 94
50. CZE 3141 Podzimek Antonín cze 050 41 50 51* 46 48 41 47 49 44 325 708 96
51. CZE 225 Cvachová Adéla cze 051 42 DNF* DNF 47 49 51 49 46 47 342 654 98
52. CZE 230 Paleček Šimon cze 052 41 DNF* 50 DNF DNF 50 DNF 50 49 358 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia