Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6057 - Spring Cup
Miesto a dátum : Neusiedler am See (AUT), 25.05.2007 - 28.05.2007
Usporiadateľ : AUT
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 34 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. AUT 182265 Nicole Eder aut 051 0 1 6 1 1 7* 2 2 13 8160 3
2. AUT 122469 Matthias Sailer aut 052 0 6 1 10* 5 3 1 1 17 6655 6
3. AUT 175411 Angelika Jäger-Stark aut 053 0 3 3 3 4 1 6* 4 18 5775 9
4. HUN 180377 Kistof Kaiser hun 054 0 2 2 6* 2 6 4 5 21 5150 12
5. AUT 173106 Sebastian Summerer aut 055 0 5 9* 2 3 5 3 3 21 4670 15
6. SVK 180759 Michael Andel 103 313 11 9 4 5 9 2 35/D 6 35 4270 18
7. HUN 4 Andras Balogh hun 057 0 10 7 7 8 4 5 19* 41 3935 21
8. AUT 134383 Oskar Hoff aut 058 0 8 10 18* 11 8 8 9 54 3645 24
9. AUT 181595 Michaela Sattler aut 059 0 7 5 20* 16 11 7 10 56 3390 26
10. AUT 187098 Julia Anscheringer aut 060 0 22 8 9 6 14 35/D 8 67 3160 29
11. SVK 3 Kata Sadilkova 101 439 12 18 17 24* 7 10 11 17 80 2955 32
12. AUT 183180 Barbara Peters aut 062 0 17 12 21* 18 9 13 11 80 2765 35
13. AUT 156327 Ulrike Knaus aut 063 0 13 16 13 24* 22 10 7 81 2595 38
14. SVK 2 David Norulak 103 290 21 12 20 4 10 17 21 35/D 84 2430 41
15. AUT 168741 Maximilian Ziegler aut 065 0 14 18 11 15 16 35/D 13 87 2280 44
16. AUT 177589 Jakob Zurl aut 066 0 16 21 14 17 12 9 35/D 89 2140 47
17. SVK 58473 Andrej Sabo 101 440 11 11 19* 17 12 19 16 16 91 2010 50
18. HUN 149219 Bence Böröcz hun 068 0 20 13 16 13 21* 14 15 91 1885 53
19. AUT 173066 Felix Meixner aut 069 0 23 14 8 22 13 12 35/D 92 1770 56
20. HUN 163870 Botond Margitics hun 070 0 15 15 12 14 18 19 35/D 93 1655 59
21. HUN 1 Peter Bartho hun 071 0 21 24 15 20 23 18 35/D 121 1550 62
22. AUT 184976 Caroline Dapeci aut 072 0 25* 22 23 21 24 20 12 122 1450 65
23. AUT 184973 Catherine Dapeci aut 073 0 27* 27 22 19 25 22 14 129 1355 68
24. AUT 181611 Maximilian Kraus aut 074 0 19 23 27 25 20 15 35/D 129 1260 71
25. AUT 127475 Lukas Gishamer aut 075 0 26 30* 19 23 28 23 18 137 1175 74
26. AUT 184974 Clemens Fuhrhäuser aut 076 0 24 29 30 27 26 17 35/D 153 1090 76
27. AUT 176578 Patrik Cesky aut 077 0 4 11 35/D 35/D 36/D 35/D 35/D 155 1005 79
28. AUT 75411 Sandy Klima aut 078 0 31 25 26 26 15 35/D 35/D 158 925 82
29. SVK 9 Tomas Görföl 101 488 21 28 28 25 28 27 24 35/D 160 850 85
30. AUT 158942 Maximilian Foessl aut 080 0 29 26 31 29 36/D 35/D 35/D 185 775 88
31. AUT 183250 Tim Fahrner aut 081 0 30 31 29 30 36/D 35/D 35/D 190 705 91
32. HUN 185748 Petra Koleda hun 082 0 33 32 28 32 36/D 35/D 35/D 195 635 94
33. HUN 188417 Julianusz Varro hun 083 0 32 33 32 31 36/D 35/D 35/D 198 570 97
34. HUN 185752 Krisztina Szalay hun 084 0 35/D 35/D 35/D 35/D 29 35/D 35/D 204 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia