Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6056 - Holland Regatta
Miesto a dátum : Medemblik (NED), 23.05.2007 - 27.05.2007
Usporiadateľ : NED
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : RSX   Koef.vypís. : 8
Počet lodí / krajin: 55 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 8
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. BRA 1 Santos Ricardo bra 001 11 1 21 1 1 15 10 2 1 4 35 14728 2
2. HKG 6 Ho Chi Ho hkg 001 11 9 2 2 2 2 2 11 16 9 39 12320 4
3. GBR 1 Dempsey Nick gbr 001 11 2 13 8 5 6 4 1 4 BFD 43 10912 5
4. TUR 1 Icingir Ertugrul tur 001 11 5 3 16 16 10 6 7 2 6 55 9912 7
5. ITA 110 Heidegger Fabian ita 001 11 4 18 3 6 4 9 9 30 8 61 9136 9
6. HKG 12 Chan King Yin hkg 001 11 7 1 13 10 1 1 19 11 30 63 8504 11
7. NED 8 van Rijsselberge Dorian ned 001 11 10 10 10 BFD 5 16 3 7 3 64 7968 13
8. NED 52 Bouman Casper ned 001 11 6 7 28 19 18 17 4 3 1 75 7504 15
9. HKG 18 Cheng Kwok Fai hkg 001 11 20 15 5 7 3 5 12 12 17 76 7096 16
10. NED 1 Passchier Joeri ned 001 11 14 8 22 4 16 18 10 5 2 77 6728 18
11. FRA 3 Gaillard Adrien fra 001 11 3 11 14 18 8 3 8 14 27 79 6400 20
12. FRA 5 Gaveriaux Martin fra 001 11 18 9 15 14 9 28 6 9 10 90 6096 22
13. ITA 111 Belli Dell Isca Riccardo ita 001 11 17 5 6 8 27 8 18 17 18 97 5816 24
14. HUN 1 Gadorfalvi Aron hun 001 11 26 4 17 9 22 23 15 8 7 105 5560 25
15. ITA 29 Esposito Federico ita 001 11 33 12 11 3 19 7 13 23 24 112 5320 27
16. GBR 20 Mccallin Leo gbr 001 11 19 6 4 11 14 20 22 21 42 117 5096 29
17. ITA 17 Udine Armando ita 001 11 22 16 9 15 11 25 5 15 26 118 4888 31
18. HKG 16 Ma Kwok Po hkg 001 11 29 17 23 17 13 24 16 13 13 136 4688 33
19. FRA 299 Ledoux Rémi fra 001 11 11 25 7 21 7 40 23 33 23 150 4504 35
20. USA 1 Barger Benjamin usa 001 11 21 14 19 22 26 OCS 20 18 12 152 4320 36
21. GER 550 Freimueller Christian ger 001 11 24 31 18 25 12 13 31 20 14 157 4152 38
22. BLR 11 Zhukavets Mikalas blr 001 11 25 24 33 13 25 14 17 27 15 160 3992 40
23. GER 5 Martin Moritz ger 001 11 13 19 27 33 17 26 14 25 21 162 3840 42
24. SVK 1 Pollak Patrik 316 004 11 23 20 24 24 28 11 24 19 19 164 3688 44
25. AUS 171 Lancey Michael aus 001 11 16 28 12 12 30 36 21 28 28 175 3544 45
26. GER 510 Freimueller Florian ger 001 11 31 40 21 23 31 12 29 6 31 184 3408 47
27. FRA 93 Loquet Pierre fra 001 11 27 27 30 20 20 29 32 10 25 188 3280 49
28. FRA 15 Noesmoen Pierre fra 001 11 12 23 20 28 23 19 34 34 29 188 3152 51
29. LTU 14 Bernotas Juozas ltu 001 11 28 35 29 26 21 22 28 35 11 200 3032 53
30. DEN 72 Kaeldso Jonas den 001 11 36 22 37 46 24 21 37 24 16 217 2912 55
31. GER 737 Oberberger Max ger 001 11 8 26 32 37 29 15 39 39 38 224 2800 56
32. FRA 19 Hug Louis Benoit fra 001 11 15 29 25 30 35 39 40 31 22 226 2688 58
33. FRA 100 Olivier Dorin fra 001 11 35 43 26 31 34 30 30 22 40 248 2584 60
34. NOR 11 Sinding-larsen Eivind nor 001 11 30 36 34 34 39 43 25 32 20 250 2480 62
35. RUS 91 Tokarev Alexey rus 001 11 41 33 35 32 32 31 38 29 33 263 2376 64
36. BEL 80 Herpoele Arne bel 001 11 39 30 39 27 43 44 26 37 43 284 2280 65
37. CZE 15 Kucera Petr cze 001 11 34 34 36 39 38 32 44 40 36 289 2184 67
38. FRA 44 Tourneux Aurélien fra 001 11 32 44 43 43 36 47 41 26 34 299 2096 69
39. GER 122 Langer Vincent ger 001 11 40 49 47 50 47 34 DNF 36 5 308 2000 71
40. ITA 147 Arciprete Emanuele ita 001 11 50 46 31 29 53 45 27 38 44 310 1912 73
41. KOR 94 Lee Kyoung Hwan kor 001 11 47 51 44 35 37 27 36 44 49 319 1832 75
42. CRO 1 Lolic Aron cro 001 11 37 32 46 36 45 35 50 52 45 326 1744 76
43. FRA 63 Habert Vivien fra 001 11 43 45 38 42 33 48 45 45 39 330 1664 78
44. CZE 109 Malina Tom cze 001 11 44 48 41 40 44 38 42 42 41 332 1584 80
45. GBR 906 Skudder Daniel gbr 001 11 49 47 48 47 40 46 33 48 32 341 1504 82
46. GER 717 Kleine Thomas ger 001 11 42 52 42 DNF 48 42 43 41 35 345 1432 84
47. CRO 751 Mratovic Luka cro 001 11 46 39 40 48 41 37 49 49 46 346 1352 85
48. NED 240 van Velzen Robbert-Jan ned 001 11 45 38 45 38 50 41 35 DNF DNS 348 1280 87
49. KOR 87 Park Jongwoon kor 001 11 53 54 50 45 42 33 52 50 48 373 1208 89
50. FRA 41 Denel Jules fra 001 11 51 41 49 51 46 51 48 43 47 376 1136 91
51. CRO 96 Berlengi Ante cro 001 11 48 55 52 49 49 50 47 46 37 378 1072 93
52. FRA 4 Boutilleux Julien fra 001 11 54 42 54 41 52 52 46 47 50 384 1000 95
53. GER 616 Knauß Patrick ger 001 11 55 50 51 44 51 49 51 51 DNS 402 936 96
54. GER 1001 Schliemann Oliver-Tom ger 001 11 38 37 DNC DNC DNC DNC DNF DNF DNF 411 872 98
55. CRO 3 Siriscevic Marin cro 001 11 52 53 53 52 54 DNF DNF DNF DNF 432 808 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia