Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6054 - ORC International Worlds 2009
Miesto a dátum : Brindisi (ITA), 05.07.2009 - 11.07.2009
Usporiadateľ : ITA
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : ORC - A   Koef.vypís. : 10
Počet lodí / krajin: 36 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 10
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. GRE44GS GEORGE ANDREADIS gre 001 11 3 0.75 3 4.5 0.75 0.75 12 25 16570 3
2. ITA14942 DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI ita 001 11 0.75 7 12 7.5 3 2 3 35 13560 6
3. ITA15870 ALBERTO FRANCHELLA ita 002 11 4 9 4.5 3 11 8 4.5 44 11800 8
4. CRO6789 Russo-Brenco-De Falco cro 001 11 2 3 7.5 22.5 4 6 0.75 46 10550 11
5. ITA14909 PANICCIA PIERO ita 003 11 6 6 13.5 16.5 2 5 2 51 9580 14
6. CZE663 Evropska Vodni Doprava cze 001 11 7 15 9 6 7 3 4.5 52 8790 17
7. ITA4503 MORVILLE PAOLO ita 004 11 16 10 1.12 1.12 6 11 9 54 8120 19
8. ITA19359 BISCARDI - CHIUSANO ita 005 11 11 2 10.5 12 8 9 22 75 7540 22
9. ITA15888 Gianni Renna ita 006 11 33 8 6 9 5 7 10 78 7030 25
10. SVK1 Mosný Peter 135 001 11 5 17 15 18 9 10 18 92 6570 28
Harant Dušan 135 002 11  
Petrovka Peter 135 003 11  
Várady Róbert 135 008 11  
Harant Vladimír 135 009 11  
Mosná Miroslava 135 010 12  
Kreheľ Boris 135 037 11  
11. RUS7 PODOLSKY KIRILL rus 007 11 10 13 24 25.5 10 4 13 100 6160 31
12. ITA45045 NESPEGA ALESSANDRO ita 008 11 23 14 18.7 15 15 15 7 108 5780 33
13. ITA16300 PANICCIA SANDRO ita 002 11 14 5 27 24 13 18 11 112 5430 36
14. AUT070 Felix Riedl Management & Financial aut 009 11 19 11 25.5 34.5 14 17 6 127 5110 39
15. ITA777 CANALAZ NADIA ita 010 11 13 19 34.5 30 23 13 8 141 4810 42
16. ITA14310 PAOLETTI GIANLUCA ita 011 11 21 20 21 21 22 22 15 142 4530 44
17. ITA15145 PAOLUCCI MARCO ita 012 11 25 25 18.7 18.7 17 25 21 142 4270 47
18. ITA210 MANCINI CARLO ita 013 11 8 16 42 37.5 16 12 16 148 4020 50
19. GRE1065 VASILOPOULOS GEORGE gre 014 11 15 12 31.5 40.5 12 20 20 151 3790 53
20. ITA16126 LIA NATALE ita 015 11 27 23 16.5 13.5 21 23 31 155 3560 56
21. ITA14900 VINCI SANDRO ita 016 11 17 24 22.5 28.5 25 16 24 157 3350 58
22. ITA15420 BALERCIA PAOLO ita 017 11 20 26.5 33 19.5 18 19 25 161 3150 61
23. ITA13642 TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA ita 018 11 22 28 28.5 31.5 24 24 14 172 2960 64
24. ITA15244 GALEATI ERMANNO ita 019 11 18 21 46.5 45 20 14 17 182 2770 67
25. ITA15939 LUALDI LUCA ita 001 11 37 18 40.5 33 19 21 19 188 2590 69
26. ITA16897 BUCCIARELLI BRUNO ita 020 11 29 30.5 30 27 31 30.5 26 204 2420 72
27. ITA808 RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN ita 021 11 26 30.5 37.5 36 27 29 23 209 2260 75
28. ITA16120 BISON ANDREA ita 003 11 32 26.5 39 39 26 30.5 30 223 2100 78
29. ITA3104 CIOCE GIANFRANCO ita 022 11 30 34.5 36 42 29 27 29 228 1950 81
30. ITA1717 ADDESSI VINCENZO ita 023 11 9 4 55.5 55.5 37 37 37 235 1800 83
31. CRO1157 Intervela, d.o.o. cro 001 11 24 29 51 51 28 28 28 239 1660 86
32. ITA12906 RONCONI TOMMASO ita 001 11 28 36 48 46.5 30 26 27 242 1520 89
33. ITA14140 MONTANARI FRANCESCO ita 001 11 12 22 55.5 55.5 37 37 37 256 1390 92
34. GRE36 PANTELIS BAROUHAS gre 001 11 35 32 45 48 32 33 33 258 1260 94
35. ITA16021 LA TORRE GIUSEPPE ita 001 11 31 33 49.5 49.5 37 32 32 264 1130 97
36. ITA16170 SYLOS LABINI GIOVANNI ita 001 11 34 34.5 43.5 43.5 37 37 37 267 1010 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia