Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6049 - Spring Cup
Miesto a dátum : Neusidel am See (AUT), 03.06.2006 - 05.06.2006
Usporiadateľ : AUT
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 28 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. AUT 182265 Nicole Eder aut 069 0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (5.0 (5.0 12 7740 4
2. AUT 176578 Veronika Haid aut 070 0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (11. (4.0 13 6235 7
3. AUT 130194 Veit Steiner aut 071 0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 6.0 (8.0 2.0 (7.0 31 5355 11
4. AUT 175411 Angelika Jäger-Stark aut 072 0 5.0 (7.0 3.0 7.0 (15. 6.0 5.0 4.0 3.0 1.0 34 4730 14
5. AUT 75411 Armin Raderbauer aut 073 0 2.0 4.0 (12. 8.0 8.0 3.0 3.0 (10. 6.0 3.0 37 4245 18
6. AUT 173106 Sebastian Summerer aut 074 0 8.0 (29. 5.0 5.0 (10. 4.0 4.0 7.0 4.0 6.0 43 3850 21
7. AUT 177593 Clemens Szarpatetti aut 075 0 6.0 6.0 6.0 3.0 7.0 (29. (29. 3.0 8.0 8.0 47 3515 25
8. AUT 122469 Matthias Sailer aut 076 0 10.0 5.0 (16. 9.0 4.0 7.0 8.0 (12. 9.0 2.0 54 3225 29
9. SVK 3 Sadílková Katka 101 439 12 (16. (18. 7.0 16.0 13.0 8.0 10.0 6.0 1.0 15.0 76 2970 32
10. HUN 4 Andras Balogh hun 077 0 7.0 10.0 8.0 10.0 11.0 (29. (29. 11.0 13.0 12.0 82 2740 36
11. AUT 134383 Oskar Hoff aut 078 0 (15. 15.0 11.0 6.0 9.0 10.0 9.0 (17. 14.0 10.0 84 2535 39
12. HUN 152464 Kristiof Kaiser hun 079 0 12.0 11.0 (13. 12.0 (16. 12.0 7.0 9.0 12.0 13.0 88 2345 43
13. AUT 173107 Alexander Baumann aut 080 0 13.0 12.0 9.0 11.0 5.0 13.0 11.0 (16. 16.0 (17. 90 2170 46
14. AUT 174092 Claudia Bäumel aut 081 0 9.0 8.0 (29. 14.0 12.0 9.0 12.0 (29. 15.0 14.0 93 2010 50
15. 182176 Ceci Vara aut 082 0 (17. (19. 14.0 13.0 14.0 14.0 13.0 15.0 10.0 11.0 104 1860 54
16. AUT 181596 Jakob Reiter aut 083 0 11.0 9.0 10.0 (29. (29. 29.0 29.0 5.0 7.0 9.0 109 1720 57
17. AUT 183180 Barbara Peters aut 084 0 14.0 16.0 20.0 15.0 6.0 (29. (29. 13.0 19.0 16.0 119 1590 61
18. AUT 184973 Caroline Dapeci aut 085 0 21.0 (29. (29. 17.0 29.0 11.0 14.0 14.0 17.0 20.0 143 1465 64
19. HUN 7 Botond Szigethi hun 086 0 (25. (23. 21.0 21.0 18.0 16.0 15.0 19.0 18.0 19.0 147 1345 68
20. AUT 87056 Felix Wipplinger aut 087 0 20.0 21.0 (22. 19.0 (29. 15.0 16.0 18.0 20.0 18.0 147 1235 71
21. AUT 187098 Julia Anscheringer aut 088 0 23.0 17.0 15.0 18.0 17.0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 177 1130 75
22. AUT 181594 Sarah Stark aut 089 0 18.0 13.0 18.0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 194 1030 79
23. HUN 185750 Tamas Böröcz hun 090 0 19.0 14.0 17.0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 195 930 82
24. HUN 9215 Andras Korlsog hun 091 0 24.0 20.0 19.0 20.0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 29.0 199 840 86
25. HUN 185753 Renata Horvath hun 092 0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 20.0 21.0 21.0 207 750 89
26. AUT 8 Cristiane Eder aut 093 0 22.0 22.0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 218 665 93
27. AUT 185752 Richard Hirschler aut 095 0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 232 585 96
27. HUN 185751 Richard Lakatos hun 094 0 (29. (29. 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 232 585 96
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia