Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6048 - MČR - Optimist
Miesto a dátum : Nove Mlyny (CZE), 26.08.2021 - 29.08.2021
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 8
Počet lodí / krajin: 114 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 8
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
15. SVK 809 Tomáš Babinčák 103 449 31 2008 16 28* 15 8 16 11 17 14 87 7855 13
16. SVK 275 Livia Holešová 223 237 42 2009 3 (60) 11 1 12 7 (60) 5 99 7630 14
21. SVK 654 Karolína Kolenčiak 105 382 32 2008 16 23 13 10 15 34* 11 26 114 6685 18
30. SVK 82 Adela Prokopcová 103 445 42 2009 19 (60) 17 4 49 12 21 24 146 5446 26
70. SVK 533 Lukáš Laca 105 391 31 2008 24 33 46* 38 16 11 17 13 152 2502 61
80. SVK 111 Monika Schmidt 101 623 42 2011 39 (60) 41 49 22 32 20 16 219 2039 70
83. SVK 12 Simon Hruška 101 622 51 2012 13 (60) 60 U 60 U 18 19 5 34 227 1911 73
84. SVK 333 Karolína Flesárová 101 649 42 2011 52 47 (60) 45 32 20 21 10 227 1869 74
91. SVK 11 Vanda Brachtlová 101 607 42 2011 46* 39 37 41 31 41 22 39 250 1591 80
93. SVK 864 Nikola Kolenčiak 105 381 52 2012 51* 50 47 48 33 21 42 18 259 1515 82
95. SVK 110 Karolína Hešková 103 436 42 2009 53 51 45 54* 20 47 11 36 263 1441 83
96. SVK 595 Branislav Opálka 105 398 41 2010 42 45 51* 39 38 36 37 30 267 1405 84
99. SVK 70 Daniel Patay 101 634 51 2013 54 56* 54 47 36 43 39 21 294 1298 87
100. SVK 848 Kmeč Maximilián Patrik 105 377 31 2008 28 24 39 29 (59) 59 D 59 D 59 D 297 1263 88
101. SVK 84 Sára Osuská 103 451 42 2010 52 53* 42 51 35 37 34 37 298 1259 89
105. SVK 143 Adam Holák 106 181 41 2011 (60) 54 60 D 46 42 35 43 32 312 1094 92
Linky na úplnú výsledkovú listinu:
./results/2021_6048_106181_finalni_vysledky.pdf
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia