Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6042 - Holland Regatta
Miesto a dátum : Medemblik (NED), 24.05.2006 - 28.05.2006
Usporiadateľ : NED
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : RSX   Koef.vypís. : 8
Počet lodí / krajin: 62 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 8
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. GBR 21 Dempsey Nick gbr 001 0 3 6 1 4 DNF 1 1 1 1 19 15144 2
2. BRA 1 Santos Ricardo bra 002 0 2 1 2 1 4 2 9 5 4 25 12736 3
3. NED 1 van Dijk Joeri ned 003 0 2 1 3 2 1 5 3 3 6 27 11328 5
4. NED 2 Bouman Casper ned 004 0 1 8 1 1 13 18 2 2 2 32 10328 6
5. UKR 19 Maksim Oberemko ukr 005 0 5 5 3 5 4 9 7 9 3 44 9552 8
6. ESP 7 Pastor Ivan esp 006 0 3 11 6 4 1 2 8 8 8 48 8920 10
7. NED 8 Rijsselberghe van Dorian ned 007 0 5 2 2 9 3 13 10 6 7 51 8384 11
8. FRA 115 Nicolas Le gal fra 008 0 13 13 4 7 2 1 6 7 9 58 7920 13
9. ESP 24 Pinyana Jose luis esp 009 0 17 3 4 3 16 20 5 4 5 62 7512 15
10. ARG 9 Galvan Marcos arg 010 0 10 9 7 11 5 8 15 11 10 81 7144 16
11. GBR 20 Mccallin Leo gbr 011 0 14 10 7 3 RAF 4 12 16 7 73 6816 18
12. ARG 8 Reutemann Mariano arg 012 0 6 17 8 7 15 12 11 10 5 74 6512 19
13. GER 319 Wilhelm Toni ger 013 0 4 9 15 6 15 17 14 28 1 81 6232 21
14. FRA 99 Etienne Saiz fra 014 0 15 12 22 10 11 7 18 12 2 87 5976 23
15. FRA 3 Gaillard Adrien fra 015 0 4 12 12 6 13 11 26 26 3 87 5736 24
16. CHN 5 He Feng chn 016 0 14 2 15 18 10 4 16 21 10 89 5512 26
17. CHN 18 Wang Aichen chn 017 0 6 17 14 11 8 14 13 25 9 92 5304 27
18. FRA 928 Olivier Guide fra 018 0 12 5 5 8 19 9 30 27 8 93 5104 29
19. HKG 6 Ho Chi ho hkg 019 0 7 14 9 20 7 6 22 14 17 94 4920 31
20. HKG 12 Chan King yin hkg 020 0 20 3 11 16 5 8 23 20 13 96 4736 32
21. CHN 1 Zhou Yuan Guo chn 021 0 8 13 18 9 6 16 19 15 12 97 4568 34
22. POL 184 Lewandowski Kamil pol 022 0 11 16 10 15 2 5 28 29 14 101 4408 35
23. GBR 13 Sims williams Hugh gbr 023 0 9 18 5 12 16 14 21 17 11 102 4256 37
24. HKG 18 Cheng Kwok fai hkg 024 0 26 4 19 23 3 3 20 22 15 109 4104 39
25. ITA 110 Heidegger Fabian ita 025 0 DNC 7 20 15 9 10 24 18 6 109 3960 40
26. FRA 23 Bovis François fra 026 0 12 11 14 22 12 13 27 30 4 115 3824 42
27. GER 550 Freimueller Christian ger 027 0 21 15 16 16 9 7 17 19 19 118 3696 44
28. GER 1001 Schliemann Oliver-tom ger 028 0 20 6 RAF 8 12 18 25 13 18 120 3568 45
29. CHN 10 Zhen Nan Fang chn 029 0 28 7 19 19 6 3 31 24 20 126 3448 47
30. DEN 111 Vesterstr?m Jespeer den 030 0 1 26 6 2 26 DNF 4 DNF DNF 129 3328 48
31. CHN 2 Fu Wen Yao chn 031 0 24 DNF 11 10 8 10 29 23 16 131 3216 50
32. CAN 33 Plavsic Zachary can 032 0 7 15 10 14 20 22 4 1 3 74 3104 52
33. GER 5 Martin Moritz ger 033 0 8 22 13 12 17 17 1 8 1 77 3000 53
34. FRA 93 Loquet Pierre fra 034 0 11 16 9 13 17 15 3 10 4 81 2896 55
35. AUT 212 Kargl Thomas aut 035 0 16 4 16 17 14 15 8 2 11 86 2792 56
36. BLR 11 Zhukavets Mikalai blr 036 0 10 22 12 5 20 27 6 5 9 89 2696 58
37. CHN 3 Wu Zhi min chn 037 0 19 14 13 25 7 12 7 11 10 93 2600 60
38. SVK 1 Pollák Patrik 316 004 11 15 19 DNF 21 19 20 11 3 8 116 2512 61
39. GER 510 Freimueller Florian ger 039 0 21 8 8 27 14 16 19 16 17 119 2416 63
40. HKG 16 Ma Kwok po hkg 040 0 18 10 24 13 18 19 18 4 OCS 124 2328 65
41. CZE 109 Malina Tom cze 041 0 17 21 17 26 21 23 16 7 5 127 2248 66
42. HKG 22 Yu Wing ho hkg 042 0 22 21 18 29 18 6 5 OCS 12 131 2160 68
43. CHN 7 Chen Zhe chn 043 0 23 23 24 20 11 11 17 9 20 134 2080 69
44. DEN 72 Kaeldso Jonas den 044 0 9 27 26 22 24 25 13 17 2 138 2000 71
45. POL 331 Rasskowski Jakub pol 045 0 13 20 20 14 23 21 23 6 DNF 140 1920 73
46. GER 737 Oberberger Max ger 046 0 23 20 23 24 25 22 2 14 14 142 1848 74
47. POL 722 Zwolak Kamil pol 047 0 18 25 21 18 22 26 9 19 13 145 1768 76
48. BEL 80 Herpoele Arne bel 048 0 19 19 28 24 10 21 12 12 OCS 145 1696 77
49. AUT 191 Sandrieser Martin aut 049 0 16 DNF 22 17 24 25 15 OCS 7 158 1624 79
50. GER 910 Liese Christoph ger 050 0 22 18 17 27 21 23 26 13 18 158 1552 81
51. CRO 96 Berlengi Ante cro 051 0 25 DNF 23 21 DNF 27 10 18 6 162 1488 82
52. CZE 15 Kucera Petr cze 052 0 29 24 27 25 27 24 14 15 16 172 1416 84
53. BEL 911 Willems Cédric bel 053 0 27 24 22 30 26 19 24 24 21 187 1352 85
54. GER 717 Kleine Thomas ger 054 0 25 28 27 26 22 24 21 21 OCS 194 1288 87
55. USA 78 Willis Bob usa 055 0 27 DNF 26 28 DNF 28 22 20 19 202 1224 89
56. NED 10 Kraaijenzank Marco ned 056 0 DNC 23 25 29 23 DNF 20 22 DNF 206 1160 90
57. GER 180 Oelke Yannick ger 057 0 30 DNF 29 28 DNF 29 25 25 15 213 1104 92
58. VEN 1 Flores peres Carlos julio ven 058 0 24 25 25 19 DNF DNF DNF DNF DNF 221 1040 94
59. AUS 120 Obrien Sean aus 059 0 26 29 21 23 DNF DNF DNF DNF DNF 227 984 95
60. GER 616 Knauß Patrick ger 060 0 DNC DNC 30 DNS 25 26 28 23 DNF 228 920 97
61. COL 5 Lozano Nicolas col 061 0 DNC DNC DNC DNS DNF 30 27 DNF DNF 249 864 98
62. BUL 1 Stoilov Stoil bul 062 0 DNC 30 DNF DNS DNF DNF DNF DNF DNF 254 808 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia