Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6031 - Śląski Puchar Optimista
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 21.04.2007 - 22.04.2007
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT - A   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 48 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. POL 1370 Kalafarski Sebastian pol 001 41 1 1 3 3 8 8910 2
2. POL 1336 Kobryń Wiktor pol 002 31 13 4 1 5 23 7405 4
3. POL 1201 Arian Aleksander pol 003 31 4 5 2 12 23 6525 6
4. POL 1023 Fojcik Iga pol 004 32 15 10 7 6 38 5900 8
5. POL 927 Prusiński Aleksander pol 005 31 6 3 15 15 39 5415 10
6. POL 1247 Kaczmarek Marek pol 006 31 22 2 6 10 40 5020 13
7. POL 0 Kobryń Krzysztof pol 007 31 18 9 11 7 45 4685 15
8. POL 1335 Knurowski Szymon pol 008 31 19 7 8 17 51 4395 17
9. BLR 3 Hersimenk Alexander blr 009 31 3 8 19 25 55 4140 19
10. CZE 710 Teply Ondrej cze 010 41 20 13 5 19 57 3910 21
11. POL 1110 Midor Jakub pol 011 41 25 6 26 2 59 3705 23
12. POL 1239 Bachniak Bartosz pol 012 31 8 18 22 11 59 3515 25
13. POL 1017 Kostecki Krzysztof pol 013 41 7 11 12 32 62 3340 27
14. POL 1240 Stolzmann Piotr pol 014 41 21 17 10 14 62 3180 29
15. POL 1327 Korpak Ewa pol 015 32 2 14 9 OCS 74 3030 31
16. POL 1283 Pawlak Ewa pol 016 32 28 24 14 9 75 2890 33
17. SVK 991 Vadurova Dominika 101 478 32 27 21 28 4 80 2760 35
18. POL 1326 Ojcowicz Nikola pol 018 32 23 OCS 4 8 84 2635 38
19. POL 1249 Brejer Tomasz pol 019 31 30 15 13 27 85 2515 40
20. POL 1329 Kaczorowski Stanisław pol 020 31 14 19 18 37 88 2405 42
21. POL 226 Krężałek Radosław pol 021 31 10 12 OCS 18 89 2300 44
22. SVK 986 Baran Maros 205 190 31 34 28 29 1 92 2200 46
23. BLR 2 Chelacheva Elena blr 023 32 11 34 24 24 93 2105 48
24. POL 1278 Jankowiak Sandra pol 024 42 12 16 20 OCS 97 2010 50
25. SVK 700 Bilka Adam 103 297 31 9 22 OCS 21 101 1920 52
26. POL 1224 Mikulski Igor pol 026 31 16 29 OCS 16 110 1835 54
27. POL 1330 Marcinkowski Szymon pol 027 31 32 39 17 23 111 1755 56
28. CZE 149 Slama Eduard cze 028 31 33 26 32 20 111 1675 58
29. POL 1250 Majchrowska Kinga pol 029 32 36 25 23 34 118 1600 60
30. POL 1771 Petryla Piotr pol 030 41 29 38 16 39 122 1525 63
31. POL 45 Płaszczyca Ewa pol 031 32 17 32 37 38 124 1455 65
32. SVK 992 Babjakova Miriam 215 132 42 45 20 27 33 125 1385 67
33. POL 7101 Korczak-Siwicka Anna pol 033 32 31 37 36 22 126 1320 69
34. POL 1215 Jaśkiewicz Damian pol 034 31 37 30 OCS 13 129 1255 71
35. POL 1193 Lelito Kacper pol 035 31 39 33 21 36 129 1190 73
36. POL 1158 Rak Martyna pol 036 32 24 36 31 41 132 1130 75
37. POL 1420 Chodan Maciej pol 037 31 5 OCS OCS 31 134 1070 77
38. POL 1242 Zuchowicz Anna pol 038 32 40 27 25 43 135 1010 79
39. POL 1989 Dopierała Daniel pol 039 31 26 41 41 29 137 955 81
40. CZE 641 Blażek Jan cze 040 31 38 31 40 28 137 900 83
41. POL 1204 Marcisz Przemysław pol 041 31 35 40 38 26 139 845 85
42. POL 1208 Szlagor Mateusz pol 042 31 43 35 30 35 143 795 88
43. POL 688 Śleziona Filip pol 043 31 44 23 DNF 30 146 745 90
44. POL 102 Nowara Maciej pol 044 41 42 43 35 40 160 695 92
45. POL 1041 Sołowij Piotr pol 045 31 41 42 34 46 163 645 94
46. POL 1024 Winiarska Lena pol 046 42 46 45 33 42 166 595 96
47. POL 1339 Mistarz Marlena pol 047 32 47 44 39 45 175 550 98
48. BLR 15 Uss Nastia blr 048 32 48 46 42 44 180 505 100
Trieda : OPT - B   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 69 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. POL 1076 Rybicka Zuzanna pol 048 42 1 18 4 1 24 9700 1
2. POL 427 Benesiewicz Mikołaj pol 048 41 15 2 11 7 35 8195 3
3. POL 1337 Gaj Michał pol 048 41 9 19 2 12 42 7315 4
4. POL 1235 Romin Konrad pol 048 31 35 8 1 2 46 6690 6
5. POL 1266 Kowalczyk Cyprian pol 048 41 8 28 6 5 47 6205 7
6. POL 1233 Mozdynowicz Wojciech pol 048 41 13 25 3 9 50 5810 9
7. POL 1324 Herbeć Cezary pol 048 41 16 1 24 11 52 5475 10
8. POL 421 Budny Rafał pol 048 31 37 7 10 8 62 5185 12
9. POL Tomczyk Michał pol 048 31 20 14 7 22 63 4930 13
10. POL 1768 Jabłecki Maks pol 048 41 7 23 5 34 69 4700 14
11. POL 1424 Kuder Matys pol 048 41 2 9 21 38 70 4490 16
12. POL 12041 Stefaniak Julia pol 048 42 3 37 13 17 70 4305 17
13. POL 1231 Olszewska Paulina pol 048 32 26 15 23 6 70 4130 19
14. POL 1238 Gocki Jan pol 048 41 11 32 8 19 70 3970 20
15. POL 274 Bajko Jurek pol 048 41 22 31 16 4 73 3820 22
16. POL 26 Krawczyk Przemysław pol 048 31 5 30 28 16 79 3680 23
17. POL 1423 Wissuwa Jędrek pol 048 41 14 11 35 21 81 3545 25
18. POL 1338 Okrzesik Magdalena pol 048 32 18 17 15 31 81 3425 26
19. POL 836 Winiarski Szymon pol 048 41 6 36 30 13 85 3305 28
20. POL 830 Kobryń Karol pol 048 41 10 DSQ 9 3 92 3195 29
21. POL 297 Bocher Piotr pol 048 41 48 12 12 24 96 3090 30
22. UKS 855 Cichy Kamil uks 048 41 33 5 20 42 100 2985 32
23. POL 1240 Nosek Szymon pol 048 41 29 16 14 43 102 2890 33
24. POL 1899 Fiuk Grzegorz pol 048 31 4 13 19 OCS 106 2800 35
25. POL 1264 Serwacki Wojciech pol 048 41 34 35 31 10 110 2710 36
26. POL 1127 Buś Gabriela pol 048 42 27 26 44 14 111 2625 38
27. I Leśniak Jakub i 048 41 12 40 37 25 114 2540 39
28. POL 1125 Nowak Kacper pol 048 41 19 46 27 26 118 2465 41
29. POL 1422 Małkowski Krzysztof pol 048 41 21 29 33 35 118 2385 42
30. POL 2741 Bajko Olek pol 048 41 23 38 41 18 120 2315 43
31. POL 1328 Borodziuk Franciszek pol 048 41 30 34 17 44 125 2240 45
32. POL 107 Bartoniek Wojciech pol 048 41 40 6 36 46 128 2175 46
33. POL 189 Gocki Michał pol 048 41 31 4 25 OCS 130 2105 48
34. POL 995 Jabłoński Mikołaj pol 048 41 61 3 47 23 134 2040 49
35. POL 1232 Baczyński Wiktor pol 048 41 28 22 39 48 137 1980 51
36. POL 316 Żurek Marek pol 048 41 24 33 OCS 15 142 1920 52
37. POL 467 Winecki Paweł pol 048 41 39 45 32 33 149 1860 54
38. BN Pawela Piotr bn 048 41 55 53 26 20 154 1800 55
39. POL 12741 Fojcik Igor pol 048 41 36 21 OCS 30 157 1745 57
40. POL 90 Banaś Antoni pol 048 41 17 43 57 41 158 1690 58
41. POL 1103 Chaberka Łukasz pol 048 41 32 47 34 47 160 1635 59
42. POL 1011 Karasiński Antoni pol 048 41 58 58 18 28 162 1585 61
43. POL 980 Willimowski Mikołaj pol 048 41 41 48 38 37 164 1530 62
44. POL 1236 Bartman Julita pol 048 42 60 44 22 39 165 1480 64
45. POL 888 Wojciuch Konrad pol 048 31 44 27 58 36 165 1435 65
46. POL 1274 Skupnik Matylda pol 048 42 38 59 42 27 166 1385 67
47. POL 1084 Gałązka Łukasz pol 048 41 DNF 10 40 54 174 1340 68
48. POL 1322 Walter Wiktoria pol 048 41 46 OCS 29 29 174 1295 70
49. POL 1 Ginkowski Jan pol 048 41 53 41 50 32 176 1250 71
50. POL 1157 Mrówczyński Mateusz pol 048 41 52 20 56 56 184 1205 72
51. POL 1297 Kaleta Adrian pol 048 41 47 39 49 50 185 1160 74
52. UKS 731 Dubiel Agnieszka uks 048 42 42 49 53 45 189 1120 75
53. POL 1126 Matysik Julia pol 048 42 25 51 46 OCS 192 1080 77
54. SVK 920 Kraker Branko 205 228 41 51 24 DNF 49 194 1035 78
55. UKS 736 Duński Olaf uks 048 41 59 42 45 51 197 995 80
56. POL 150 Regdos Piotr pol 048 41 54 50 43 52 199 960 81
57. POL 1241 Mistarz Sylwia pol 048 42 45 56 48 53 202 920 83
58. POL 11127 Beaumont Damian pol 048 41 43 63 60 40 206 880 84
59. POL 872 Beaumont Amelia pol 048 32 49 52 55 62 218 845 86
60. UKS 737 Malich Krzysztof uks 048 41 50 60 51 59 220 810 87
61. POL 934 Karasiński Wojciech pol 048 31 57 64 52 63 236 775 88
62. POL 1086 Mach Mikołaj pol 048 41 DNF 57 54 60 241 735 90
63. POL 1087 Ciupek Igor pol 048 41 DNF 55 59 57 241 705 91
64. POL 756 Massiel Krystian pol 048 41 56 62 62 61 241 670 93
65. POL 191 Martyniak Dawid pol 048 41 DNF 54 61 OCS 255 635 94
66. SVK 1700 Bilkova Nina 103 333 42 DNF 61 DNF 55 256 600 96
67. UKS 732 Składaniec Marek uks 048 41 DNF 65 OCS 58 263 570 97
68. POL 469 Góra Dominik pol 048 41 62 DNF DNF DNF 272 535 99
69. POL 443 Jopek Mikołaj pol 048 31 DNF 66 DNF DNF 276 505 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia