Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6029 - ISAF World Sailing Games 2006
Miesto a dátum : Neusiedl, Burgenland (AUT, 10.05.2006 - 20.05.2006
Usporiadateľ : AUT
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : RSX - Men   Koef.vypís. : 8
Počet lodí / krajin: 48 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 8
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. UKR Maksym Oberemko ukr 215 11 1 4 1 6 4 [14] 4 5 4 29 14256 2
2. NZL Tom Ashley nzl 163 11 4 3 2 [19] 3 4 7 2 10 35 11848 4
3. FRA Julien Bontemps fra 078 11 3 5 3 1 [6] 3 1 1 18 35 10440 6
4. BRA Ricardo Santos bra 038 11 [26/ 17 6 2 2 9 2 4 12 54 9440 8
5. GRE Byron Kokkalanis gre 098 11 2 2 [26/ 3 5 22 12 13 2 61 8664 10
6. FRA Huguet Nicolas fra 079 11 5 7 4 8 8 7 6 [10] 16 61 8032 13
7. FRA Samuel Launay fra 080 11 6 9 [13] 4 13 6 11 7 6 62 7496 15
8. ESP Ivan Pastor Lafuente esp 067 11 9 [22] 11 13 11 5 13 6 8 76 7032 17
9. ISR Nimrod Mashiah isr 118 11 8 10 15 14 [26/ 13 3 3 14 80 6624 19
10. GRE Ioannis Chrysochon gre 099 11 [19] 11 5 12 12 8 10 15 20 93 6256 21
11. CHN Ai Chen Wang chn 112 11 15 1 [20] 17 9 10 17 9 22/D 100 5928 23
12. ISR Shahar Zubari isr 119 11 12 15 17 [20] 7 1 19 12 22/D 105 5624 25
13. POR Joao Rodrigues por 176 11 [17] 14 12 11 14 11 14 8 22/D 106 5344 27
14. ARG Mariano Reutemann arg 001 11 14 8 10 [18] 17 16 5 16 22/D 108 5088 29
15. POL Lukasz Grodzicki pol 169 11 7 12 21 22 1 2 22 [23] 22/D 109 4848 31
16. JPN Makoto Tomizawa jpn 136 11 13 16 9 5 [19] 18 15 17 22/D 115 4624 33
17. CYP Andreas Cariolou cyp 058 11 11 6 [26/ 7 26/O 20 9 14 22/D 115 4416 35
18. ITA Riccardo Belli dellIsca ita 127 11 10 13 16 10 15 21 [26/ 22 22/D 129 4216 38
19. CHN Zhi Ming Wu chn 113 11 16 20 19 16 10 12 16 [24] 22/D 131 4024 40
20. SUI Richard Stauffacher sui 198 11 [26/ 18 8 9 26/O 15 26/O 11 22/D 135 3848 42
21. NOR Vegard Johan Eimind nor 161 11 21 23 7 [26/ 20 23 8 21 22/D 145 3680 44
22. SVK Pollák Patrik 316 004 11 20 21 14 15 18 [24] 18 20 22/D 148 3520 46
23. HUN Aron Gadorfalvi hun 106 11 18 19 18 21 16 19 [23] 19 22/D 152 3368 48
24. ITA Riccardo Giordano ita 128 11 22 [26/ 22 26/D 21 17 21 26/D 22/D 177 3216 50
25. JPN Akinori Goshi jpn 137 11 [26/ 24 26/D 26/D 22 25 20 18 22/D 183 3072 52
26. AUT Thomas Kargl aut 019 11 15 5 [22/ 3 13 9 2 1 3 51 2936 54
27. AUT Martin Sandrieser aut 020 11 9 13 [22/ 13 9 12 10 2 1 69 2808 56
28. ITA Federico Esposito ita 129 11 15 [18] 13 13 15 5 1 4 5 71 2680 58
29. POL Michal Przybytek pol 170 11 13 [15] 7 11 12 13 3 12 2 73 2560 60
30. CAN Zac Plavsic can 045 11 6 9 22/D 16 11 1 5 7 [24/ 77 2440 63
31. RUS Kirill Zaichenko rus 181 11 12 14 [22/ 10 9 8 8 5 11 77 2328 65
32. KOR Taehoon Lee kor 144 11 16 5 [22/ 22/D 8 2 7 11 8 79 2216 67
33. CZE Tom Malina cze 059 11 10 10 22/D 12 6 4 11 [24/ 10 85 2112 69
34. KOR Kyounghwan Lee kor 145 11 6 11 [22/ 14 16 3 16 6 16 88 2008 71
35. BLR Mikalai Zhukavets blr 032 11 18 14 9 16 [22/ 6 9 3 15 90 1904 73
36. RUS Victor Ayvazian rus 182 11 13 16 14 15 19 14 4 [24/ 6 101 1808 75
37. EST Johannes Ahun est 074 11 16 13 [22/ 14 17 7 12 15 7 101 1712 77
38. AUS Corey Plant aus 012 11 14 16 22/D 20 7 10 6 13 [24/ 108 1616 79
39. BUL Pavel Aleksandrovih Ovodovskiy bul 043 11 17 19 [22/ 18 10 11 14 16 9 114 1528 81
40. LTU Jouzas Bernotas ltu 153 11 17 15 [22/ 9 15 18 13 14 13 114 1440 83
41. CRO Ante Berlengi cro 051 11 14 17 22/D 22/D 14 16 [24/ 19 4 128 1352 85
42. ISV Michael Compton isv 125 11 18 17 22/D 15 17 17 [24/ 10 12 128 1272 88
43. CZE Petr Kucera cze 060 11 [22/ 22/D 22/D 19 18 15 17 8 14 135 1192 90
44. BUL Zlatko Marinov bul 044 11 19 18 [22/ 22/D 18 19 15 9 18 138 1112 92
45. TUN Sadry Ayachi tun 211 11 22/D 19 22/D 17 22/D 20 [24/ 24/O 17 163 1032 94
46. PUR Jorge-Guzmann Torres pur 180 11 22/D 22/D 22/D 22/R 19 21 [24/ 18 20 166 952 96
47. COL Nicolas Lozano col 050 11 22/D 22/D 22/D 22/O 22/D [24/ 24/D 20 19 173 880 98
48. SRI Weddikara Upul de Silva sri 197 11 22/D 22/D 22/D 22/D 22/D [24/ 24/D 17 24/D 175 808 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia