Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6029 - ISAF World Sailing Games 2006
Miesto a dátum : Neusiedl, Burgenland (AUT, 10.05.2006 - 20.05.2006
Usporiadateľ : AUT
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR - Wom   Koef.vypís. : 8
Počet lodí / krajin: 65 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 8
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. USA Paige Railey usa 220 12 1 4 5 [17] 12 4 2 6 14 48 15312 2
2. FRA Sophie de Turckheim fra 081 12 3 6 10 3 [37/ 2 6 7 18 55 12904 3
3. AUS Sarah Blanck aus 013 12 2 16 1 9 22 1 5 [23] 6 62 11496 5
4. FIN Sari Multala fin 075 12 14 3 14 [19] 7 11 1 12 2 64 10496 6
5. LTU Gintare Volungeviciute ltu 154 12 11 15 9 [22] 1 10 11 2 8 67 9720 8
6. FRA Sarah Steyaert fra 082 12 4 1 16 [29] 16 7 3 20 4 71 9088 9
7. USA Anna Tunnicliffe usa 221 12 23 [30] 4 8 5 13 16 1 10 80 8552 11
8. GRE Eftycia Mantzaraki gre 100 12 6 11 2 12 18 [30] 4 22 12 87 8088 12
9. NZL Jo Aleh nzl 164 12 16 7 11 1 9 12 [21] 15 20 91 7680 14
10. CRO Mateja Petronijevic cro 052 12 5 10 18 11 10 17 13 [27] 16 100 7312 15
11. GBR Elizabeth Vickers gbr 090 12 18 12 [19] 10 17 15 7 10 22/D 111 6984 17
12. AUS Krystal Weir aus 014 12 15 17 [37/ 21 23 3 8 9 22/D 118 6680 18
13. FRA Solenne Brain fra 083 12 10 22 13 25 [26] 6 15 5 22/D 118 6400 20
14. GBR Laura Baldwin gbr 091 12 9 9 21 28 [37/ 5 23 3 22/D 120 6144 22
15. CHN Li Jia Xu chn 114 12 12 [29] 17 15 8 14 9 26 22/D 123 5904 23
16. GRE Virginia Kravarioti gre 101 12 7 5 6 [32] 25 18 12 29 22/D 124 5680 25
17. ITA Fabiola Magnaghi ita 130 12 21 20 8 16 13 [23] 14 19 22/D 133 5464 26
18. ESP Lucia Reyes Sanchez esp 068 12 [33] 8 3 13 20 8 30 30 22/D 134 5272 28
19. BLR Tatiana Drozdovskaya blr 033 12 25 18 [37/ 20 19 16 10 14 22/D 144 5080 29
20. GBR Penny Clark gbr 092 12 [31] 27 30 14 6 9 24 18 22/D 150 4904 31
21. CAN Lisa Ross can 046 12 24 24 [31] 5 14 21 17 28 22/D 155 4736 32
22. MEX Tania Elias Calles mex 156 12 22 23 24 7 [31] 20 31 8 22/D 157 4568 34
23. CAN Jennifer Spalding can 047 12 20 26 12 4 24 [35] 19 31 22/D 158 4416 35
24. ARG Cecilia Carranza arg 002 12 27 [34] 23 6 4 33 22 24 22/D 161 4272 37
25. CZE Veronika Fenclova cze 061 12 13 2 [28] 26 28 28 26 17 22/D 162 4128 38
26. GBR Andrea Brewster gbr 093 12 [36] 28 27 31 3 26 32 4 22/D 173 3992 40
27. RUS Natalia Ivanova rus 183 12 35 21 7 18 21 27 25 [37/ 22/D 176 3864 42
28. SUI Corinne Meyer sui 199 12 [32] 31 15 30 27 19 27 11 22/D 182 3736 43
29. NZL Sara Winther nzl 165 12 17 19 20 24 32 29 20 [33] 22/D 183 3616 45
30. POL Natalia Szymczyk pol 171 12 19 32 32 27 2 25 [34] 25 22/D 184 3496 46
31. BRA Adriana Kostiw bra 039 12 8 13 25 [34] 30 31 28 32 22/D 189 3384 48
32. NOR Elin Samdal nor 162 12 26 [37/ 22 37/O 11 22 33 16 22/D 189 3272 49
33. ARG Florencia Cerutti arg 003 12 28 25 26 2 [37/ 32 35 21 22/D 191 3160 51
34. USA Sarah Lihan usa 222 12 34 14 29 [35] 33 34 29 13 22/D 208 3056 52
35. ESP Fatima Reyes Sanchez esp 069 12 30 33 [37/ 23 15 24 37/O 37/O 22/D 221 2960 54
36. CAN Keamia Rasa can 048 12 29 35 [37/ 33 29 37/O 18 37/O 22/D 240 2864 55
37. CRO Tina Mihelic cro 053 12 [19] 3 17 7 19 15 3 1 1 68 2768 57
38. ITA Larissa Nevierov ita 131 12 16 14 11 [29/ 12 12 5 3 4 78 2672 58
39. IRL Debbie Hanna irl 116 12 10 16 [23] 13 17 13 4 4 7 89 2584 60
40. AUT Nicole Eder aut 021 12 13 13 2 [26] 22 12 9 7 10 96 2496 62
41. RUS Anastasia Chernova rus 184 12 7 19 [29/ 7 20 19 1 5 11 98 2408 63
42. POR Sara Carmo por 177 12 17 15 [20] 11 18 17 10 8 5 108 2328 65
43. HUN Klaudia Matis hun 107 12 [23] 14 21 2 23 23 6 2 8 117 2240 66
44. JPN Ayumi Ishikawa jpn 138 12 [24] 22 5 21 15 24 16 12 3 124 2160 68
45. LTU Ausra Mileviciute ltu 155 12 18 18 12 11 14 20 7 [30/ 12 131 2088 69
46. ISR Nufar Edelman isr 120 12 8 9 27 23 17 6 8 17 [30/ 132 2008 71
47. IRL Ciara Peelo irl 117 12 20 19 18 [21] 13 13 18 6 14 134 1936 72
48. SUI Nathalie Brugger sui 200 12 17 13 [29/ 22 23 16 11 18 15 138 1864 74
49. BRA Caroline Bejar bra 040 12 [25] 24 9 24 11 18 2 13 23 139 1792 75
50. USA Genoa Griffin usa 223 12 22 16 10 [25] 15 20 12 19 13 141 1720 77
51. CAN Victoria Crowder can 049 12 20 7 22 29/O 10 9 [30/ 15 30/D 152 1648 78
52. PER Paloma Schmidt per 168 12 25 21 3 12 27 22 17 [30/ 9 152 1584 80
53. CHI Arantza Gumucio chi 111 12 23 25 [29/ 19 21 21 14 11 16 154 1520 82
54. TUR Ayda Unver tur 212 12 26 20 19 14 21 21 21 [30/ 6 160 1456 83
55. CZE Katerina Vaidisovac cze 062 12 8 24 1 16 24 23 19 [30/ 21 166 1392 85
56. SWE Fina Kuikka swe 205 12 19 23 12 15 25 14 13 21 24 166 1328 86
57. CHN Jiangyan Zhu chn 115 12 24 22 16 29/O 19 17 [30/ 14 18 170 1264 88
58. BEL Charlotte Chauvier bel 029 12 21 20 [29/ 14 26 24 15 20 17 178 1200 89
59. SWE Karin Söderström swe 206 12 9 7 29/O 9 5 29/O [30/ 30/D 30/D 178 1144 91
60. ISV Sydney Jones isv 126 12 27 26 13 17 [29/ 27 23 10 22 188 1088 92
61. HUN Fanni Hegedus hun 108 12 28 29/D 24 16 25 26 20 [30/ 2 192 1032 94
62. SVK Sadílková Katka 101 439 12 26 23 25 19 26 25 [30/ 9 19 196 976 95
63. LAT Ilze Ledauniece lat 150 12 27 26 28 22 [29/ 29/D 22 16 20 215 920 97
64. JPN Satoko Hasegawa jpn 139 12 22 25 26 24 24 22 [30/ 30/O 25 218 864 98
65. AUT Veronika Haid aut 022 12 21 21 29/O 27 22 19 [30/ 30/D 30/D 229 808 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia