Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6024 - RACEBOARD EUROPEAN
Miesto a dátum : France (FRA), 12.04.2007 - 19.04.2007
Usporiadateľ : FRA
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : RAC   Koef.vypís. : 9
Počet lodí / krajin: 26 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 9
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body Log.body %
1.  FRA 93 LOQUET Pierre fra 001 11 11 2 1 4* 3 1 null null null null null null 7 13644 4
2.  FRA 115 LE GAL Nicolas  fra 002 11 14 1 4* 1 4 4 null null null null null null 10 10935 8
3.  FRA  8 BOUTET Christophe fra 003 11 16 3 3 3 2 5* null null null null null null 11 9351 12
4.  SVK  1 POLLAK PATRIK 316 004 11 45 RAF* 2 2 12 2 null null null null null null 18 8226 15
5.  FRA 63 TOUSSAINT Fabrice fra 005 11 43 5 17* 8 10 3 null null null null null null 26 7353 19
6.  FRA 1589 MEIGNAN Sebastien fra 006 11 41 9 5 12* 5 10 null null null null null null 29 6642 23
7.  FRA 193 DUBOY Maxime fra 007 11 44 8 9 7 14* 6 null null null null null null 30 6039 27
8.  TUN  4 LADOUZ HAITHEM tun 008 11 48 10 6 16* 9 7 null null null null null null 32 5517 31
9.  FRA 82 ZUNQUIN Gautier fra 009 11 48 4 12 11 13* 8 null null null null null null 35 5058 35
10.  TUN  2 ACHOUR KARIM tun 010 11 51 6 10 5 15* 15 null null null null null null 36 4644 38
11.  TUN  1 MRAD ALI tun 011 11 53 12 8 9 7 17* null null null null null null 36 4275 42
12.  FRA 171 ASIA Jean fra 012 11 55 17* 11 6 8 13 null null null null null null 38 3933 46
13.  CZE 130 LAVICKY KAREL cze 013 11 60 15 7 18* 11 9 null null null null null null 42 3618 50
14.  TUN  6 AYACHI SADRY tun 014 11 77 11 14 10 22* 20 null null null null null null 55 3330 54
15.  FRA 895 KONOW Arnaud fra 015 11 72 16* 15 14 16 11 null null null null null null 56 3060 58
16.  FRA 76 VANHELST Jeremy fra 016 11 80 7 22* 20 19 12 null null null null null null 58 2808 62
17.  DEN 72 KAELDSO JONAS den 017 11 82 18 18 22 1 23* null null null null null null 59 2574 65
18.  LTU 14 BERNOTAS JUOZAS ltu 018 11 83 20 16 19 6 22* null null null null null null 61 2349 69
19.  FRA 88 FOURNIER Jeanpierre fra 019 11 85 13 23* 15 20 14 null null null null null null 62 2133 73
20.  FRA 123 MASSETEAU Damien fra 020 11 93 22* 21 17 17 16 null null null null null null 71 1935 77
21.  LTU 78 GINTAUTAS BERNOTAS ltu 021 11 95 21 24* 13 18 19 null null null null null null 71 1746 81
22.  RUS  3 AYVAZIYAN VICTOR rus 022 11 95 14 19 23* 21 18 null null null null null null 72 1566 85
23.  FRA 14 LEGRAND Philippe fra 023 11 109 19 13 DNF* 23 DNS null null null null null null 82 1386 88
24.  FRA 531 CZAPSKI Alexandre fra 024 11 109 23 20 21 24* 21 null null null null null null 85 1224 92
25.  FRA 158 SASSARONE Christophe fra 025 11 123 24 26* 24 25 24 null null null null null null 97 1062 96
26.  FRA 322 RENAULDON Philippe fra 026 11 129 25 25 25 DNS* DNS null null null null null null 102 909 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia