Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6017 - SEEOOC 2022
Miesto a dátum : Palic (SRB), 06.05.2022 - 08.05.2022
Usporiadateľ : SRB
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 61 / 4   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
2. SVK 905 Valéria Kocanová 223 107 32 2007 1 2 68 U 3 1 9 3 19 9512 3
4. SVK 82 Adela Prokopcová 103 445 32 2009 3 17* 6 1 9 10 5 34 7706 7
6. SVK 275 Livia Holešová 223 237 32 2009 5 3 68 U 6 2 3 29 48 6649 10
9. SVK 905 Tomáš Babinčák 103 449 31 2008 12 6 9 11 10 22* 6 54 5593 15
13. SVK 654 Karolína Kolenčiak 105 382 32 2008 10 15 15 10 15 42* 19 84 4634 21
14. SVK 777 Juraj Vozár 223 215 41 2010 26* 18 16 15 14 15 11 89 4441 23
20. SVK 808 Tomáš Blechta 101 614 31 2008 20 22 14 17 11 26* 20 104 3512 33
21. SVK 864 Nikola Kolenčiak 105 381 42 2012 25 27 27 32* 27 11 10 127 3385 34
23. SVK 27 Adam Lichvár 223 217 41 2010 28 16 21 68 U 16 16 34 131 3148 38
24. SVK 12 Simon Hruška 101 622 41 2012 13 33* 18 27 22 32 22 134 3037 39
29. SVK 517 Tamara Brestovská 223 147 42 2010 29 14 68 U 20 19 33 31 146 2544 48
40. SVK 541 Oliver Brestovský 223 110 31 2008 6 68 D 1 68 U 68 D 19 68 U 230 1706 66
42. SVK 59 Róbert Strečanský 103 450 31 2009 44* 44 34 38 41 39 40 236 1578 69
46. SVK 595 Branislav Opálka 105 398 41 2010 42 45 68 D 68 D 42 40 41 278 1341 75
54. SVK 81 Ema Vargová 103 438 42 2011 68 D 68 D 68 D 68 D 37 43 48 332 924 89
55. SVK 574 Jerguš Brestovský 223 240 51 2013 68 D 68 D 68 D 68 D 35 46 54 339 876 90
56. SVK 256 Gregor Kolenčiak 105 416 51 2014 68 D 68 D 68 D 68 D 36 55 45 340 829 92
Linky na úplnú výsledkovú listinu:
./results/2022_6017_223107_IMG-9357.jpg
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia