Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6016 - Easter regatta
Miesto a dátum : Portoroz (SLO), 13.04.2006 - 16.04.2006
Usporiadateľ : SLO
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 235 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. SLO 378 JAKOB BOŽIČ slo 001 1 1 -10 2 1 1 6 1 2 1 15 14832 0
2. ITA 7 TITTO RODDA ita 001 1 3 2 1 2 7 1 (ocs 2 1 19 13026 1
3. AUT 701 RASI BAJONNS aut 001 1 2 3 1 3 1 10 1 1 -16 22 11970 1
4. SLO 668 SIMON LAGANIS slo 001 1 4 3 -13 2 5 1 4 1 8 28 11220 2
5. ITA 1 MATTEO BININ ita 001 1 7 1 3 6 4 -13 2 3 2 28 10638 2
6. SLO 63 KIM PLETIKOS slo 001 2 2 -12 2 4 5 5 5 5 4 32 10164 3
7. AUT 934 SIMON MEISTER aut 001 1 1 -19 3 5 1 3 5 12 11 41 9762 3
8. AUT 9 BENJAMIN BILDSTEIN aut 001 1 1 2 10 10 2 6 6 -17 8 45 9414 3
9. SLO 168 DAVID NECMESKAL slo 001 1 3 9 5 9 3 3 8 -15 6 46 9108 4
10. SLO 658 REN KALIGARIČ slo 001 1 5 3 4 -18 10 12 8 2 3 47 8832 4
11. HUN 7 AKOS KOCISS hun 001 1 10 10 2 10 2 -11 8 3 6 51 8586 5
12. AUT 595 RUDI WEISS aut 001 1 15 1 4 1 11 -17 9 7 5 53 8358 5
13. SLO 67 TIMOTEJ ROT slo 001 1 7 10 7 5 7 7 3 9 -11 55 8148 6
14. SLO 656 KLAS KALIGARIČ slo 001 1 12 -24 6 4 17 2 4 10 2 57 7956 6
15. SLO 323 DOMEN STEPANČIČ slo 001 1 4 -22 10 11 9 3 7 11 3 58 7776 6
16. ITA 4 AGOSTINO RODDA ita 001 1 8 -16 9 4 5 9 3 4 16 58 7608 7
17. GER 11628 PHILIPP HIBLER ger 001 1 4 (ocs 10 6 9 1 6 15 10 61 7452 7
18. SLO 954 ANDRAŽ GULIČ slo 001 1 11 7 12 9 8 2 6 -22 8 63 7302 8
19. SLO 167 MATEJ STANIČ slo 001 1 3 12 9 2 11 -24 17 8 4 66 7158 8
20. ITA 6839 ALBERTO PALMIERI ita 001 1 (dsq 1 9 13 6 21 2 11 5 68 7026 9
21. AUT 1 TANJA LOIBELSBERGER aut 001 2 6 8 18 6 4 11 11 8 -19 72 6900 9
22. GER 11798 FLORIAN HERTEL ger 001 1 9 4 -21 3 10 7 13 10 17 73 6780 9
23. SLO 897 ENEJ KOCJANČIČ slo 001 1 8 4 14 -20 13 11 2 7 20 79 6660 10
24. AUT 1024 DAVID HUSSL aut 001 1 2 7 11 11 8 10 11 -24 20 80 6552 10
25. SLO 62 KLEMEN TRATNIK slo 001 1 29 18 8 12 2 4 9 1 -45 83 6444 11
26. SVK 991 Vaďurová Dominika 101 478 32 17 5 16 14 16 5 -24 6 9 88 6342 11
27. SLO 89 TIM PODLOGAR slo 001 1 10 6 3 11 21 14 7 -23 17 89 6246 11
28. SLO 377 URŠKA KOŠIR slo 001 2 10 13 15 8 -17 15 10 13 7 91 6150 12
29. ITA 5319 GIOVANNI COCCOLUTO ita 001 1 20 26 5 7 4 -54 5 8 18 93 6060 12
30. ITA 6064 MATIA UGRIN ita 001 1 11 16 7 18 15 12 -30 4 14 97 5970 13
31. SLO 375 JAKOB PERNE slo 001 1 7 -22 7 15 7 20 10 13 21 100 5886 13
32. ITA 6348 ALICE BUSETTI ita 001 2 9 8 11 18 17 -25 22 14 2 101 5802 14
33. AUT 981 THOMAS PALME aut 001 1 -31 18 14 3 16 4 18 14 15 102 5724 14
34. SLO 849 ROBIN GORENŠČEK slo 001 1 15 11 16 9 -21 12 15 19 5 102 5646 14
35. SLO 915 MATIJA ČOK slo 001 1 13 -23 21 17 6 7 21 9 13 107 5568 15
36. SLO 895 VERONIKA FOJKAR slo 001 2 11 14 -23 16 11 14 15 15 15 111 5496 15
37. SLO 59 ROBERT BRUMEC slo 001 1 -33 24 19 8 18 14 14 10 7 114 5424 16
38. AUT 1004 LARA VADLAU aut 001 2 6 6 (dnf 1 3 8 7 ocs 3 117 5352 16
39. SLO 957 MATEJ VALIČ slo 001 1 5 5 1 5 16 4 1 (dnf dnf 120 5286 17
40. ITA 6573 MAJA BOGATEC ita 001 2 16 5 6 13 13 20 23 -34 25 121 5220 17
41. SLO 669 GAL ŠVARC slo 001 1 13 7 6 21 28 21 25 (dsq 1 122 5154 17
42. AUT 91 CRISTOPH SCHUEFEGGER aut 001 1 -39 21 25 10 9 22 16 13 7 123 5094 18
43. SLO 868 KATJA BAČKO slo 001 2 20 19 15 -23 14 19 10 21 6 124 5034 18
44. AUT 848 ALEXANDER GASTL aut 001 1 21 9 30 16 23 13 3 -34 11 126 4974 19
45. GER 11475 VIKTORIA BARTEL ger 001 2 9 14 22 19 -27 8 26 6 24 128 4914 19
46. SLO 949 EVA PETERNELJ slo 001 2 23 -30 5 13 13 20 11 27 17 129 4854 20
47. SLO 1897 ŽAN LUKA ZELJKO slo 001 1 18 11 18 21 24 13 19 -39 9 133 4800 20
48. GER 11625 BASTIAN HAUSSER ger 001 1 16 16 19 8 25 18 14 18 (dnf 134 4746 20
49. HUN 6 VIKTOR KISS hun 001 1 38 -40 22 15 10 6 29 5 10 135 4692 21
50. HUN 45 VIKTOR MATYHAS hun 001 1 22 13 17 24 23 22 (ocs 3 13 137 4638 21
51. HUN 5 BENJAMIN VADNAI hun 001 1 -33 28 8 25 6 2 13 26 33 141 4584 22
52. SLO 295 MAKS VRŠČAJ slo 001 1 23 21 -36 17 22 32 13 5 9 142 4536 22
53. GER 11101 DANIEL EDINGER ger 001 1 25 15 12 14 19 -43 12 25 21 143 4488 23
54. SLO 326 MATIJA KNEZ slo 001 1 5 23 24 22 3 36 -55 4 37 154 4440 23
55. SLO 325 YANN STERCHI slo 001 1 20 22 26 7 12 21 33 -35 13 154 4392 23
56. GER 10186 JOHANNES HERTEL ger 001 1 25 9 11 27 15 23 (dnf 11 33 154 4344 24
57. AUT 1006 VICTORIA GRASSER aut 001 2 17 14 -59 23 37 17 16 9 23 156 4296 24
58. AUT 1036 SAJE CLEMENS aut 001 1 18 (ocs 13 dnf 15 8 4 12 4 157 4254 25
59. SLO 822 UROŠ KRAŠEVAC slo 001 1 14 2 12 12 18 (ocs 12 ocs 10 163 4206 25
60. GER 10852 MAXIMILIAN HIBLER ger 001 1 16 27 26 -52 14 22 18 27 14 164 4164 26
61. HUN 307 ADAM BERTA hun 001 1 30 6 16 16 (ocs 16 20 30 32 166 4122 26
62. ITA 6531 LUCA NOVARA ita 001 1 15 15 17 26 28 31 (ocs 16 22 170 4080 26
63. SLO 724 UROŠ JUDEŽ slo 001 1 26 25 19 26 26 (dsq 20 12 18 172 4038 27
64. SLO 64 DYLAN TIDD slo 001 1 (dnf 46 18 7 18 47 21 7 12 176 3996 27
65. ITA 5894 DANIELE GRISON ita 001 1 33 8 28 35 25 -55 9 28 12 178 3954 28
66. SLO 726 JURE JAUŠEVEC slo 001 1 -36 20 15 17 21 28 28 23 27 179 3918 28
67. SCG 109 NIKOLA GRUJIC scg 001 1 12 17 -29 23 29 28 29 29 18 185 3876 29
68. AUT 1076 ALEXANDER KOHLENDORFER aut 001 1 13 26 14 -37 20 18 31 37 26 185 3840 29
69. AUT 2 ANNE MAHR aut 001 2 14 25 17 -34 24 27 19 28 31 185 3798 29
70. SLO 8 ŠPELA ZOTTER slo 001 2 34 17 21 29 8 37 17 (dnf 23 186 3762 30
71. ITA 6838 ANASTASIA CONCETTI ita 001 2 19 35 31 27 -44 35 18 14 12 191 3726 30
72. AUT 1012 ANDREAS WOHLFAHRT aut 001 1 21 29 33 12 12 41 37 16 (ocs 201 3690 31
73. SLO 857 KRISTJAN RUS slo 001 1 14 19 25 45 24 18 33 -46 25 203 3654 31
74. GER 10384 CORNELIA SIEGLER ger 001 2 24 17 20 28 -51 29 12 42 38 210 3618 31
75. HUN 65 MAXIM SZIGETI hun 001 1 24 20 25 28 -39 30 27 26 30 210 3582 32
76. AUT 1002 DANIEL REICH aut 001 1 25 28 20 31 38 26 24 -40 21 213 3546 32
77. AUT 1085 ELISA BETHOSSINGER aut 001 2 35 33 23 25 -52 34 19 17 28 214 3516 33
78. HUN 509 BALAZS GYAPJAS hun 001 1 35 -40 32 33 26 30 26 20 16 218 3480 33
79. ITA 6646 JAKOB HUSU ita 001 1 40 -49 38 15 33 31 14 32 19 222 3444 34
80. AUT 1011 LUCAS OSSINGER aut 001 1 8 29 20 22 44 46 15 39 -50 223 3414 34
81. SCG 104 MATIJA LAGATO scg 001 1 -46 40 34 46 30 10 25 18 28 231 3384 34
82. SCG 110 ALEKSANDRA BARJAKTAREVIČ scg 001 2 27 31 27 32 34 -39 36 24 20 231 3348 35
83. POL 1142 DANIEL RYBINSKI pol 001 1 19 39 -50 24 31 28 41 18 33 233 3318 35
84. AUT 659 ELSA LOVREK aut 001 2 41 12 13 37 19 36 42 34 -50 234 3288 36
85. AUT 894 THEODOR IDZENTHALER aut 001 1 26 47 40 21 37 16 28 25 (ocs 240 3258 36
86. GER 11505 MAX LOHNER ger 001 1 29 32 41 19 -48 40 30 17 34 242 3228 37
87. AUT 997 CLARENCE VERAAR aut 001 1 18 39 32 31 40 40 -54 26 19 245 3198 37
88. AUT 1100 LISA KIRCHE aut 001 2 22 29 39 29 41 36 -51 27 24 247 3168 37
89. AUT 1028 HANNAH BACKMEISTER aut 001 2 37 -42 22 39 20 26 26 42 38 250 3138 38
90. AUT 3 LUCAS BACKMEISTER aut 001 1 42 11 31 26 40 -47 22 45 38 255 3108 38
91. AUT 918 MATT CHRISTOPH aut 001 1 49 43 30 33 29 9 44 21 (ocs 258 3078 39
92. ITA 6661 CHANTAL ZERJALI ita 001 1 27 31 31 39 14 50 -56 30 36 258 3048 39
93. SCG 112 BRANISLAV BARJAKTAREVIC scg 001 1 -52 44 46 20 31 19 32 23 43 258 3024 40
94. ITA 6389 INGRID PERIC ita 001 2 39 27 35 38 -41 33 38 25 23 258 2994 40
95. SLO 381 NINA VOVK slo 001 2 32 25 35 20 36 33 32 -50 46 259 2964 40
96. SLO 977 JURE JAKOMIN slo 001 1 40 30 23 -44 41 24 32 44 26 260 2940 41
97. POL 946 ADAM MAKOWOCZENKO pol 001 1 26 36 43 29 29 46 35 19 -56 263 2910 41
98. AUT 168 MICHAEL PRAXMARER aut 001 1 -62 41 29 30 38 45 20 31 32 266 2886 42
99. GER 11673 JULIA KRAMER ger 001 2 28 -70 45 45 34 37 29 20 29 267 2856 42
100. AUT 946 TOBIAS SMODICS aut 001 1 43 26 28 25 46 -57 27 37 35 267 2832 43
101. SLO 845 PETER JARE slo 001 1 -56 15 41 54 27 32 30 47 24 270 2808 43
102. SLO 924 ION MOLINARI slo 001 1 28 46 26 48 30 -52 17 37 39 271 2778 43
103. AUT 1075 CONSTANTIN MAETZ aut 001 1 19 27 39 47 19 45 -60 41 34 271 2754 44
104. SLO 952 JAN JAMŠEK slo 001 1 -51 43 44 40 25 38 24 21 36 271 2730 44
105. HUN 513 MATYAS HUSZKA hun 001 1 41 35 43 35 26 37 23 31 -57 271 2706 45
106. GER 10894 JOHANNA HENSE ger 001 2 -55 54 27 19 23 23 50 32 46 274 2682 45
107. AUT 940 GEORG BAUMEL aut 001 1 30 36 34 34 33 -38 34 38 36 275 2658 46
108. SCG 107 LUKA MINIC scg 001 1 35 -52 48 27 34 41 46 6 39 276 2634 46
109. POL 1287 MAREK KOLOMANSKI pol 001 1 58 -59 51 32 28 16 36 19 37 277 2610 46
110. SLO 917 MATIC HERIC slo 001 1 28 44 51 37 -64 19 16 42 41 278 2586 47
111. AUT 995 CLAUS CALVIN aut 001 1 38 38 30 48 36 29 (ocs 38 22 279 2562 47
112. GER 11762 SEBASTIAN HAIMERL ger 001 1 23 23 24 33 48 -51 39 43 48 281 2538 48
113. AUT 1050 ADRIAN SCHALLI aut 001 1 32 44 47 40 42 26 31 20 -63 282 2514 48
114. POL 1284 MICHAL TOMASEWSKI pol 001 1 17 58 (dnf dnf 12 15 36 35 27 283 2490 49
115. GER 11286 MARCO STEINGRESS ger 001 1 30 41 34 31 38 -63 51 36 22 283 2466 49
116. AUT 984 HANNAH ZIEGLER aut 001 2 34 37 36 43 20 34 40 40 -48 284 2448 49
117. AUT 982 PHILLIP PALME aut 001 1 37 36 37 53 37 -55 52 24 14 290 2424 50
118. GER 11508 WIEBKE LECHLER ger 001 2 24 43 42 41 32 -52 46 35 30 293 2400 50
119. AUT 936 NICOLE GRASSER aut 001 2 32 -48 33 34 36 48 21 47 43 294 2382 51
120. GER 11112 ANTONIA V. PFISTER ger 001 2 21 39 42 36 50 38 -64 33 40 299 2358 51
121. SLO 896 GREGOR GULIČ slo 001 1 31 47 (dsq 43 22 15 39 45 58 300 2334 51
122. SLO 728 MITJA POHARIČ slo 001 1 36 -53 37 44 39 39 37 29 40 301 2316 52
123. ITA 6007 ERIK GREGORI ita 001 1 29 46 38 51 35 51 -56 22 31 303 2292 52
124. GER 10591 CHRISTINA STRAUB ger 001 1 44 53 44 28 30 -58 43 31 30 303 2274 53
125. POL 1216 WIKTORIA SZMIT pol 001 2 -50 38 37 38 40 43 33 36 40 305 2250 53
126. AUT 983 FLORIAN PALME aut 001 1 44 21 24 41 33 -63 34 56 53 306 2232 54
127. SLO 727 JURE MEDVED slo 001 1 36 32 48 41 46 -50 35 44 26 308 2208 54
128. AUT 7777 MUNTER CLEMENS aut 001 1 47 47 28 42 47 50 -58 28 25 314 2190 54
129. ITA 6995 MARTHA FARAGUNA ita 001 2 45 34 -53 38 51 29 52 53 15 317 2166 55
130. POL 985 KAROL JACKOWSKI pol 001 1 60 33 44 54 32 5 (dnf 45 50 323 2148 55
131. AUT 1059 ADRIAN GEISLINGER aut 001 1 51 (dnf 40 35 27 41 38 49 48 329 2130 56
132. GER 11782 LUZIE GLOCK ger 001 2 40 (dnf 40 35 43 42 40 40 49 329 2106 56
133. ITA 6545 JULIO GRUDEN ita 001 1 50 37 43 47 52 -54 23 51 32 335 2088 57
134. AUT 92 LAURA SCHOEFEGGER aut 001 2 55 45 38 30 53 25 -59 39 56 341 2070 57
135. AUT 1030 LAURENZ GAUGG aut 001 1 22 50 36 51 44 27 (ocs 60 54 344 2052 57
136. GER 11261 NATALIE KOEBLER ger 001 2 54 32 53 30 54 -59 38 32 51 344 2034 58
137. ITA 7034 TERESA ZANETTI ita 001 2 42 31 57 53 43 49 -61 41 29 345 2010 58
138. GER 11795 LENA STUECKL ger 001 2 63 (dnf 63 50 35 24 44 22 45 346 1992 59
139. GER 11301 JOHANNA STEINER ger 001 2 52 56 41 22 31 52 (dnf 52 41 347 1974 59
140. GER 11041 STEPHAN HEUBERGER ger 001 1 69 18 27 36 53 33 34 (ocs ocs 353 1956 60
141. AUT 1038 JAKOB FUERST aut 001 1 50 51 47 50 49 9 57 (dnf 45 358 1938 60
142. POL 1288 SEBASTIAN KALAFARSKI pol 001 1 (dnf dnf dnf 24 35 35 41 29 28 358 1920 60
143. HUN 511 PATRIK HERENDI hun 001 1 48 59 42 46 50 56 (dnf 33 27 361 1902 61
144. SCG 106 JANA BRATUSA scg 001 2 27 42 56 49 42 -57 57 54 34 361 1884 61
145. SLO 916 BLAŽ NOVAK slo 001 1 48 50 60 56 49 34 28 36 -73 361 1866 62
146. AUT 865 GERNOT KOENIG aut 001 1 42 49 33 -61 50 44 37 49 58 362 1848 62
147. AUT 892 FELIX HOFF aut 001 1 (dnf 33 45 42 55 39 31 57 61 363 1830 63
148. GER 11089 LUIS TARABOCHIA ger 001 1 (ocs 52 39 62 22 30 dnf 33 44 365 1812 63
149. GER 8241 CLARISSA COSIYNS ger 001 2 47 45 -70 51 43 60 25 50 46 367 1794 63
150. AUT 945 SEBASTIAN SMODISC aut 001 1 43 34 47 56 -65 60 39 46 47 372 1776 64
151. AUT 1060 BENJAMIN GEISLINGER aut 001 1 39 61 48 49 45 31 -64 50 52 375 1758 64
152. ITA 6045 THOMAS GRUDAN ita 001 1 47 -68 57 47 49 48 42 48 37 375 1740 65
153. GER 11575 VERONIKA TIMM ger 001 2 46 34 32 57 59 -66 27 66 55 376 1722 65
154. ITA 6653 ALESSANDRO PALLOTTINI ita 001 1 38 48 52 59 39 60 45 -61 35 376 1710 66
155. SLO 821 EVA VEBER slo 001 2 54 41 57 55 (ocs 44 47 41 39 378 1692 66
156. POL 1285 PAWEL WASNIEWSKI pol 001 1 -68 65 50 55 45 17 48 48 51 379 1674 66
157. SCG 114 DEJAN POPOVIC scg 001 1 -58 20 54 39 57 42 54 58 56 380 1656 67
158. GER 11006 FELIX EICHNER ger 001 1 45 42 49 42 -62 54 40 49 60 381 1638 67
159. SLO 962 VALENTINA BARUCA slo 001 2 60 55 52 58 60 25 46 (ocs 29 385 1626 68
160. ITA 6063 CATERINA OMERO ita 001 2 -60 37 59 57 47 23 56 51 58 388 1608 68
161. SLO 188 MATJAŽ PUH slo 001 1 -71 63 35 49 47 53 61 38 42 388 1590 69
162. ITA 5680 ANDREA STUPE ita 001 2 49 35 46 45 56 58 48 (dnf 55 392 1578 69
163. ITA 6535 FLAVIO IACOPPE ita 001 1 12 13 4 32 (dnf dnf dnf dnf dnf 393 1560 69
164. GER 9901 JULIA SAUER ger 001 2 62 -67 60 40 46 44 42 46 54 394 1542 70
165. GER 11532 DANIEL SCHWARZMEIER ger 001 1 44 30 29 50 60 53 (dnf 61 69 396 1530 70
166. ITA 5301 MATIA CAUDEK ita 001 1 52 24 55 55 -61 46 55 60 53 400 1512 71
167. GER 11517 TIMON DUEREM ger 001 1 64 (dnf dnf dnf 42 40 43 16 31 402 1494 71
168. GER 11617 FELIX WIMMER ger 001 1 45 53 54 53 51 48 49 52 -55 405 1482 71
169. GER 10895 MAX SCHUEMA ger 001 1 53 51 46 59 48 27 63 (dnf 60 407 1464 72
170. GER 10878 JAKOB ACHTERBERG ger 001 1 31 (dnf dnf dnf 69 32 44 30 41 413 1452 72
171. ITA 6546 DANIJEL GRUDEN ita 001 1 41 56 53 -67 59 43 60 53 52 417 1434 73
172. POL 1022 ALA WITKOWSKA pol 001 2 64 (dnf 51 58 55 58 35 44 54 419 1422 73
173. GER 10419 FELIX KLAPPROT ger 001 1 59 28 58 57 62 -70 47 51 62 424 1404 74
174. AUT 566 JAKOB WALDHOER aut 001 1 37 50 -67 48 58 61 63 62 49 428 1392 74
175. SLO 11 MARKO BOŽIČ slo 001 1 63 49 55 44 57 -70 54 54 52 428 1374 74
176. AUT 1013 SEBASTIAN FIALA aut 001 1 57 51 56 60 57 62 -65 43 44 430 1362 75
177. GER 10226 MAIKE MOEHRSDORF ger 001 2 55 57 49 63 56 -64 41 48 62 431 1344 75
178. GER 11796 JULIAN STUECKEL ger 001 1 6 4 8 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf 433 1332 76
179. AUT 941 MAX KARGER aut 001 2 70 57 45 46 55 56 43 -75 63 435 1314 76
180. SLO 820 LENART GREGORČIČ slo 001 1 (dnf dnf dnf dnf 32 47 22 47 43 440 1302 77
181. GER 11256 LAURA FICHER ger 001 2 48 55 52 (dnf 54 63 51 53 66 442 1284 77
182. ITA 6683 SILVIA PALLOTINI ita 001 2 63 58 50 60 60 -67 53 52 49 445 1272 77
183. CAN 1244 DANIEL MUELLER can 001 1 61 -71 55 52 58 70 62 56 35 449 1260 78
184. GER 9290 MONJA ZBIL ger 001 2 43 63 61 -70 56 66 47 54 59 449 1242 78
185. HUN 97 ATTILA KEREKES hun 001 1 57 -64 62 63 59 59 50 56 51 457 1230 79
186. ITA 5291 MARIO BELLANOVA ita 001 1 59 61 65 (dnf 45 42 64 66 57 459 1218 79
187. SLO 843 TANJA PROSENC slo 001 2 62 56 -68 56 64 61 58 55 47 459 1200 80
188. GER 11461 TATJANA KOEBLER ger 001 2 58 52 61 65 66 -71 48 64 47 461 1188 80
189. ITA 3923 ERIC DUDINE ita 001 1 53 60 64 64 -69 65 45 59 53 463 1176 80
190. SLO 356 ANA KARAS slo 001 2 51 59 49 71 66 67 45 58 (ocs 466 1158 81
191. SCG 116 NIKOLA MARJANOVIC scg 001 1 57 58 60 52 -71 64 57 58 62 468 1146 81
192. AUT 970 DANIELL PERSTERER aut 001 1 64 57 63 58 -68 57 52 62 65 478 1134 82
193. POL 1133 KAJTEK WILCZNSKI pol 001 1 61 -69 68 69 58 49 49 65 65 484 1122 82
194. AUT 947 SOPHIA LINHART aut 001 2 66 55 62 59 63 -73 59 61 60 485 1104 83
195. ITA 6996 MARCO VALLON ita 001 1 72 48 (dnf dnf 64 61 58 43 59 488 1092 83
196. SLO 370 MATEJ MALOVEC slo 001 1 -68 62 58 62 63 62 55 62 68 492 1080 83
197. SLO 678 URBAN ZIDAR slo 001 1 56 62 61 61 61 59 50 (dnf dnf 493 1068 84
198. ITA 4882 SOFIA ZANETTI ita 001 2 46 67 67 (dnf 75 56 dnf 59 42 495 1050 84
199. ITA 5307 LEONARDO MANNOZZI ita 001 1 66 (dnf dnf dnf 53 49 67 57 42 500 1038 85
200. ITA 6682 DAVIDE VASCOTTO ita 001 1 66 54 54 (dnf dnf 69 53 59 64 502 1026 85
201. AUT 882 DANIEL HOFF aut 001 1 67 66 64 54 -73 67 67 60 59 504 1014 86
202. ITA 6997 MATILDE MACCIARDI ita 001 2 59 69 62 -72 70 72 49 63 61 505 1002 86
203. AUT 1049 MARC SIMMER aut 001 1 53 70 (dnf dns 52 53 ocs 55 57 506 990 86
204. SLO 611 JAN KREMSE slo 001 1 67 62 65 62 -72 64 62 63 64 509 972 87
205. ITA 5584 MIRKO JURETIC ita 001 1 49 68 63 (dnf 66 35 dnf dnf 64 511 960 87
206. SLO 846 DIJANA DAMJANOVIČ slo 001 2 56 60 59 -74 65 71 65 67 72 515 948 88
207. AUT 1029 ELLIAS OHNEBERG aut 001 1 (dnf dnf dnf dnf 54 45 69 55 44 516 936 88
208. DEN 6706 MAC NISLAS BAUER den 001 1 -68 63 66 61 61 68 67 67 67 520 924 89
209. SLO 848 ŽIVA MUTTIČ slo 001 2 65 66 66 64 67 -68 62 68 63 521 912 89
210. SLO 925 VITJAN BUŽAN slo 001 1 70 64 64 66 (dnf 69 65 65 66 529 900 89
211. AUT 8 MAXIMILIAN LUCAS SCHUELER aut 001 1 65 60 -73 65 69 65 66 71 70 531 888 90
212. GER 11589 SEBASTIAN SIEGLER ger 001 1 54 45 58 43 (dnf dnf dnf dnf dnf 532 876 90
213. SLO 723 NEJC VOSK slo 001 1 67 67 66 66 74 -75 60 68 67 535 864 91
214. AUT 1041 NIKLAS PFEIFFER aut 001 1 (dnf 64 56 68 68 62 dnf 64 74 539 852 91
215. ITA 6977 SILVIA RANNI ita 001 2 61 65 (dnf dnf 62 65 dnf 66 69 554 840 91
216. AUT 1052 ANNA MADER aut 001 2 (dnf 65 71 63 75 79 68 63 70 554 828 92
217. GER 666 LEONIE GRAND ger 001 1 72 (dnf 69 65 67 69 dnf 64 65 554 816 92
218. SLO 327 ANI MANFREDA slo 001 2 70 71 69 (dnf 72 72 63 70 68 555 804 93
219. SLO 888 URŠKA KRAŠEVAC slo 001 2 dnc dnc (dnc dnc 70 51 59 57 66 557 792 93
220. SLO 60 SEBASTIAN ŠUPUT slo 001 1 -74 66 71 64 70 74 70 73 69 557 780 94
221. GER 11783 CYNTHIA SASSENROTH ger 001 2 73 (dnf dnf dnf 67 66 66 65 61 564 768 94
222. SLO 111 MATIJA FILIMONOVIČ slo 001 1 69 68 72 66 71 77 (dnf 74 68 565 756 94
223. SLO 7 MARKO RADMAN slo 001 1 71 (dnf 65 75 72 73 68 69 76 569 744 95
224. AUT 1000 YANNIC DULLER aut 001 1 34 38 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 570 732 95
225. ITA 6847 ISABEL CASTLUNGE ita 001 2 71 (dnf 70 60 dnf 55 dnf 68 dnf 573 720 96
226. AUT 1078 BERNHARD BICHLER aut 001 1 65 61 (dnf dnf 71 76 53 dnf dnf 575 708 96
227. ITA 5201 HARON ZERJALI ita 001 1 (dnf dnf 74 14 dnf dnf dnf dnf dnf 586 696 97
228. POL 1286 KAJTEK DZIK pol 001 1 73 54 (dnf dnf 65 76 dnf 69 dnf 586 684 97
229. SLO 68 ANŽE PODLOGAR slo 001 1 (dnf dnf dnf 73 63 74 68 72 71 587 672 97
230. SLO 329 KRISTJAN PELJHAN slo 001 1 (dnf dnf dnf dnf 74 68 61 70 70 592 660 98
231. SLO 722 LUKA VERBANČIČ slo 001 1 72 (dnf dnf dnf 68 75 dnf 67 67 598 648 98
232. SLO 19 JANI LOVRIČ slo 001 1 (ocs dnf dnf 76 dnf 78 66 dnf 75 627 642 99
233. SLO 88 ELEANOR GIURGEVICH slo 001 2 74 (dnf dnf dnf 76 80 dnf dnf 71 633 630 99
234. AUT 679 TOBIAS BICHLER aut 001 1 73 (dnf dnf dnf 73 77 dnf dnf dnf 638 618 100
235. ITA 881 DAN MRAK ita 001 1 69 (dnf dnf dnf 76 dnf dnf dnf dnf 643 606 100
236. AUT 1042 KERSTIN WRBA aut 001 2 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. AUT 802 LUCAS HUSSMANN aut 001 1 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. AUT 920 ANNA LEITNER aut 001 2 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. AUT 925 VALENTIN BURGER aut 001 1 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. ITA 5720 CARLO MORASUTTI ita 001 1 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. ITA 5898 TERESA IRONA ita 001 2 (dns dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. SLO 1111 FLORJAN BOŽIČ slo 001 1 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. SLO 311 GREGOR BAJC slo 001 1 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. SLO 376 LARA MILKOVIČ slo 001 2 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. SLO 388 DAMIAN STERCHI slo 001 1 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. SLO 61 LARA PIRJEVEC slo 001 2 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. SLO 621 ŽAKLIN KRIŽAJ slo 001 2 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
236. SLO 948 JAN OREL slo 001 1 (dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 664 594 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia