Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6014 - Puchar Elektrowni Rybnik
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 08.04.2005 - 10.04.2005
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 20 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 4
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. 176641 Hermach Zbigniew pol 001 11 1 3 1 1 4 *6 10 5608 5
2. 160410 Szotyńska Katarzyna pol 002 12 2 5 5 *6 1 1 14 4404 10
3. 158564 Ejsmont Tomasz pol 003 21 4 *7 3 2 5 5 19 3700 15
4. 180742 Izdebski Marek pol 004 21 *11 1 7 9 8 4 29 3200 20
5. 180716 Szymczyk Natalia pol 005 12 *15 14 2 3 14 2 35 2812 25
6. 163619 Pikor Jakub pol 006 21 6 8 9 4 9 *17 36 2496 30
7. 168785 Malinowski Rafał pol 007 21 8 10 6 5 7 *13 36 2228 35
8. 182211 Pawłowska Aleksandra pol 008 12 12 2 4 11 *16 12 41 1996 40
9. 152331 Mrowiński Piotr pol 009 21 10 9 10 *17 2 10 41 1792 45
10. 166532 Klajna Jakub pol 010 31 5 11 11 8 *12 7 42 1608 50
11. 150261 Banaszek Paweł pol 011 21 *14 4 12 12 11 8 47 1444 55
12. 165763 Klajna Maciej pol 012 21 3 12 14 10 *15 9 48 1292 60
13. BN Piecha Agata pol 013 12 9 13 *16 14 3 11 50 1152 65
14. II Golec Grzegorz pol 014 21 *16 6 13 16 13 3 51 1024 70
15. 434 Duda Tomasz pol 015 21 7 *17 17 7 10 16 57 904 75
16. SVK 180579 Andel Michal 103 313 21 13 15 15 13 6 *DSQ 62 792 80
17. 150262 Łabuda Dorota pol 017 22 17 *18 8 15 17 15 72 688 85
18. 182531 Lubak Sara pol 018 22 *20 19 18 19 18 14 88 588 90
19. 16165 Goszczyńska Martyna pol 019 22 18 16 *19 18 19 18 89 492 95
20. I Sałata Rafał pol 020 31 19 20 20 *DNF 20 19 98 404 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia