Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6008 - Andalusian Olympic Week Vll Carnival Tro
Miesto a dátum : Cadiz (ESP), 26.02.2007 - 04.03.2007
Usporiadateľ : ESP
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : RSX   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 34 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body Log.body %
1. ESP 7 Ivan Pastor Lafuente esp 001 11 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 null 26 11424 3
2. FRA 115 Le Gal Nicolas fra 002 11 9 5 2 1 4 12 5 DNC 2 3 2 null 40 9317 6
3. FRA 17 Henry Quentin fra 003 11 6 10 5 4 1 1 1 OCS 3 7 4 null 42 8085 9
4. FRA 99 Saiz Etienne fra 004 11 4 3 6 3 10 6 3 7 7 9 20 null 65 7210 12
5. ESP 8 Juan Manuel Moreno Vega esp 005 11 3 7 3 6 14 5 15 2 6 10 3 null 68 6538 15
6. FRA 170 Cordonnier Antoine fra 006 11 2 11 15 19 19 2 10 3 4 6 8 null 71 5978 18
7. FRA 3 Gaillard Adrien fra 007 11 5 2 4 14 5 7 12 4 8 8 5 null 77 5509 21
8. ESP 9 Curro Manchon Dominguez esp 008 11 8 4 7 5 9 10 4 8 9 11 10 null 82 5103 24
9. ITA 29 Esposito Federico ita 009 11 7 12 OCS 9 2 8 14 14 23 14 6 null 114 4746 26
10. SUI 31 Stauffacher Richard sui 010 11 10 21 14 8 12 16 21 6 15 4 9 null 116 4424 29
11. FRA 1 Lefevre Gauthier fra 011 11 13 18 10 7 6 4 20 12 10 27 11 null 180 4137 32
12. FRA 23 Bovis Francois fra 012 11 16 9 16 10 8 9 22 11 12 13 7 null 181 3871 35
13. ESP 24 Jose Luis Pi?ana esp 013 11 11 17 13 20 21 17 6 16 16 2 12 null 185 3633 38
14. SVK 1 Patrik Pollak 316 004 11 19 16 12 13 13 13 11 5 11 26 13 null 187 3402 41
15. FRA 5 Martin Gaveriaux fra 015 11 23 20 8 15 11 11 9 18 5 12 14 null 190 3192 44
16. AUT 212 Kargl Thomas aut 016 11 14 15 17 11 7 18 8 19 13 16 25 null 208 2996 47
17. FRA 39 Tillier Benjamin fra 017 11 20 13 9 12 15 20 23 10 17 17 19 null 217 2814 50
18. FRA 93 Loquet Pierre fra 018 11 12 6 11 26 22 19 18 15 19 20 21 null 224 2639 53
19. FRA 2 Leruste Thibault fra 019 11 15 8 18 16 16 14 13 24 14 23 17 null 224 2478 56
20. RUS 3 Ayvazyan Victor rus 020 11 22 23 19 23 20 21 26 17 18 15 18 null 257 2317 59
21. LTU 14 Juozas Bernotas ltu 021 11 26 22 21 17 27 28 16 9 21 19 22 null 263 2170 62
22. POL 83 Artur Nowicki pol 022 11 24 25 25 21 DNC 15 27 13 20 32 15 null 271 2030 65
23. BLR 11 Zhukavets Mikalai blr 023 11 17 19 20 18 25 30 24 20 22 18 23 null 272 1897 68
24. FRA 16 Madec Benjamin fra 024 11 21 24 DNC 22 18 22 DNC 23 24 21 16 null 283 1764 71
25. BEL 80 Arne Herpoele bel 025 11 18 14 22 25 24 24 28 21 25 22 24 null 287 1645 74
26. DEN 72 Jonas Kaeldso den 026 11 32 32 29 28 26 26 31 28 29 5 29 null 305 1526 76
27. GER 737 Max Oberberger ger 027 11 25 31 27 27 17 32 7 22 27 28 31 null 312 1407 79
28. FRA 13 Le Vaillant Arthur fra 028 11 29 26 28 24 23 27 17 31 30 25 30 null 329 1295 82
29. EST 99 Johannes Ahun est 029 11 27 29 26 29 28 25 25 26 26 29 26 null 336 1190 85
30. ESP 66 Toni Colomar Torres esp 030 11 28 27 30 33 31 23 19 25 32 31 28 null 341 1085 88
31. RUS 7 Polishchuk Dmitry rus 031 11 30 28 23 30 29 33 DNC 27 31 24 27 null 349 987 91
32. EST 311 Henri Kaar est 032 11 31 30 24 31 30 29 29 30 28 30 DNC null 362 889 94
33. CZE 130 Karel Lavicky cze 033 11 33 33 31 34 DNC 31 30 29 34 34 32 null 388 798 97
34. SWE 64 Johan Ekstedt swe 034 11 DNC DNC DNC 32 32 34 32 32 33 33 33 null 390 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia