Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6001 - SPRING MEETING
Miesto a dátum : Piran (SLO), 06.03.2009 - 08.03.2009
Usporiadateľ : SLO
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 128 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SLO 355 Radman Marko slo 014 31 1 1 -4 3 2 7 13248 1
2. HUN 509 Gyapjas Balázs hun 015 31 1 3 2 2 -8 8 11442 2
3. SLO 295 Vrscaj Maks slo 016 31 4 5 1 1 -6 11 10386 2
4. HUN 5 Vadnai Benjamin hun 017 31 -6 2 3 5 1 11 9636 3
5. GER 12372 Fabian Graf ger 018 31 2 1 (bfd 9 2 14 9054 4
6. HUN 507 Gyapjas Zsombor hun 019 41 3 2 8 -16 7 20 8580 5
7. GER 12237 Schröder Muriel-Natalie ger 020 32 -11 6 5 6 4 21 8178 5
8. ITA 7241 Gregorin Zeno ita 021 31 2 13 -36 1 8 24 7830 6
9. SLO 314 Janezic Peter slo 022 41 4 4 -12 11 9 28 7524 7
10. ITA 6588 Reggente Paolo ita 023 31 11 10 8 -19 1 30 7248 8
11. HUN 1286 Péch Lóránt hun 024 31 5 9 7 -14 10 31 7002 9
12. ITA 7478 Sistiani Giulio ita 025 31 15 -18 10 5 3 33 6774 9
13. GER 12371 Popke Max ger 026 31 3 26 1 6 (bfd 36 6564 10
14. SLO 981 Dan Polj?ak  slo 027 31 9 (bfd 2 7 18 36 6372 11
15. HUN 902 Takács Levente hun 028 31 9 8 14 -17 5 36 6192 12
16. SLO 5 Zelko Zan Luka slo 029 31 8 -19 9 8 11 36 6024 13
17. ITA 6261 Rochelli Ilaria ita 030 32 12 10 -22 10 5 37 5868 13
18. SRB 102 Tosic Luka srb 031 31 10 5 6 20 -32 41 5718 14
19. GER 11 Benedict Seyer ger 032 31 -26 11 5 15 10 41 5574 15
20. SLO 897 Peternelj Eva slo 033 31 7 14 10 -18 12 43 5442 16
70. SVK 986 Baran Maroš 205 190 31 33 16 -50 37 37 123 2178 55
88. SVK 700 Bilková Nina 103 333 42 41 23 -47 40 47 151 1584 69
91. SVK 992 Babjaková Miriam 215 132 32 (dnf 39 32 49 34 154 1494 71
100. SVK 676 Naništová Marcela 229 003 32 (dnf 34 43 51 43 171 1248 78
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia