Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 516 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 14.10.2005 - 16.10.2005
Usporiadateľ : RKS Energetyk
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 84 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. CZE 44 STANIEK STEPAN cze 019 31 5 4 3 3 15 12150 1
2. POL 1089 ILSKA EWA pol 020 42 7 7 1 5 20 10344 2
3. POL 919 PRUSIŃSKI ALEKSANDER pol 021 41 2 1 16 10 29 9288 4
4. POL 1204 KOBRYŃ WIKTOR pol 022 31 1 26 2 1 30 8538 5
5. POL 1160 KASIAK DIANA pol 023 42 14 5 4 18 41 7956 6
6. SVK 992 VADUROVA DOMINIKA 101 478 42 10 3 8 23 44 7482 7
7. POL 53 FLOREK FILIP pol 025 41 17 12 9 6 44 7080 8
8. POL 1023 FOJCIK IGA pol 026 32 3 14 23 14 54 6732 10
9. POL 1103 ŁUCZKOWSKI ADAM pol 027 41 16 20 13 13 62 6426 11
10. POL 913 ŻMIJOWSKI MICHAŁ pol 028 41 9 25 10 19 63 6150 12
11. POL 427 JAŚKIEWICZ DAMIAN pol 029 41 13 15 5 34 67 5904 13
12. POL 1083 PAWLACZYK EWA pol 030 42 15 11 30 12 68 5676 14
13. POL 1989 KACZMAREK MAREK pol 031 41 4 35 21 9 69 5466 15
14. CZE 280 CERNY ONDREJ cze 032 31 28 8 14 27 77 5274 17
15. POL 10231 KOBRYŃ KRZYSZTOF pol 033 41 6 50 19 4 79 5094 18
16. BLR 142 STRASHEVSKY DZMITRY blr 034 41 27 6 35 15 83 4926 19
17. POL 1242 HAJDUGA DARIA pol 035 42 11 22 20 31 84 4770 20
18. POL 1053 STARZYŃSKI ROBERT pol 036 41 33 18 17 17 85 4620 21
19. POL 1899 BACHNIAK BARTOSZ pol 037 31 12 48 29 8 97 4482 23
20. POL 710 OJCOWICZ NIKOLA pol 038 42 36 27 28 7 98 4344 24
21. CZE 135 BITOMSKY MARTIN cze 039 31 18 33 26 26 103 4218 25
22. POL 1052 MICHALSKI ALEKSANDER pol 040 41 42 23 7 35 107 4098 26
23. POL 744 KOSMALA WOJCIECH pol 041 41 20 24 42 22 108 3984 27
24. POL 1241 SZTUKOWSKA PAULINA pol 042 32 45 10 32 25 112 3870 29
25. CZE 635 DYMAK JIRI cze 043 41 46 32 15 20 113 3762 30
26. POL 1110 MIDOR JAKUB pol 044 41 8 9 DNF 16 123 3660 31
27. CZE 710 TEPLY ONDREJ cze 045 41 40 31 24 29 124 3564 32
28. POL 226 BREJER TOMASZ pol 046 41 48 19 25 33 125 3468 33
29. POL 1087 MISTARZ MARLENA pol 047 42 21 16 36 53 126 3378 35
30. POL 1084 ZUCHOWICZ ANNA pol 048 42 30 17 31 52 130 3288 36
31. CZE 489 KORYTAR VACLAV cze 049 31 22 DNE 11 11 134 3204 37
32. POL 1215 JAŚKIEWICZ KLAUDIA pol 050 32 43 28 12 54 137 3120 38
33. BLR 87 DZYHEL KATAZYNA blr 051 42 38 44 18 40 140 3042 39
34. POL 8 SZCZĘSNA EWA pol 052 42 49 21 22 49 141 2964 40
35. CZE 252 BALZEROVA ADELA cze 053 32 34 52 34 24 144 2886 42
36. POL 1019 MAJCHROWSKA KINGA pol 054 42 24 53 27 41 145 2814 43
37. POL 1086 SZTUKOWSKA KAROLINA pol 055 42 23 30 39 56 148 2742 44
38. POL 1081 MIELCAREK ZUZANNA pol 056 42 19 47 49 42 157 2670 45
39. POL 1230 JĘDRZEJEWSKA OLGA pol 057 42 25 13 OCS 30 158 2604 46
40. POL 166 KRĘŻAŁEK RADOSŁAW pol 058 41 OCS 58 6 21 175 2538 48
41. POL 129 KORCZAK-SIWICKA ANNA pol 059 42 32 43 45 55 175 2472 49
42. SVK 710 BOROSOVA SONA 103 299 42 41 38 63 37 179 2412 50
43. POL 1201 ARIAN ALEKSANDER pol 061 31 OCS 2 OCS 2 184 2352 51
44. POL 735 JĘDRZEJCZYK AGNIESZKA pol 062 32 51 34 38 61 184 2292 52
45. SVK 20 Lipenská Lea 223 039 32 62 29 51 46 188 2232 54
46. POL 976 NOWARA MACIEJ pol 064 41 31 39 58 63 191 2178 55
47. POL 1243 FILIPOWSKI JAN pol 065 31 37 68 54 32 191 2118 56
48. POL 1228 FIDO ANTONI pol 066 41 OCS 36 33 36 195 2064 57
49. POL 3 SZLAGOR MATEUSZ pol 067 31 60 51 37 47 195 2010 58
50. POL 1144 PŁAWIAK WOJCIECH pol 068 41 72 40 46 38 196 1956 60
51. SVK 31 BABJAKOVA MIRIAM 215 132 42 53 46 53 44 196 1908 61
52. POL 1079 MARCISZ PRZEMYSŁAW pol 070 41 35 57 48 57 197 1854 62
53. POL 1085 PAŁOSZ ŁUKASZ pol 071 31 47 55 40 58 200 1806 63
54. POL 75 GAJ MICHAŁ pol 072 41 44 49 41 69 203 1758 64
55. POL 11023 DONIEC MACIEJ pol 073 41 26 61 59 59 205 1710 65
56. POL 1077 WARMUZ ALEKSANDRA pol 074 42 29 37 66 73 205 1662 67
57. CZE 422 KAFKOVA BARBORA cze 075 32 63 42 43 62 210 1614 68
58. CZE 318 SMIDOWA PETRA cze 076 32 55 62 50 50 217 1572 69
59. POL 910 GAŁWA JAN pol 077 31 OCS 56 47 28 221 1524 70
60. POL 1041 SOŁOWIJ PIOTR pol 078 41 66 65 52 43 226 1482 71
61. CZE 759 SAMSULOVA KRISTYNA cze 079 32 52 67 56 51 226 1440 73
62. POL 7101 KOBRYŃ KAROL pol 080 41 39 59 55 75 228 1398 74
63. POL 9 DRYGAŁA PATRYK pol 081 41 65 41 64 60 230 1356 75
64. CZE 256 SAQMSULOVA TEREZA cze 082 32 58 66 44 68 236 1314 76
65. POL 74 GNIAZDOWSKI JĘDRZEJ pol 083 41 61 60 69 48 238 1272 77
66. POL 737 BROŻEK KAROLINA pol 084 42 64 45 61 72 242 1236 79
67. POL 662 EDUARD SLAMA pol 085 41 OCS 54 60 39 243 1194 80
68. POL 295 WINECKI RAFAŁ pol 086 41 54 69 67 67 257 1158 81
69. POL 117 ZABOROWSKI DOMINIK pol 087 41 69 63 65 65 262 1116 82
70. UKS 855 STEFANIAK JULIA uks 088 42 50 72 70 74 266 1080 83
71. POL 64 JANIK ADAM pol 089 31 74 71 57 66 268 1044 85
72. POL 1239 GOCKI JAN pol 090 41 71 64 62 71 268 1008 86
73. UKS BN CZAPLICKA-KALAMAN PAULINA uks 091 42 56 77 71 78 282 972 87
74. POL 1011 SZYMAŃSKA WERONIKA pol 092 42 75 75 68 76 294 936 88
75. POL 1152 STRZELECKI PIOTR pol 093 41 70 73 DNF 64 297 900 89
76. POL 712 GOCKI MICHAŁ pol 094 41 67 70 DNF 70 297 864 90
77. UKS 778 WINECKI PAWEŁ uks 095 41 DNF DNF DNF 45 315 834 92
78. CZE 203 HAHN MICHAL cze 096 31 73 74 DNF 79 316 798 93
79. UKS 730 FOJCIK IGOR uks 097 41 59 78 DNF DNF 317 768 94
80. UKS 733 SANDR WOJCIECH uks 098 41 57 DNF DNF DNF 327 732 95
81. POL 828 MARCINKOWSKI SZYMON pol 099 41 OCS 76 DNF 77 333 702 96
82. POL 108 ILSKI ARTUR pol 100 41 76 DNF DNF 80 336 666 98
83. UKS 732 SKŁADANIEC MAREK uks 101 41 68 DNF DNF DNF 338 636 99
84. POL 7431 KŁOS KONRAD pol 102 41 DNF DNF DNF 81 351 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia