Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 515 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 13.10.2006 - 15.10.2006
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : L47   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 22 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. POL171348 Sieczych Jędrzej pol 001 21 1 2 4 2 3 *10 4 16 8658 5
2. POL 170891 Staszewski Michał pol 002 21 5 6 3 1 2 *13 1 18 6852 9
3. POL BN Ogrodnik Piotr pol 003 21 *16 1 1 6 6 2 3 19 5796 14
4. POL 168024 Maksymiuk Joanna pol 004 22 4 *10 2 8 4 1 7 26 5046 18
5. CZE 185631 Cerny Ondrej cze 005 21 2 4 *12 5 9 4 6 30 4464 23
6. CZE 185635 Korytar Vaclav cze 006 21 6 3 5 3 8 5 *13 30 3990 27
7. POL 155045 Bułka Mariusz pol 007 21 *9 9 6 4 7 3 5 34 3588 32
8. POL 150262 Krawczyk Jakub pol 008 21 8 7 7 10 1 *11 2 35 3240 36
9. POL 65763 Kaczorowski Błażej pol 009 21 3 8 11 7 10 *12 8 47 2934 41
10. POL 182529 Pacanowski Marcin pol 010 21 11 12 8 9 13 7 *17 60 2658 45
11. CZE 185636 Audyova Marketa cze 011 32 7 17 15 14 11 8 *18 72 2412 50
12. POL 168771 Gmyz Hanna pol 012 32 12 *21 13 21 5 15 9 75 2184 55
13. POL 180742 Pacanowski Artur pol 013 31 17 15 9 15 *21 9 14 79 1974 59
14. POL 185708 Szostak Adrianna pol 014 22 10 11 14 13 *17 17 15 80 1782 64
15. CZE 185634 Ircing Pavel cze 015 21 *DNF 5 DNF DNF 14 6 11 82 1602 68
16. POL 164398 Kasiak Diana pol 016 32 15 13 *20 18 12 14 10 82 1434 73
17. POL 167671 Adamczyk Grzegorz pol 017 21 13 14 10 17 *18 18 12 84 1278 77
18. POL 160733 Jaśkiewicz Klaudia pol 018 22 14 18 19 11 16 16 *20 94 1128 82
19. POL 165242 Stankiewicz Dawid pol 019 21 *21 16 16 12 19 21 16 100 990 86
20. POL 21 Gałwa Jan pol 020 21 20 *22 17 19 15 19 19 109 852 91
21. CZE 185644 Hotovec Jan cze 021 31 19 20 18 20 20 20 *21 117 726 95
22. POL 160735 Siuda Jakub pol 022 31 18 19 21 16 *22 22 22 118 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia