Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 513 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 17.10.2008 - 19.10.2008
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 63 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 986 Baran Maros 205 190 31 2 2 *5 1 4 9 11400 2
2. POL 1215 Benesiewicz Mikołaj pol 002 0 3 3 *18 3 7 16 9594 3
3. POL 1023 Fojcik Igor pol 003 0 1 *24 2 14 2 19 8538 5
4. POL 1204 Kobryń Karol pol 004 0 7 1 *17 12 1 21 7788 6
5. POL 1411 Gaj Michał pol 005 0 4 9 4 4 *19 21 7206 8
6. SVK 992 Babjakova Miriam 215 132 32 10 5 7 2 *25 24 6732 10
7. BLR 13 Herachchanka Yury blr 007 0 *13 6 3 10 6 25 6330 11
8. POL 1241 Sztukowska Karolina pol 008 0 11 17 1 *24 3 32 5982 13
9. POL 1249 Brejer Tomasz pol 009 0 9 7 *13 8 13 37 5676 14
10. POL 1420 Krężałek Radosław pol 010 0 8 *OCS 19 5 10 42 5400 16
11. POL 11267 Dubiel Agnieszka pol 011 0 20 4 8 13 *21 45 5154 17
12. POL 1242 Zuchowicz Anna pol 012 0 5 10 14 *17 17 46 4926 19
13. BLR 7 Kuchuk Andrei blr 013 0 *OCS 16 20 6 9 51 4716 21
14. POL 12671 Błaszczyk Cyprian pol 014 0 *17 12 15 16 12 55 4524 22
15. SVK 88 Bonga Jakub 317 014 31 14 14 9 20 *43 57 4344 24
16. POL 1267 Bartoniek Wojciech pol 016 0 12 13 12 *23 20 57 4176 25
17. POL 1 Cichy Kamil pol 017 0 6 *45 10 15 27 58 4020 27
18. SVK 780 Kraker Branimir 205 228 41 19 *21 16 18 8 61 3870 29
19. BLR 188 Shmelkova Karalina blr 019 0 *24 15 11 22 16 64 3732 30
20. POL 812 Pawela Piotr pol 020 0 16 *29 26 19 5 66 3594 32
21. CZE 66 Sugarova Kristyna cze 021 0 *26 19 21 11 15 66 3468 33
22. SVK 278 Rexa Richard 312 113 41 21 8 24 *26 23 76 3348 35
23. POL 1419 Leśniak Jakub pol 023 0 27 20 *31 9 26 82 3234 37
24. POL 1340 Żurek Marek pol 024 0 22 *27 22 21 18 83 3120 38
25. POL 1136 Zaremba Mateusz pol 025 0 *OCS 18 23 27 22 90 3012 40
26. POL 11215 Staniczek Magda pol 026 0 23 *OCS 25 7 38 93 2910 41
27. POL 1246 Szuba Magda pol 027 0 29 30 6 *34 29 94 2814 43
28. POL 1899 Fiuk Grzegorz pol 028 0 *32 11 27 31 28 97 2718 44
29. POL 11324 Duński Olaf pol 029 0 28 22 *38 36 14 100 2628 46
30. POL 1338 Tomczyk Michał pol 030 0 25 *32 28 29 24 106 2538 48
31. POL 12041 Winecki Paweł pol 031 0 18 25 *33 33 33 109 2454 49
32. POL 226 Jedynak Jakub pol 032 0 15 31 *35 32 34 112 2370 51
33. POL 427 Rams Anna pol 033 0 *OCS 23 29 30 30 112 2292 52
34. CZE 31 Zielonka Lukas cze 034 0 31 *37 30 25 31 117 2214 54
35. CZE 701 Kilarova Marie cze 035 0 35 28 37 *39 32 132 2136 56
36. POL 64 Babicz Michał pol 036 0 34 26 *42 35 41 136 2064 57
37. POL 1337 Kruszyński Jakub pol 037 0 *OCS OCS 34 28 11 140 1992 59
38. POL 1144 Pikor Mateusz pol 038 0 33 33 36 40 *47 142 1926 60
39. POL 1139 Fidecka Kaja pol 039 0 *40 34 39 37 37 147 1854 62
40. POL 736 Siuda Wiktoria pol 040 0 30 40 44 38 *51 152 1788 63
41. POL 973 Poznański Dawid pol 041 0 39 36 40 *42 40 155 1728 65
42. POL 972 Pikor Tobiasz pol 042 0 *DNF 35 32 44 48 159 1662 67
43. POL 26 Bezara Patrycja pol 043 0 37 44 48 *49 35 164 1602 68
44. POL 1274 Składaniec Marek pol 044 0 36 41 45 *50 42 164 1542 70
45. POL 44 Łukaszczykiewicz Mateusz pol 045 0 41 38 43 43 *45 165 1482 71
46. POL 376 Szymaszek Magda pol 046 0 *47 39 41 41 44 165 1428 73
47. POL 103 Midor Jan pol 047 0 42 42 47 45 *58 176 1368 75
48. POL 31 Tokar Rafał pol 048 0 38 43 *51 48 49 178 1314 76
49. POL 33 Piegrzyk Jakub pol 049 0 43 46 46 46 *57 181 1260 78
50. POL 2 Stolorz Jakub pol 050 0 44 47 49 51 *53 191 1206 79
51. POL 1337 Stolorz Maciej pol 051 0 48 49 50 47 *54 194 1158 81
52. UKS Sałaciak Dawid uks 052 0 46 48 *OCS 52 62 208 1104 83
53. POL 1152 Jedynak Antonina pol 053 0 45 *OCS 52 53 63 213 1056 84
54. POL 552 Marszałł Karolina pol 054 0 *DNF DNF DNF DNF 36 237 1008 86
55. UKS 855 Błaszczyk Kacper uks 055 0 *DNF DNF DNF DNF 39 240 960 87
56. POL 3 Szafrański Paweł pol 056 0 49 *DNF DNF DNF 60 243 912 89
57. POL 1077 Śmietanka Michał pol 057 0 *DNF 50 DNF DNF 59 243 864 90
58. POL I Mach Mikołaj pol 058 0 *DNF DNF DNF DNF 46 247 822 92
59. UKS 732 Harc Katarzyna uks 059 0 *DNF DNF DNF DNF 50 251 774 94
60. UKS 332 Nowara Agata uks 060 0 *DNF DNF DNF DNF 52 253 732 95
61. POL 440 Woźniczka Jakub pol 061 0 *DNF DNF OCS DNF 55 256 690 97
62. UKS 736 Malich Martyna uks 062 0 *DNF DNF DNF DNF 56 257 648 98
63. POL 439 Podwojski Artur pol 063 0 *OCS DNF OCS DNF 61 262 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia