Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 513 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 17.10.2008 - 19.10.2008
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : L47   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 32 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 185636 Audyova Marketa cze 104 0 4 2 1 1 3 1 *9 12 9636 3
2. POL 160837 Lewandowska Anastazja pol 105 0 2 1 *8 2 1 6 5 17 7830 6
3. CZE 185647 Teply Ondra cze 106 0 7 5 2 5 *11 4 4 27 6774 9
4. POL 173544 Śleziona Filip pol 107 0 1 8 4 3 5 7 *13 28 6024 13
5. POL 160732 Jaśkiewicz Damian pol 108 0 *18 3 9 11 2 2 6 33 5442 16
6. POL 182212 Marcinkowski Szymon pol 109 0 5 6 12 *16 8 9 1 41 4968 19
7. POL 185615 Kobryń Krzysztof pol 110 0 9 7 *18 13 6 8 2 45 4566 22
8. POL 191838 Sztukowska Paulina pol 111 0 8 4 10 7 17 3 *18 49 4218 25
9. POL 160734 Bachniak Bartosz pol 112 0 *17 10 11 4 14 14 3 56 3912 28
10. POL 160405 Napierała Michał pol 113 0 10 15 6 8 10 *22 11 60 3636 31
11. POL 184165 Gołda Cezary pol 114 0 14 11 *23 9 4 15 12 65 3390 34
12. POL 167806 Przygórzewska Zofia pol 115 0 6 *19 13 17 12 12 7 67 3162 38
13. POL 180338 Pawlak Dorota pol 116 0 12 12 5 10 *18 13 17 69 2952 41
14. POL 150262 Gielniak Mikołaj pol 117 0 11 14 17 6 9 *21 20 77 2760 44
15. POL 185706 Fidecki Mikołaj pol 118 0 15 *21 3 14 13 16 21 82 2580 47
16. POL 184166 Sobański Michał pol 119 0 13 20 15 12 19 11 *22 90 2412 50
17. POL 191839 Zięba Kamil pol 120 0 21 13 19 *22 21 5 14 93 2256 53
18. POL 174566 Zięba Konrad pol 121 0 3 9 *24 19 24 23 16 94 2106 56
19. POL 164434 Stefaniak Julia pol 122 0 *26 18 7 23 15 17 15 95 1962 59
20. POL 18561 Korczak-Siwicka Anna pol 123 0 19 17 14 24 20 18 *25 112 1830 63
21. POL 18570 Pacholik Adam pol 124 0 22 *24 21 15 7 24 24 113 1704 66
22. POL 150260 Nowara Maciej pol 125 0 20 25 22 20 16 *26 19 122 1584 69
23. POL 160918 Stolzmann Piotr pol 126 0 25 27 16 26 *DNF 20 10 124 1464 72
24. POL 160735 Siuda Jakub pol 127 0 *27 23 27 18 22 10 27 127 1356 75
25. POL 160419 Herbeć Cezary pol 128 0 28 28 20 *DNF 25 25 8 134 1248 78
26. POL 11 Bryński Antoni pol 129 0 23 26 25 25 *DNF 19 23 141 1146 81
27. POL 1 Wissuwa Jędrzej pol 130 0 24 22 26 21 23 *DNF 26 142 1050 84
28. POL 160733 Jaśkiewicz Klaudia pol 131 0 16 16 *DNF DNF DNF DNF DNF 164 954 88
29. POL 171303 Selwa Kamil pol 132 0 29 29 *DNF DNF DNF DNF DNF 190 864 91
30. POL 73544 Seydak Wiktor pol 133 0 30 31 *DNF DNF DNF DNF DNF 193 774 94
31. POL 155045 Piegrzyk Łukasz pol 134 0 32 30 *DNF DNF DNF DNF DNF 194 690 97
32. POL 166532 Wałach Karol pol 135 0 31 32 *DNF DNF DNF DNF DNF 195 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia