Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 513 - Puchar Rybnika
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 17.10.2008 - 19.10.2008
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 22 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 98 Rozsypal Jakub cze 064 0 2 4 2 *6 1 3 4 16 8658 5
2. CZE 79 Skrackova Vendula cze 065 0 4 3 1 3 3 2 *9 16 6852 9
3. SVK 14 Lipensky Martin 223 038 21 1 1 4 2 4 *14 6 18 5796 14
4. POL 83 Kaczmarek Marek pol 067 0 3 2 3 8 *14 1 7 24 5046 18
5. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 8 5 *10 10 6 4 3 36 4464 23
6. POL 58 Mielcarek Wiktor pol 069 0 6 6 6 7 5 7 *11 37 3990 27
7. CZE 92 Smidova Petra cze 070 0 7 *13 8 1 13 8 2 39 3588 32
8. CZE 93 Rozsypal Martin cze 071 0 10 *14 12 4 7 6 1 40 3240 36
9. CZE 147 Cudek Radim cze 072 0 11 8 9 5 2 *15 5 40 2934 41
10. POL 44 Woźna Monika pol 073 0 5 11 5 9 *17 5 10 45 2658 45
11. POL 22 Zimny Jaremi pol 074 0 13 7 13 *20 18 10 8 69 2412 50
12. POL 105 Płaszczyca Anna pol 075 0 15 9 11 *17 9 13 12 69 2184 55
13. POL 85 Pawlaczyk Ewa pol 076 0 12 10 15 12 12 *17 17 78 1974 59
14. CZE 17 Danek Michal cze 077 0 14 18 7 11 11 18 *19 79 1782 64
15. CZE 64 Pellar David cze 078 0 16 15 16 *18 8 11 15 81 1602 68
16. POL 73 Och Jagoda pol 079 0 *18 16 17 13 15 9 14 84 1434 73
17. POL 52 Strauchmann Martyna pol 080 0 17 12 14 16 10 16 *OCS 85 1278 77
18. POL 79 Stobińska Julia pol 081 0 9 17 *18 15 16 12 18 87 1128 82
19. POL 26 Płaszczyca Jarosław pol 082 0 19 19 20 14 19 *22 20 111 990 86
20. POL 27 Płaszczyca Ewa pol 083 0 *20 20 19 19 20 19 16 113 852 91
21. POL 2 Malich Krzysztof pol 084 0 *21 21 21 21 21 21 13 118 726 95
22. POL 1 Radecki Tymoteusz pol 085 0 *DNF DNF DNF DNF DNF 20 OCS 135 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia