Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 512 - MČR
Miesto a dátum : Rozkoš (CZE), 21.08.2004 - 24.08.2004
Usporiadateľ : ČSJ
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 77 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. CZE 710 Teplý Viktor cze 001 31 1 1 4 2 6 20* 10 5 15* 3 32 13909 1
2. CZE 389 Audy Dan cze 002 31 7 2 1 7 3 17* 9 7 35* 1 37 11802 3
3. SVK 918 Kollárik Matej 110 353 31 4 3 7 5 5 26* 1 24 OCS* 2 51 10570 4
4. SVK 992 Vaďurová Dominika 101 478 42 3 24* 2 8 10 3 16 19* 3 9 54 9695 5
5. CZE 44 Staniek Stepan cze 005 41 5 9 8 4 8 9 2 30* 13 39* 58 9023 6
6. CZE 89 Skrackova Vendula cze 006 32 10 4 6 6 1 37* 20* 8 11 17 63 8463 8
7. CZE 252 Staniek Michal cze 007 31 18* 16 14 3 14 1 19* 2 4 12 66 7994 9
8. CZE 314 Ondíková Petra cze 008 32 28* 22 3 25* 2 6 6 1 17 23 80 7588 10
9. SVK 913 Rosmány Andrej 104 355 31 15 10 17 12 11 18 7 26* 10 35* 100 7231 12
10. CZE 303 Fucikovsky Jan cze 010 31 9 33* 31 1 18 12 4 34* 12 17 104 6909 13
11. CZE 214 Matoušek Ondrej cze 011 31 24 29 19 32* 4 44* 11 9 4 10 110 6622 14
12. CZE 489 Korytář Václav cze 012 31 11 6 25 36* 15 11 34* 13 6 26 113 6356 16
13. CZE 135 Dymák Jiří cze 013 41 25 20 11 31* 7 2 23 21 7 27* 116 6118 17
14. CZE 514 Matoušek Matej cze 014 31 21 30* 12 21 20 33* 3 10 26 6 119 5887 18
15. SVK 18 Brachtlová Terezka 101 473 32 26 7 13 19 41* 14 29 4 8 51* 120 5677 19
16. CZE 440 Solfronk Antonín cze 016 31 16 32* 15 16 16 23 8 23 12 33* 129 5481 21
17. CZE 223 Kotisa Jan cze 017 41 19 28* 23 17 19 19 25 3 29* 7 132 5299 22
18. CZE 21 Sivý Štěpán cze 018 41 17 31* 24 26 17 24 5 22 5 31* 140 5124 23
19. SVK 1 Toráková Lucia 110 376 32 6 11 28 27 33 15 24 62* 1 60* 145 4963 25
20. CZE 310 Teplý Ondřej cze 020 41 20 26 22 10 21 25 57* 14 40* 15 153 4802 26
21. CZE 434 Ircing Pavel cze 021 31 14 12 5 DSQ* 12 47 15 51* 34 16 155 4655 27
22. CZE 393 Knorrová Barbora cze 022 32 8 34 20 15 22 7 35 41* 18 46* 159 4515 29
23. CZE 255 Sanková Lenka cze 023 32 12 5 34 20 36 52* 13 29 14 40* 163 4382 30
24. CZE 253 Cach Zdeněk cze 024 31 30 36 10 22 24 51* 28 2 40* 15 167 4249 31
25. CZE 230 Janda Martin cze 025 41 54* 43 35 13 46* 13 41 6 9 8 168 4130 32
26. CZE 435 Hodacova Veronika cze 026 32 37* 17 26 34 23 5 35* 33 32 13 183 4011 34
27. CZE 318 Smidova Petra cze 027 32 40 19 18 29 26 16 30 49* 50* 5 183 3892 35
28. CZE 350 Starý Martin cze 028 41 13 41* 40 40 40 4 27 41 30 46* 235 3780 36
29. SVK 817 Feriancová Eva 101 475 32 43 48* 27 33 34 8 31 27 52* 32 235 3675 38
30. CZE 7 Rešl Matěj cze 030 31 32 21 61* 54* 30 28 17 51 20 37 236 3570 39
31. CZE 43 Matoušová Zuzana cze 031 32 DNC* 53* 50 11 13 35 45 43 21 22 240 3472 40
32. CZE 280 Černý Ondra cze 032 31 23 39 29 24 37 22 21 56 58* 57* 251 3374 42
33. CZE 203 Packova Kristyna cze 033 32 33 14 32 35 44 31 32 34 59* 50* 255 3283 43
34. CZE 673 Soukup Filip cze 034 31 53* 47 43 45 52* 10 37 20 38 20 260 3192 44
35. CZE 660 Vachelová Barbora cze 035 32 55* 27 16 28 43 60* 49 11 45 44 263 3101 45
36. CZE 240 Sivý Filip cze 036 41 41 63* 60* 41 45 42 12 18 18 48 265 3017 47
37. CZE 173 Šprc Petr cze 037 41 29 18 41 55* 47 22 53 23 56* 39 272 2933 48
38. SVK 710 Boroš Martin 103 298 31 2 13 9 9 9 DNC* DNC* DNC DNC DNC 276 2856 49
39. CZE 256 Vachel Ondřej cze 039 41 42 50* 30 39 35 27 36 25 44* 43 277 2772 51
40. CZE 1710 Polidarova Marketa cze 040 32 22 54* 46 47 53* 30 45 19 25 44 278 2695 52
41. SVK 11 Borošová Soňa 103 299 42 45 58* 33 48 28 41 55* 38 27 28 288 2625 53
42. CZE 631 Hankovcová Barbora cze 042 32 50 37 48 23 29 57* 42 44 63* 16 289 2548 55
43. CZE 606 Rozsypal Jan cze 043 41 56 66* 54 60* 56 21 26 28 22 29 292 2478 56
44. CZE 1 Ščerba Patrik cze 044 41 51 62* 39 56 58 74* 51 14 16 11 296 2408 57
45. CZE 1740 Balzerova Adela cze 045 42 39 23 49 43 64* 58* 33 48 48 19 302 2338 58
46. CZE 228 Příhodová Eliška cze 046 32 36 15 38 37 25 63* 52 66* 53 49 305 2275 60
47. CZE 662 Sláma Eduard cze 047 41 44 25 58* 38 59* 50 18 36 37 58 306 2205 61
48. CZE 79 Zarubova Michaela cze 048 42 35 35 44 44 61* 43 56* 40 55 21 317 2142 62
49. CZE 90 Hyk Jan cze 049 31 46 40 42 50* 32 48 65* 37 49 24 318 2079 64
50. CZE 189 Audyová Markéta cze 050 42 27 38 59* 18 49 53 53 52 61* 30 320 2023 65
51. CZE 57 Rozsypal Jakub cze 051 31 38 52 37 46 27 29 50 64* 60* 41 320 1960 66
52. CZE 1173 Škoda Jan cze 052 31 57* 45 47 42 42 40 47 28 54* 38 329 1897 68
53. CZE 6 Pokošová Petra cze 053 42 63* 61 57 63* 38 36 39 32 31 38 332 1841 69
54. CZE 1230 Šára Marek cze 054 31 49 46 36 61* 39 45 59 31 39 63* 344 1785 70
55. CZE 759 Šamšulová Kristýna cze 055 42 47 55 45 14 50 61* 67* 39 54 47 351 1729 71
56. CZE 183 Tichánek Michael cze 056 41 61* 42 56 57 48 59 47 70* 24 36 369 1673 73
57. CZE 455 Holyszewská Anna cze 057 42 31 57 52 53 74* 67* 14 58 62 55 382 1624 74
58. CZE 1310 Dymáková Tereza cze 058 42 64* 60 63* 52 57 34 62 54 25 42 386 1568 75
59. CZE 225 Stará Jitka cze 059 32 48 49 55 30 54 70* 68* 55 56 52 399 1519 77
60. CZE 159 Rozsypal Martin cze 060 31 60 68* 51 51 62 54 43 46 64* 59 426 1463 78
61. CZE 271 Kaválek Michal cze 061 41 62 56 53 67* 70* 49 60 57 46 45 428 1414 79
62. CZE 727 Strejček Radim cze 062 41 59 44 71* 62 60 71* 48 68 36 53 430 1365 81
63. CZE 417 Novotný Michal cze 063 41 69* 69* 67 49 31 62 66 42 68 67 452 1316 82
64. SVK 700 Bilka Adam 103 297 41 34 8 21 DNC* DNC* DNC DNC DNC DNC DNC 453 1267 83
65. CZE 171 Novotný Štěpán cze 065 31 52 51 62 65* 68* 64 57 60 47 65 458 1225 84
66. CZE 31 Jetmarová Ester cze 066 42 76* 67 66 58 55 38 54 61 68 72* 467 1176 86
67. CZE 170 Pacovská Lucie cze 067 42 66 59 69 59 65 46 63 74* 43 62* 470 1127 87
68. CZE 641 Vrzalová Elen cze 068 42 71 DNC* 65 73 69 32 61 59 42 OCS* 472 1085 88
69. CZE 4 Trejbalová Samanta cze 069 42 67 64 73* 71 71 66 58 63 33 73* 493 1043 90
70. CZE 1214 Valenta Jan cze 070 41 58 76* 70 68 51 55 73* 69 66 66 503 994 91
71. CZE 39 Matějková Adela cze 071 42 68 70* 74* 70 63 56 64 50 65 69 505 952 92
72. CZE 338 Michálková Iva cze 072 42 70* 65 68 69 67 65 69 72* 70 61 534 910 94
73. CZE 1318 Michalková Eva cze 073 42 72* 72 75* 64 66 68 70 71 69 64 544 868 95
74. CZE 231 Štěpánský Jan cze 074 41 74* 75* 64 66 73 72 74 67 67 72 555 826 96
75. 11 Kafková Barbora cze 075 32 73* 73* 72 72 72 73 71 65 71 70 566 784 97
76. CZE 471 Blažek Jan cze 076 41 75* 74 76* 74 75 69 72 73 73 71 581 749 99
77. CZE 121 Khol Filip cze 077 41 65 71 DNC* DNC* DNC DNS DNC DNC DNC DNC 604 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia