Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 510 - Puchar Beskidów
Miesto a dátum : Tresna (POL), 09.09.2005 - 11.09.2005
Usporiadateľ : UKS Wiking Zarzecze
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 70 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. POL 1204 KOBRYŃ WIKTOR pol 018 31 2 1 1 1 5 11676 1
2. POL 1899 BACHNIAK BARTOSZ pol 019 31 4 9 5 7 25 9870 3
3. POL 1023 KOBRYŃ KRZYSZTOF pol 020 41 7 4 11 10 32 8814 4
4. POL 7101 OJCOWICZ NIKOLA pol 021 42 11 5 13 9 38 8064 6
5. POL 1110 MIDOR JAKUB pol 022 41 20 11 3 5 39 7482 7
6. POL 1047 KASIAK DIANA pol 023 42 14 2 6 19 41 7008 9
7. POL 1236 NIEZGODA DOBROCHNA pol 024 32 5 13 18 6 42 6606 10
8. POL 1126 SIUDAK TOMASZ pol 025 31 6 16 15 21 58 6258 11
9. POL 1771 PETRYLA PIOTR pol 026 41 10 15 19 15 59 5952 13
10. POL 226 BREJER TOMASZ pol 027 41 17 7 39 3 66 5676 14
11. POL 1242 HAJDUGA DARIA pol 028 42 8 32 14 14 68 5430 16
12. POL 1243 FILIPOWSKI JAN pol 029 31 23 6 10 35 74 5202 17
13. POL 10171 KNUROWSKI SZYMON pol 030 41 55 3 4 13 75 4992 19
14. POL 388 KUŚNIERUK IGA pol 031 42 22 23 20 11 76 4800 20
15. POL 744 KOSMALA WOJCIECH pol 032 41 15 26 16 20 77 4620 21
16. POL 1201 ARIAN ALEKSANDER pol 033 31 1 RAF 2 2 78 4452 23
17. POL 11126 KACZOROWSKI STANISŁAW pol 034 41 26 25 9 30 90 4296 24
18. POL 3 SZLAGOR MATEUSZ pol 035 31 9 10 49 25 93 4146 26
19. POL 166 KRĘŻAŁEK RADOSŁAW pol 036 41 12 31 17 33 93 4002 27
20. CZE 318 SMIDOWA PETRA cze 037 32 3 22 53 16 94 3870 29
21. POL 1084 ZUCHOWICZ ANNA pol 038 42 41 8 23 34 106 3744 30
22. POL 1231 PAWLAK DOROTA pol 039 32 28 49 27 4 108 3624 31
23. POL 344 SZOCH KAROL pol 040 31 18 14 35 44 111 3504 33
24. POL 913 ŻMIJOWSKI MICHAŁ pol 041 41 32 21 40 18 111 3396 34
25. POL 1232 STANKIEWICZ DAWID pol 042 31 33 27 7 48 115 3288 36
26. POL 64 STRZELECKI JAKUB pol 043 41 40 39 28 8 115 3186 37
27. POL 1086 SZTUKOWSKA KAROLINA pol 044 42 16 48 29 22 115 3090 39
28. POL 324 PIEPRZAK KEVIN pol 045 41 42 35 32 12 121 2994 40
29. POL 1019 MAJCHROWSKA KINGA pol 046 42 24 30 44 23 121 2904 41
30. POL 995 ROMANOWICZ MATEUSZ pol 047 31 45 37 8 32 122 2814 43
31. POL 1004 STOLZMANN PIOTR pol 048 41 29 19 51 24 123 2730 44
32. POL 427 JAŚKIEWICZ DAMIAN pol 049 41 13 43 42 27 125 2646 46
33. POL 343 BARGŁOWSKI JĘDRZEJ pol 050 31 19 20 47 39 125 2568 47
34. POL 1158 RAK MARTYNA pol 051 32 27 41 24 36 128 2490 49
35. POL 1023 DONIEC MACIEJ pol 052 41 25 28 38 47 138 2412 50
36. POL 1077 JĘDRZEJCZYK AGNIESZKA pol 053 32 36 51 22 31 140 2340 51
37. POL 1 WÓJCIKIEWICZ ŁUKASZ pol 054 31 38 45 31 28 142 2268 53
38. POL 1215 JAŚKIEWICZ KLAUDIA pol 055 32 37 18 52 37 144 2196 54
39. POL 1079 MARCISZ PRZEMYSŁAW pol 056 41 46 33 21 45 145 2130 56
40. POL 1235 OCIEPKA ARTUR pol 057 31 44 12 43 49 148 2064 57
41. POL 1087 MISTARZ MARLENA pol 058 42 49 59 12 29 149 1998 59
42. POL 1040 SZLAGOR ŁUKASZ pol 059 31 53 38 33 26 150 1938 60
43. POL 1241 SZTUKOWSKA PAULINA pol 060 32 39 55 41 17 152 1878 61
44. POL 75 GAJ MICHAŁ pol 061 41 21 57 25 52 155 1818 63
45. POL 812 FIUK GRZEGORZ pol 062 41 35 24 48 50 157 1758 64
46. POL 1024 WINIARSKA LENA pol 063 42 52 29 34 43 158 1698 66
47. POL 38 JĘDRZEJEK FILIP pol 064 31 30 34 55 40 159 1644 67
48. POL 387 KUŚNIERUK OLGA pol 065 32 34 46 37 42 159 1590 69
49. POL 45 PŁASZCZYCA EWA pol 066 42 58 17 45 41 161 1536 70
50. POL 1085 MAMCARZ KAMIL pol 067 31 48 52 26 38 164 1482 71
51. POL 735 GÓRAL MARTA pol 068 42 50 47 46 46 189 1434 73
52. POL 976 NOWARA MACIEJ pol 069 41 54 36 50 53 193 1380 74
53. SVK 31 Babjaková Miriam 215 132 42 43 44 58 51 196 1332 76
54. POL 1239 GOCKI JAN pol 071 41 59 65 30 55 209 1284 77
55. POL POL 6 GAPPA LESZEK pol 072 41 31 40 OCS DNF 217 1236 79
56. POL 888 LEŚNIAK JAKUB pol 073 41 DNF 62 36 56 227 1188 80
57. POL 1152 STRZELECKI PIOTR pol 074 41 51 61 60 57 229 1140 81
58. POL 1011 SZYMAŃSKA WERONIKA pol 075 42 47 63 65 58 233 1098 83
59. POL 7 GOCKI MICHAŁ pol 076 41 57 53 67 62 239 1050 84
60. POL 16 KRAWCZYK PRZEMYSŁAW pol 077 41 56 50 OCS 61 240 1008 86
61. POL 316 ŻUREK MAREK pol 078 41 DNF 54 54 59 240 966 87
62. POL 945 JĘDROL KONRAD pol 079 41 61 58 61 60 240 924 89
63. CZE 422 KAFKOVA BARBORA cze 080 32 OCS 42 56 OCS 244 882 90
64. POL 173 JASIELEC JOLANTA pol 081 42 62 56 64 65 247 840 91
65. POL 6 KLIŚ WALDEMAR pol 082 41 63 60 62 63 248 798 93
66. POL 836 WINIARSKI SZYMON pol 083 41 60 OCS 63 54 250 762 94
67. POL 1872 BIAŁEK BARTŁOMIEJ pol 084 31 65 64 66 66 261 720 96
68. POL 828 WAWAK TOMASZ pol 085 41 DNF 66 59 64 262 684 97
69. POL III SIUDA ANDRZEJ pol 086 41 66 67 57 DNF 263 642 99
70. POL 712 KUŚ MARCELI pol 087 41 64 68 DNF 67 272 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia