Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 509 - Mistrovství ČR LAR a OPT
Miesto a dátum : Nové Mlyny (CZE), 28.08.2008 - 31.08.2008
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 34 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. CZE 192635 Fenclová Veronika cze 052 12 1 1 1 1 1 1 3* 4* 3 1 10 11424 3
2. CZE 192667 Teplý Viktor cze 053 21 8* 3 4 2 2 2 1 5 2 DNC* 21 9317 6
3. CZE 152633 Blatecký David cze 054 11 2 2 7 9 12* 8 15* 1 5 6 40 8085 9
4. CZE 152639 Audy Dan cze 055 21 11* 7 15* 3 4 7 2 8 9 2 42 7210 12
5. CZE 152641 Pospíšil Martin cze 056 11 6 21* 2 5 7 5 12 6 25* 8 51 6538 15
6. CZE 171349 Směšný Marek cze 057 11 13* 14* 12 10 9 4 13 2 8 3 61 5978 18
7. CZE 12 Chlup Zdeněk cze 058 11 4 9 5 13 10 15* 6 16* 1 15 63 5509 21
8. CZE 169062 Černý Michal cze 059 11 7 10 11 8 11 6 8 3 21* 13* 64 5103 24
9. CZE 185638 Huček Jakub cze 060 11 9 11* 8 7 5 9 9 19* 10 9 66 4746 26
10. CZE 164432 Horáček Marek cze 061 21 20* 18 3 6 3 3 4 18 14 20* 69 4424 29
11. CZE 182268 Vaidišová Kateřina cze 062 12 17* 6 6 DNC* 6 12 11 7 6 16 70 4137 32
12. CZE 185643 Solfronk ml. Antonín cze 063 21 15 4 10 11 8 14 5 21* 24* 5 72 3871 35
13. CZE 185635 Korytář Václav cze 064 21 3 23* 17 4 13 DSQ* 7 11 11 14 80 3633 38
14. CZE 177587 Kotisa Jan cze 065 21 19* 12 9 14 16 11 10 23* 12 4 88 3402 41
15. SVK 164431 Boroš Martin 103 298 21 12 8 18 12 19 13 14 24* 22* 19 115 3192 44
16. CZE 155170 Plecitý Marek cze 067 11 10 22* 16 20* 15 17 17 12 19 10 116 2996 47
17. SVK 164429 Borošová Soňa 103 299 32 18 5 26* 16 23* 23 19 9 20 7 117 2814 50
18. CZE 193117 Cejnar Tomáš cze 069 21 5 16 DNC* DNC* 17 10 22 10 17 26 123 2639 53
19. CZE 182261 Pospíšilová Lucie cze 070 12 23* 17 13 18 14 16 20 13 15 23* 126 2478 56
20. CZE 152638 Holotík Miroslav cze 071 11 34* 26 19 15 18 18 16 15 18 OCS* 145 2317 59
21. SVK 3 Sadilková Kata 101 439 12 14 13 DSQ* 21 26 29 DNC* RAF 4 11 153 2170 62
22. SVK 31 Sadilková Tereza 101 483 22 21 32* 23 22 29* 26 25 17 13 17 164 2030 65
23. CZE 18226 Vachelová Barbora cze 074 22 31* 15 27 28 28* 27 28 22 7 12 166 1897 68
24. CZE 152681 Volf Vojtěch cze 075 21 28* 27 21 17 24 25 18 20 16 30* 168 1764 71
25. CZE 185633 Obrtlík Filip cze 076 21 27 24 14 24 20 19 DNC* 32* 27 18 173 1645 74
26. CZE 169063 Guryča Jan cze 077 21 16 30* 25 23 25 21 24 25 32* 24 183 1526 76
27. CZE 164433 Petřík Martin cze 078 31 22 20 24 19 22 24 26 26 29* 27* 183 1407 79
28. CZE 170268 Šamšulová Kristýna cze 079 22 24 19 31 31* 32* 28 29 14 26 21 192 1295 82
29. CZE 162621 Sopoušek Jan cze 080 21 33* 28 20 27 21 20 21 33 34* 25 195 1190 85
30. CZE 166303 Šenkýřová Lenka cze 081 12 25 31* 22 25 27 22 27 28 31* 22 198 1085 88
31. CZE 182267 Bachtík Lukáš cze 082 31 29 25 30 30 31* 30* 23 27 28 28 220 987 91
32. AUT 173035 Nemec Barbara aut 083 22 26 29 29 26 30 32* 30 30 30 OCS* 230 889 94
33. CZE 16351 Pospíšilová Klára cze 084 32 30 34* DNC* 32 33 33 31 29 23 29 240 798 97
34. AUT 187064 Parthe Manfred aut 085 11 32 33* 28 29 34* 31 32 31 33 31 247 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia