Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 509 - Puchar Beskidów
Miesto a dátum : Tresna (POL), 09.09.2006 - 10.09.2006
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 52 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. POL 1336 KOBRYŃ WIKTOR pol 015 31 1 *3 1 1 1 4 10902 2
2. SVK 700 Bilka Adam 103 297 31 4 5 *7 4 2 15 9096 4
3. POL 1239 BACHNIAK BARTOSZ pol 016 31 2 2 *22 8 9 21 8040 6
4. POL 1274 OJCOWICZ NIKOLA pol 017 32 3 6 6 *10 6 21 7290 8
5. POL 1110 MIDOR JAKUB pol 018 41 *32 4 8 2 8 22 6708 10
6. POL 226 KRĘŻAŁEK RADOSŁAW pol 019 41 6 12 2 6 *16 26 6234 12
7. CZE 44 STANIEK STEPAN cze 020 31 8 8 *16 5 5 26 5832 13
8. POL 1241 SZTUKOWSKA KAROLINA pol 021 42 19 1 4 3 *24 27 5484 15
9. POL 1023 FOJCIK IGA pol 022 32 13 7 3 *21 10 33 5178 17
10. POL 10231 KOBRYŃ KRZYSZTOF pol 023 31 14 *19 5 11 7 37 4902 19
11. SVK 991 Vaďurová Dominika 101 478 32 7 10 18 *20 4 39 4656 21
12. SVK 999 Matuška Dušan 110 388 31 5 *18 15 17 3 40 4428 23
13. POL 735 JAŚKIEWICZ DANIAN pol 023 31 10 11 *14 7 12 40 4218 25
14. POL 1019 MAJCHROWSKA KINGA pol 024 32 12 9 9 15 *17 45 4026 27
15. SVK 920 Baran Maroš 205 190 41 11 *21 13 12 11 47 3846 29
16. POL 377 SZCZĘSNA EWA pol 025 42 15 *16 10 9 15 49 3678 31
17. POL 1249 BREJER TOMASZ pol 026 41 9 *17 12 16 13 50 3522 33
18. POL 103 FIUK GRZEGORZ pol 027 41 16 14 *24 18 19 67 3372 35
19. POL 1338 SZTUKOWSKA PAULINA pol 028 32 23 *26 19 14 14 70 3228 37
20. POL 1204 MARCISZ PRZEMYSŁAW pol 029 41 17 *23 11 22 21 71 3096 38
21. POL 710 KOBRYŃ KAROL pol 030 41 *28 25 17 13 18 73 2970 40
22. POL 1129 GAJ MICHAŁ pol 031 41 *27 13 20 27 20 80 2850 42
23. POL 120 SZLAGOR MATEUSZ pol 032 31 *24 20 23 19 23 85 2730 44
24. POL 1215 JAŚKIEWICZ KLAUDIA pol 033 32 *30 15 21 29 30 95 2622 46
25. POL 1242 ZUCHOWICZ ANNA pol 034 32 21 *37 27 23 28 99 2514 48
26. POL 3 GOCKI MICHAŁ pol 035 41 20 22 31 30 *38 103 2412 50
27. SVK 31 Babjaková Miriam 215 132 42 26 *31 26 31 26 109 2316 52
28. POL 1339 MISTARZ MARLENA pol 036 32 18 35 28 *39 29 110 2220 54
29. POL 1239 GOCKI JAN pol 037 41 29 *42 38 24 22 113 2130 56
30. POL 976 HERBEĆ CEZARY pol 038 41 *44 24 25 33 31 113 2040 58
31. POL 11023 KORCZAK-SIWICKA ANNA pol 039 42 22 29 30 *41 36 117 1956 60
32. POL 64 STRZELECKI JAKUB pol 040 41 31 28 33 *34 25 117 1872 62
33. SVK 555 Bonga Jakub 317 014 41 *36 34 29 26 32 121 1788 63
34. POL 830 ŚLEZIONA FILIP pol 041 31 25 *39 37 28 33 123 1716 65
35. POL 1085 TOMCZYK MICHAŁ pol 042 41 38 27 35 *42 27 127 1638 67
36. POL 191 KUŚ MARCEL pol 043 31 *39 33 36 25 39 133 1566 69
37. POL 426 LEŚNIAK JAKUB pol 044 41 33 30 34 38 *44 135 1494 71
38. POL 316 ŻUREK MAREK pol 045 41 34 32 41 *44 40 147 1422 73
39. CZE 422 KAFKOVA BARBORA cze 046 32 *41 38 39 36 35 148 1356 75
40. POL 737 BENESIEWICZ MIKOŁAJ pol 047 41 37 44 32 37 *45 150 1290 77
41. POL 1084 OKRZESIK MAGDA pol 048 42 35 *43 43 40 34 152 1224 79
42. POL 469 PAWELA PIOTR pol 049 41 40 *41 40 35 41 156 1164 81
43. POL 1 GINKOWSKI JAN pol 050 41 43 40 *45 32 42 157 1104 83
44. POL 1152 STRZELECKI PIOTR pol 051 31 *45 36 44 43 37 160 1044 85
45. POL 1103 MISTARZ SYLWIA pol 052 42 42 45 42 45 *47 174 984 87
46. POL 1040 MARTYNIAK KAMIL pol 053 41 *47 47 47 46 43 183 924 88
47. POL 1086 MACH MIKOŁAJ pol 054 41 46 46 46 *48 46 184 870 90
48. SVK 92 KRAKER BRANIMIR svk 055 41 *48 48 48 47 48 191 816 92
49. POL 443 JOPEK MIKOŁAJ pol 056 41 49 *DNF DNF DNF DNF 208 762 94
50. POL 445 KRUCZEK MONIKA pol 057 42 50 *DNF DNF DNF DNF 209 708 96
51. POL 1735 CIURLA ANNA pol 058 42 51 *DNF DNF DNF DNF 210 654 98
52. POL 1736 FIUK AGNIESZKA pol 059 42 *OCS DNF DNF DNF DNF 212 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia