Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 509 - MČR - Lipno Cere Regatta
Miesto a dátum : Lipno (CZE), 01.09.2005 - 04.09.2005
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 42 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. CZE 11 Směšný Marek cze 001 11 1 2 2 3 9* BFD* 1 2 1 12 12068 2
2. CZE 27 Skotnicová Jana cze 002 12 4 6* 8* 1 2 2 4 4 3 20 9961 5
3. CZE 17 Krejza Tomáš cze 003 11 3 5 5 8* 11* 6 5 1 5 30 8729 7
4. CZE 99 Černá Anna cze 004 12 2 1 1 2 1 BFD* 12 15 DSQ* 34 7854 10
5. CZE 4 Landkammerová Jana cze 005 12 14* 4 4 7 4 3 3 9 13* 34 7175 12
6. CZE 91 Teplý Viktor cze 006 31 6 8 3 9 3 1 12* 6 19* 36 6622 14
7. CZE 43 Huček Jakub cze 007 21 8 11* 9* 6 5 4 2 5 9 39 6153 17
8. CZE 111 Landkammerová Šárka cze 008 12 5 19* 10 4 14 17* 8 11 10 62 5747 19
9. CZE 85 Vlček Dominik cze 009 21 7 12 12 10 6 5 10 23* 20* 62 5390 21
10. CZE 90 Šmídová Katka cze 010 22 20* 10 6 5 8 7 18* 13 14 63 5068 24
11. CZE 20 Soukal Miloslav cze 011 11 18* 9 17* 11 13 10 14 7 4 68 4781 26
12. CZE 74 Lejhanec David cze 012 11 12 3 13* BFD* 12 13 13 10 8 71 4515 29
13. CZE 6 Novotný Vaclav cze 013 11 11 7 BFD* 20 25* 11 17 8 2 76 4270 31
14. CZE 5 Šmídová Pavla cze 014 12 10 23* 15 30* 15 20 6 17 11 94 4046 33
15. CZE 79 Škráčková Vendula cze 015 22 16 20* 16 14 7 19 7 16 24* 95 3836 36
16. CZE 41 Kala ing. Roman cze 016 11 9 21* 19 18 21 12 16 3 23* 98 3640 38
17. CZE 81 Vaidišová Kateřina cze 017 22 15 15 18 23* 23* 14 9 18 22 111 3458 40
18. CZE 98 Rozsypal Jakub cze 018 21 13 16 21 19 19 15 15 25* 30* 118 3283 43
19. CZE 1051 Kotisa Jan cze 019 31 29 22 7 12 10 24 34* 21 37* 125 3115 45
20. CZE 33 Juklová Kristýna cze 020 12 34* 13 22 28* 26 9 21 28 16 135 2961 48
21. CZE 8 Pospíšilová Lucie cze 021 22 39* 18 27 17 28* 18 26 20 12 138 2814 50
22. CZE 7 Skála Pavel cze 022 11 23 14 24 31 22 DNF* OCS* 19 6 139 2674 52
23. CZE 66 Hájek Tomáš cze 023 21 25 30* 25 29* 17 25 11 15 21 139 2541 55
24. CZE 3 Jindřichová Markéta cze 024 12 17 25 26 27 20 DNF* 20 32* 7 142 2408 57
25. CZE 57 Stránská Lucie cze 025 22 19 DNF* 14 13 18 22 30 27 36* 143 2282 60
26. CZE 46 Fontánová Klára cze 026 12 32* 26 20 22 16 23 23 33* 27 157 2163 62
27. CZE 128 Šlechta Jiří cze 027 21 21 24 28 16 33* 26 22 35* 25 162 2051 64
28. CZE 54 Netopilík Zdeněk cze 028 11 28 17 31* 24 29 21 28 39* 18 165 1939 67
29. CZE 59 Šilhan Jakub cze 029 11 30 31* 29 25 24 27 19 14 33* 168 1834 69
30. SVK 115 Kachničová Katarína 105 172 12 33 32 11 15 27 8 DNC* DNC* DNC 169 1729 71
31. CZE 83 Harcubová Veronika cze 031 22 22 38* 26 31 29 23 24 24 34* 179 1631 74
32. SVK 1 Lipenský Martin 223 038 21 24 28 38* 37* 32 32 27 22 29 194 1533 76
33. SVK 19 Babjaková Radka 215 114 22 26 27 33* 21 36* 31 31 29 31 196 1442 79
34. CZE 9 Cachová Šárka cze 034 12 36* 33* 32 33 30 16 29 31 28 199 1351 81
35. CZE 47 Topiarzová Magda cze 035 12 27 DNC* 30 36 34 28 25 26 DNF* 206 1260 83
36. AUT 17 Styblo Petr aut 036 11 35 29 35 35 DNC* DNC* 33 30 17 214 1176 86
37. CZE 1111 Valouch Libor cze 037 21 38* 37 34 32 37 30 38* 36 32 238 1092 88
38. CZE 38 Beseda Tomáš cze 038 21 40* 34 37 39 41* 37 32 34 26 239 1008 90
39. CZE 15 Černý Pavel cze 039 21 31 35 39* 34 35 35 35 40* 35 240 931 93
40. CZE 361 Šnajdr Jáchym cze 040 21 37 36 36 38 40* 34 37 37 39* 255 854 95
41. CZE 61 Felzmann Pavel cze 041 11 41* 39 40* 40 38 36 36 38 38 265 777 98
42. CZE 62 Sadílek Viktor cze 042 21 DNC* DNC* 41 41 39 33 DNC DNC DNC 283 707 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 26 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. CZE 1 Fenclová Veronika cze 043 12 14* 8 3 3 2 1 1 4 9* 22 10612 4
2. CZE 177587 Čutka Jan cze 044 11 8* 2 5 2 5 5 2 2 DNF* 23 8505 8
3. CZE 178829 Trčka Martin cze 045 11 3 7 1 1 7 8 12* 17* 5 32 7273 12
4. CZE 2633 Blatecký David cze 046 11 1 4 8 4 3 14* 10 3 23* 33 6398 15
5. CZE 169050 Hořejší Jakub cze 047 51 11 21* 2 5 8 6 5 2 13* 39 5719 19
6. CZE 171350 Smetana Radek cze 048 11 4 9 4 10 6 18* 7 1 14* 41 5166 23
7. CZE 169063 Guryča Nikola cze 049 51 18* 1 20* 12 1 9 8 10 7 48 4697 27
8. CZE 160421 Pospíšil Martin Ing. cze 050 11 5 15* 6 7 10 4 11 5 15* 48 4291 31
9. CZE 4 Chlup Zdeněk cze 051 11 2 6 14 15 17* 3 3 7 16* 50 3934 35
10. CZE 130331 Chmel Václav cze 052 51 10 16* 18* 11 4 2 6 16 4 53 3612 38
11. CZE 177586 Šenkýř Ivan cze 053 51 6 10 13 6 9 12 15* 15* 3 59 3325 42
12. CZE 169060 Topiarz David cze 054 51 7 11 9 22* 14 7 20* 6 6 60 3059 46
13. CZE 171349 Hrubý Karel cze 055 11 9 5 7 17 12 19* 9 9 18* 68 2814 50
14. CZE 163511 Lachner Vít cze 056 11 12 3 12 14 15* 11 16* 11 10 73 2590 54
15. CZE 174556 Hořejší Miroslav cze 057 51 13 13 10 9 20* 13 4 18* 12 74 2380 58
16. CZE 152632 Vaidiš Tomáš cze 058 11 19* 14 16 8 23* 15 17 14 1 85 2184 62
17. CZE 171351 Drahorád Petr cze 059 21 15 17 23* 16 11 17 13 19* 11 100 2002 65
18. CZE 155170 Plecitý Marek cze 060 11 20 12 11 DNF* 13 21* 14 13 19 102 1827 69
19. CZE 169062 Černý Michal cze 061 51 16 20 22* 19 18 22* 18 8 8 107 1659 73
20. CZE 170268 Solík Jakub cze 062 51 25* 18 15 20* 19 10 19 12 20 113 1505 77
21. CZE 152636 Král Karel cze 063 21 23* 24* 17 21 16 20 23 23 17 137 1358 81
22. CZE 152631 Holotík Miroslav, JUDr. cze 064 11 22 22 19 23* 24* 23 21 20 21 148 1218 85
23. CZE 164432 Horáček Marek cze 065 31 24* 25* 21 13 21 24 24 22 24 149 1078 88
24. SVK 174566 Kachnič Branislav 105 201 21 17 23 DNC* 18 22 16 DNC* DNC DNC 150 952 92
25. CZE 155041 Trdý Jan cze 067 11 21 19 24 DNF* DNC* DNC 22 21 22 156 826 96
26. CZE 152638 Holotík Jan cze 068 21 DNC* DNC* DNC DNC DNC 25 DNC DNC DNC 187 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia