Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 508 - Beskydská regata
Miesto a dátum : Žermanice (CZE), 25.07.2008 - 27.07.2008
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 25 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 25 Audy Dan 1990 cze 001 21 2 5* 1 1 4 8 8994 4
2. CZE 92 Šmídová Petra 1991 cze 002 22 5* 3 2 3 1 9 7188 8
3. CZE 79 Škráčková Vendula 1989 cze 003 12 10* 1 6 2 5 14 6132 12
4. CZE 98 Rozsypal Jakub 1990 cze 004 21 7 4 9* 5 2 18 5382 16
5. SVK 14 Lipenský Martin 1989 223 038 21 3 6 10* 6 3 18 4800 20
6. CZE 106 Staniek Štěpán 1992 cze 005 21 6 2 5 9* 8 21 4326 24
7. CZE 147 Čudek Radim 1973 cze 006 11 24* 12 3 4 6 25 3924 28
8. CZE 93 Rozsypal Martin 1991 cze 007 21 8 10 7 7 12* 32 3576 32
9. SVK 6 Varga Jan 1900 103 188 11 22* 8 11 8 7 34 3270 36
10. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 11 7 13* 10 10 38 2994 40
11. CZE 46 Švancarová Martina 1993 cze 008 32 1 11 14* 14 14 40 2748 44
12. POL 56 Harnasz Aneta 1990 pol 009 22 4 17 8 13 19* 42 2520 48
13. CZE 741 Staniek Michal 1989 cze 010 11 12 15 4 17* 11 42 2310 52
14. CZE 17 Daněk Michal 1992 cze 011 21 9 14* 12 12 9 42 2118 56
15. SLO 64 Pellar David 1993 slo 012 31 14 9 15* 11 13 47 1938 60
16. CRO 5 Holyszewská Anna 1992 cro 013 22 23* 13 17 15 20 65 1770 64
17. CZE 3 Michálková Eva 1992 cze 014 12 13 18* 18 18 16 65 1608 68
18. CZE 52 Činčera Marek 1993 cze 015 21 17 19* 19 16 15 67 1464 72
19. CZE 5 Černý Pavel 1987 cze 016 11 15 16 16 DNC DNF* 73 1320 76
20. CZE 14 Šplíchal Pavel 1971 cze 017 11 20 23* 20 19 17 76 1188 80
21. ITA 1051 Korvas Filip 1993 ita 018 31 18 21 22* 20 18 77 1062 84
22. CRO 54 Strejčková Kateřina 1989 cro 019 12 16 20 21 23* 22 79 942 88
23. CZE 282 Strejček Radim 1992 cze 020 21 19 22 23* 22 21 84 822 92
24. BER 3 Šnajdr Jáchym 1987 ber 021 11 25 24 24 21 DNC* 94 714 96
25. CZE 47 Ježowicz Michal 1993 cze 022 21 21 DNC* DNF 24 DNF 97 606 100
Trieda : L47   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 17 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. POL 164434 Kobryn Wiktor 1992 pol 023 21 1 1 2 3 4* 7 7986 6
2. POL 160734 Bachniak Bartosz 1992 pol 024 21 2 4 7* 6 2 14 6180 12
3. CZE 185631 Černý Ondřej 1991 cze 025 21 9* 2 1 7 5 15 5124 18
4. POL 173544 Sleziona Filip 1992 pol 026 31 4 8 4 10* 1 17 4374 24
5. POL 160733 Jaskiewicz Klaudia 1991 pol 027 22 6 3 9* 2 7 18 3792 29
6. POL 160732 Jaskiewicz Damian 1993 pol 028 21 5 9* 8 1 8 22 3318 35
7. CZE 185634 Ircing Pavel 1991 cze 029 21 3 10* 3 8 10 24 2916 41
8. POL 180338 Pawlak Dorota 1991 pol 030 22 8 7 14* 4 6 25 2568 47
9. CZE 155043 Bitomský Martin 1991 cze 031 21 7 5 5 13* 9 26 2262 53
10. POL 185615 Fojcik Iga 1992 pol 032 21 10 6 15* 11 3 30 1986 59
11. POL 150260 Ojcowicz Nikola 1993 pol 033 32 11 RAF* 6 15 14 46 1740 65
12. CZE 74 Formánek Michael 1995 cze 034 31 12* 11 11 12 12 46 1512 71
13. CZE 185645 Brožek Martin 1994 cze 035 31 15* 12 10 14 11 47 1308 76
14. CZE 152634 Petřík Martin 1993 cze 036 31 14 13 16 5 17* 48 1110 82
15. CZE 152637 Volf Vojtěch 1991 cze 037 21 13 14* 13 9 13 48 930 88
16. CZE 185643 Pospíšilová Klára 1995 cze 038 32 OCS* 16 12 16 16 60 762 94
17. CZE 192492 Jaroměřská Tereza 1993 cze 039 32 16 15 17* 17 15 63 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 9 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. POL 182529 Pacanowski Marcin 1989 pol 045 11 8* 1 7 2 1 11 6330 11
2. POL 158473 Kaszorowski Blazej 1989 pol 046 11 1 4 1 8* 5 11 4524 22
3. CZE 177587 Kotisa Jan 1992 cze 047 21 4 6* 2 3 2 11 3468 33
4. SVK 4 Baláš František 1984 135 015 11 5* 5 4 1 3 13 2718 44
5. SVK 153466 Borošová Soňa 1993 103 299 32 2 3 3 7 9* 15 2136 56
6. POL 176745 Skoras Filip 1991 pol 048 21 7* 2 5 5 4 16 1662 67
7. CZE 193117 Cejnar Tomáš 1991 cze 049 21 3 7* 6 4 7 20 1260 78
8. POL 0 Pacanowski Artur 1992 pol 050 21 6 8* 8 6 8 28 912 89
9. CZE 8 Obrtlík Filip 1991 cze 051 21 9 DNC* DNC 9 6 34 606 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. CZE 169062 Černý Michal 1984 cze 040 11 2 1 1 3 3* 7 4800 20
2. CZE 78829 Hyrš Ladislav 1970 cze 041 11 1 4* 4 1 2 8 2994 40
3. CZE 177581 Pospíšil Martin 1964 cze 042 11 3* 3 2 2 1 8 1938 60
4. CZE 152636 Král Karel 1984 cze 043 11 5* 2 3 4 4 13 1188 80
5. CZE 152631 Holotík Miroslav 1963 cze 044 11 4 5* 5 5 5 19 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 52 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 986 Baran Maroš 1994 205 190 31 2 19* 1 6 1 10 10902 2
2. POL 1220 Klepin Jedrzej 1993 pol 052 31 4 8* 3 1 3 11 9096 4
3. POL 1411 Gai Michal 9999006 pol 053 31 8 29* 2 4 7 21 8040 6
4. POL 1402 Kosmala Wojaech 1994 pol 054 31 6 1 10 7 11* 24 7290 8
5. CZE 38 Cejnar Lukáš 1994 cze 055 31 13* 6 6 8 6 26 6708 10
6. POL 1373 Florek Filip 1994 pol 056 31 1 9 11 15* 8 29 6234 12
7. CZE 69 Cejnar Matyáš 1994 cze 057 31 15 2 18* 10 2 29 5832 13
8. POL 1336 Korbyn Krzysytof 1993 pol 058 31 11 4 4 23* 10 29 5484 15
9. POL 1110 Midor Jakub 1994 pol 059 31 9 12 7 13* 5 33 5178 17
10. POL 1260 Libera Artur 1994 pol 060 31 3 3 OCS* 18 12 36 4902 19
11. CZE 89 Tichánek Michael 1993 cze 061 31 22 23* 5 2 16 45 4656 21
12. POL 1017 Kostecki Krzysztof 1995 pol 062 31 5 5 OCS* 28 9 47 4428 23
13. CZE 260 Šugárová Kristýna 1996 cze 063 42 10 7 17 22* 17 51 4218 25
14. CZE 432 Sláma Eduard 1993 cze 064 31 12 24 12 27* 4 52 4026 27
15. POL 812 Pawela Piotr 1996 pol 065 41 7 13 16 17 21* 53 3846 29
16. POL 1324 Herbec Cezarz 1995 pol 066 31 29* 10 25 3 18 56 3678 31
17. POL 11023 Fojcik Igor 1997 pol 067 41 47* 17 20 5 14 56 3522 33
18. POL 9 Dubiel Agniesyka 1997 pol 068 42 16 11 15 14 38* 56 3372 35
19. POL 1204 Korbyn Karol 1996 pol 069 41 24* 14 8 24 13 59 3228 37
20. CZE 124 Žáček Jiří 1996 cze 070 41 21 33* 9 16 15 61 3096 38
21. SVK 992 Babjaková Miriam 1995 215 132 32 18 25 13 9 29* 65 2970 40
22. POL 1235 Rumin Konrad 1994 pol 072 31 31* 31 14 19 19 83 2850 42
23. POL 1215 Benesiewicz Mikolaj 1996 pol 073 31 26* 26 22 20 20 88 2730 44
24. CZE 225 Vlachová Veronika 1994 cze 074 32 14 28 19 34* 28 89 2622 46
25. CZE 395 Kafka Richard 1996 cze 075 41 17 18 24 33* 30 89 2514 48
26. POL 1239 Ginkowska Martina 1995 pol 076 32 19 39* 23 25 27 94 2412 50
27. POL 11215 Stanieczek Magda 1996 pol 077 42 27 15 32 37* 23 97 2316 52
28. POL 1079 Stefaniak Julka 1995 pol 078 32 25 36 26 11 39* 98 2220 54
29. POL 976 Korczak-Siwicka Anna 1994 pol 079 32 32 16 37* 21 37 106 2130 56
30. POL 1335 Knurowski Szymon 1994 pol 080 31 20 21 35* 35 32 108 2040 58
31. CZE 12 Kováčová Tereza 1994 cze 081 32 38 22 29 40* 25 114 1956 60
32. SVK 817 Ferianec Adam 1900 101 522 41 33 40 21 DNC* 26 120 1872 62
33. POL 1274 Blaszczyk Czprian 1997 pol 083 41 34 42* 33 31 22 120 1788 63
34. POL 1337 Kruszynski Jakub 1996 pol 084 41 30 41* 30 26 34 120 1716 65
35. CZE 635 Kafka Roman 1996 cze 085 41 37 27 27 38* 31 122 1638 67
36. CZE 713 Zielonka Lukáš 1997 cze 086 41 28 37* 28 30 36 122 1566 69
37. CZE 1 Ščerba Patrik 1993 cze 087 31 39 44* 31 29 24 123 1494 71
38. POL 1040 Ginkowsky Jan 1998 pol 088 41 23 34 36 32 47* 125 1422 73
39. POL 1232 Baczynski Wiktor 1996 pol 089 41 48* 48 39 12 40 139 1356 75
40. CZE 10 Halouzka Jakub 1997 cze 090 41 DNC* 32 34 41 35 142 1290 77
41. POL 10231 Duňski Olaf 1996 pol 091 41 35 38 38 39* 33 144 1224 79
42. CZE 183 Tichánková Soňa 1997 cze 092 42 42 20 43 43 DNF* 148 1164 81
43. CZE 392 Sopoušek Radek 1998 cze 093 41 40 35 40 36 41* 151 1104 83
44. CZE 471 Halouska Jiří 1995 cze 094 31 DNC* 30 44 44 42 160 1044 85
45. CZE 701 Killarová Marie 1996 cze 095 42 36 43 42 46* 44 165 984 87
46. CZE 1353 Staňa Ivo 1998 cze 096 41 41 47* 46 45 43 175 924 88
47. CZE 171 Zamarský Vít 1997 cze 097 41 46 45 41 47* 45 177 870 90
48. SVK 708 Vasil Michal 1996 316 133 41 45 DNF* 47 42 46 180 816 92
49. CZE 159 Sobotová Kristýna 1997 cze 099 42 43 46 45 48 DNF* 182 762 94
50. CZE 1811 Vachtarčík Jakub 1993 cze 100 31 44 50* 48 50 48 190 708 96
51. SVK 705 Boroš Michal 1999 103 342 41 50 49 49 49 DNF* 197 654 98
52. POL 7101 Cichy Kamil 1996 pol 102 41 49 DNS* DNC DNC DNC 208 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia