Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 508 - Puchar Beskidów
Miesto a dátum : Tresna (POL), 07.09.2007 - 09.09.2007
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 12 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. CZE 79 SKRACKOVA VENDULA cze 060 0 3 1 1 *5 1 5 11 7080 8
2. CZE 98 ROZSYPAL JAKUB cze 061 0 2 5 2 *7 3 2 14 5274 17
3. SVK 14 LIPENSKY MARTIN 223 038 21 1 *7 5 4 2 3 15 4218 25
4. CZE 92 SMIDOVA PETRA cze 063 0 6 2 *9 2 5 4 19 3468 33
5. CZE 106 STANIEK STEPAN cze 064 0 7 8 *10 1 7 1 24 2886 42
6. SVK 15 Lipenská Lea 223 039 22 5 6 7 3 4 *10 25 2412 50
7. CZE 147 CUDEK RADIM cze 066 0 4 3 6 6 *DNF 6 25 2010 58
8. CZE 741 STANIEK MICHAL cze 067 0 9 4 3 *10 6 7 29 1662 67
9. CZE 93 ROZSYPAL MARTINA cze 068 0 8 *9 4 8 8 9 37 1356 75
10. POL 19 PŁASZCZYCA ANNA pol 069 0 10 *12 8 9 10 11 48 1080 83
11. POL 33 JĘDRZEJEK FILIP pol 070 0 11 10 11 11 9 *12 52 834 92
12. POL 26 PŁASZCZYCA JAROSŁAW pol 071 0 *12 11 12 12 11 8 54 606 100
Trieda : L47   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 10 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. POL 174566 OGRODNIK PIOTR pol 077 0 2 *4 3 1 1 1 8 6606 10
2. POL 189551 ARIAN ALEKSANDER pol 078 0 1 *5 1 3 2 4 11 4800 20
3. CZE 185634 IRCING PAVEL cze 079 0 7 1 2 2 *8 2 14 3744 30
4. POL 182209 PAWLAK DOROTA pol 080 0 5 2 5 *7 3 6 21 2994 40
5. POL 160733 JAŚKIEWICZ KLAUDIA pol 081 0 3 *7 4 5 7 3 22 2412 50
6. POL 160918 STOLZMANN MICHAŁ pol 082 0 4 *8 8 4 4 5 25 1938 60
7. POL 160419 FOJCIK IGA pol 083 0 6 3 7 *8 5 7 28 1536 70
8. POL 182212 NIEZGODA DOBROCHNA pol 084 0 *8 6 6 6 6 8 32 1188 80
9. POL 163619 BACHNIAK BARTOSZ pol 085 0 9 9 *10 10 10 9 47 882 90
10. POL 160735 SIUDA JAKUB pol 086 0 *10 10 9 9 9 10 47 606 100
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. POL 166479 SIUDAK TOMASZ pol 072 0 1 1 2 3 2 *4 9 4800 20
2. CZE 177587 KOTISA JAN cze 073 0 3 4 1 *5 1 1 10 2994 40
3. POL 164430 SPYRKA BARBARA pol 074 0 *4 2 4 2 3 3 14 1938 60
4. POL 158473 KACZOROWSKI BŁAŻEJ pol 075 0 2 *5 3 4 5 2 16 1188 80
5. POL 160732 RADZIEJ PIOTR pol 076 0 *5 3 5 1 4 5 18 606 100
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 59 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. POL 1336 KOBRYŃ KRZYSZTOF pol 001 0 4 4 2 *14 2 12 11232 2
2. POL 1165 STASZEWSKI PIOTR pol 002 0 1 *9 1 6 5 13 9426 3
3. POL 1279 KLEPIN JĘDRZEJ pol 003 0 2 1 3 *DSQ 8 14 8370 5
4. POL 1373 FLOREK FILIP pol 004 0 *OCS 2 7 1 7 17 7620 7
5. SVK 986 BARAN MAROS 205 190 31 5 11 5 *16 1 22 7038 8
6. CZE 66 HAJEK DANIEL cze 006 0 7 *OCS 6 10 3 26 6564 10
7. POL 75 ŚLEZIONA FILIP pol 007 0 3 10 *30 4 10 27 6162 12
8. POL 1337 GAJ MICHAŁ pol 008 0 10 6 *15 3 9 28 5814 14
9. POL 1338 SZTUKOWSKA PAULINA pol 009 0 6 12 11 2 *17 31 5508 15
10. POL 1241 SZTUKOWSKA KAROLINA pol 010 0 14 14 *26 8 6 42 5232 17
11. POL 1249 BREJER TOMASZ pol 011 0 12 *22 9 9 13 43 4980 19
12. POL 1250 MAJCHROWSKA KINGA pol 012 0 8 7 18 *21 19 52 4758 20
13. POL 1110 MIDOR JAKUB pol 013 0 9 3 21 *DNF 23 56 4548 22
14. POL 1240 STOLZMANN PIOTR pol 014 0 17 *OCS 8 12 29 66 4356 24
15. POL 1127 MARCINKOWSKI SZYMON pol 015 0 24 *OCS 24 5 14 67 4176 25
16. POL 1430 PŁASZCZYCA EWA pol 016 0 15 17 *35 32 4 68 4008 27
17. POL 1326 OJCOWICZ NIKOLA pol 017 0 21 *28 25 13 12 71 3846 29
18. POL 868 KRZESZOWIAK KATARZYNA pol 018 0 11 19 22 *27 20 72 3702 31
19. POL 12041 STEFANIAK JULIA pol 019 0 13 24 13 23 *26 73 3558 32
20. POL 1215 JAŚKIEWICZ DAMIAN pol 020 0 20 *26 19 18 16 73 3426 34
21. POL 812 PAWELA PIOTR pol 021 0 28 20 *34 17 11 76 3300 36
22. POL 1328 NOSEK SZYMON pol 022 0 26 15 14 26 *37 81 3174 37
23. POL 1335 KNUROWSKI SZYMON pol 023 0 22 23 4 *OCS 33 82 3060 39
24. POL 1204 KOBRYŃ KAROL pol 024 0 31 33 12 7 *41 83 2952 41
25. POL 103 FIUK GRZEGORZ pol 025 0 29 8 27 *DNF 21 85 2844 42
26. POL 830 NOWARA MACIEJ pol 026 0 23 13 *29 29 24 89 2742 44
27. POL 1324 HERBEĆ CEZARY pol 027 0 18 *47 28 11 38 95 2640 46
28. POL 1017 KOSTECKI KRZYSZTOF pol 028 0 *OCS 5 10 OCS 18 96 2550 47
29. SVK 992 BABJAKOVA MIRIAM 215 132 42 32 18 *42 38 15 103 2454 49
30. POL 976 KORCZAK-SIWICKA ANNA pol 030 0 16 32 *37 20 35 103 2370 51
31. POL 1242 ZUCHOWICZ ANNA pol 031 0 19 29 *38 33 25 106 2280 53
32. POL 1208 GOCKI JAN pol 032 0 36 16 23 *40 32 107 2202 54
33. CZE 314 NEMEC VOYTECH cze 033 0 33 27 16 31 *36 107 2118 56
34. POL 9 MARCISZ PRZEMYSŁAW pol 034 0 27 41 *48 19 22 109 2040 58
35. POL 1047 MAJEWICZ PIOTR pol 035 0 25 37 *44 24 31 117 1968 59
36. POL 1126 ZIĘBA KAMIL pol 036 0 30 31 *32 30 28 119 1896 61
37. POL 1329 ZIĘBA KONRAD pol 037 0 35 21 33 *36 34 123 1824 63
38. POL 1 GINKOWSKI JAN pol 038 0 *40 30 40 15 40 125 1752 64
39. POL 427 BENESIEWICZ MIKOŁAJ pol 039 0 34 *35 31 34 27 126 1686 66
40. POL 1239 GINKOWSKA MARTYNA pol 040 0 *43 36 39 22 30 127 1620 68
41. POL 189 GOCKI MICHAŁ pol 041 0 45 34 20 35 *48 134 1554 69
42. POL 713 KRUSZYŃSKI JAKUB pol 042 0 *52 25 46 28 45 144 1494 71
43. POL I LEŚNIAK JAKUB pol 043 0 37 39 36 43 *DNF 155 1428 73
44. CZE 214 KORVAS FILIP cze 044 0 *DSQ 40 17 39 OCS 159 1368 75
45. POL 1274 SKUPNIK MATYLDA pol 045 0 47 46 *50 25 47 165 1314 76
46. POL 1085 TOMCZYK MICHAŁ pol 046 0 39 42 *51 42 42 165 1254 78
47. SVK 988 KRAKER BRANIMIR 205 228 41 *50 38 45 44 39 166 1200 80
48. POL 11215 STANICZEK MAGDA pol 048 0 41 45 *49 37 49 172 1146 81
49. POL 1340 ŻUREK MAREK pol 049 0 38 *OCS 47 46 43 174 1092 83
50. POL 470 GÓRA DOMINIK pol 050 0 42 50 41 41 *DNF 174 1038 85
51. POL 1339 OKRZESIK MAGDALENA pol 051 0 44 43 *53 45 46 178 984 86
52. POL 1103 CIUPEK IGOR pol 052 0 46 44 *52 47 44 181 936 88
53. POL 888 JOPEK MIKOŁAJ pol 053 0 49 51 43 49 *DNF 192 888 90
54. POL 1086 GAŁĄZKA SZYMON pol 054 0 51 49 *54 48 50 198 834 92
55. POL 11241 MACH MIKOŁAJ pol 055 0 48 52 *55 50 51 201 786 93
56. POL 1736 GOWIN ANGELIKA pol 056 0 *DNF 48 DNF 51 DNF 225 744 95
57. POL 736 SIUDA WIKTORIA pol 057 0 *DNF 53 OCS 52 DNF 231 696 97
58. POL 468 ŻMIJA SEBASTIAN pol 058 0 *DNF DNF DNF 53 DNF 242 648 98
59. POL 1735 FIUK AGNIESZKA pol 059 0 *DNF 54 DNF DNF DNF 243 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia