Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 507 - Majstrovstvá ČR - Závod Q
Miesto a dátum : Nové Mlyny (CZE), 26.09.2009 - 27.09.2009
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 41 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 986 Baran Maroš 205 190 21 2 3 4 6* 3 12 10284 2
2. CZE 69 Cejnar Matyáš cze 001 21 10* 7 5 1 1 14 8478 5
3. CZE 550 Halouzka Jiří cze 002 21 12* 1 6 3 6 16 7422 7
4. CZE 421 Lejhanec Filip cze 003 31 3 4 8 9* 5 20 6672 10
5. SVK 278 Rexa Richard 312 113 41 13 5 2 22* 2 22 6090 12
6. CZE 38 Cejnar Lukáš cze 004 21 7 14* 9 2 4 22 5616 15
7. CZE 111 Bachtík Tomáš cze 005 31 1 2 19* 4 16 23 5214 17
8. CZE 633 Bezděk David cze 006 41 11 8 3 8 12* 30 4866 20
9. CZE 412 Staňková Nikol cze 007 42 5 6 12 16* 9 32 4560 22
10. CZE 9 Šamšulová Tereza cze 008 32 15* 9 1 15 11 36 4284 24
11. CZE 66 Šugárová Kristýna cze 009 32 26* 15 10 5 10 40 4032 27
12. CZE 418 Kafka Richard cze 010 21 4 13 16 10 21* 43 3810 29
13. CZE 51 Halouzka Jakub cze 011 41 8 11 13* 12 13 44 3600 32
14. CZE 622 Bezděková Martina cze 012 22 9 21* 17 7 14 47 3408 34
15. SVK 817 Ferianec Adam 101 522 41 17 10 7 18* 17 51 3228 37
16. SVK 992 Babjaková Miriam 215 132 32 16 17 11 13 18* 57 3060 39
17. CZE 258 Dostálová Vlasta cze 013 32 18 22* 14 11 15 58 2898 41
18. SVK 700 Bilková Nina 103 333 42 19 19 15 20* 7 60 2754 44
19. SVK 991 Maňková Linda 101 539 32 25* 12 21 25 8 66 2610 46
20. CZE 689 Ptáčník Jan cze 014 41 6 25 23 14 34* 68 2478 49
21. CZE 669 Thompson Harry cze 015 41 14 23 18 36* 19 74 2352 51
22. CZE 701 Killarová Marie cze 016 32 27* 27 22 19 23 91 2226 54
23. CZE 432 Kmenta Martin cze 017 41 21 20 20 33* 30 91 2112 56
24. CZE 408 Kučerová Lucie cze 018 42 32* 18 25 27 22 92 2004 59
25. CZE 68 Polidar Martin cze 019 42 22 26 27* 26 20 94 1896 61
26. CZE 6 Cvachová Adéla cze 020 32 30* 16 26 29 25 96 1794 63
27. CZE 770 Kališová Lenka cze 021 42 28 24 28 17 39* 97 1692 66
28. CZE 635 Kafka Roman cze 022 31 33* 28 24 24 24 0 1602 68
29. CZE 431 Sopoušek Radek cze 023 41 35* 30 29 21 31 0 1506 71
30. CZE 173 Jurečka Matěj cze 024 41 29 40* 37 23 27 0 1422 73
31. CZE 435 Doležal Tomáš cze 025 41 23 33 35* 28 35 0 1332 76
32. CZE 191 Zlámal Oliver cze 026 41 34 32 30 35* 26 0 1254 78
33. CZE 223 Sobotová Kristýna cze 027 41 37* 29 31 30 32 0 1170 80
34. CZE 615 Louda Martin Simon cze 028 41 20 41* 32 37 36 0 1092 83
35. CZE 125 Dvořák Ota cze 029 41 24 39* 34 34 33 0 1020 85
36. CZE 541 Přikryl Benjamín cze 030 41 OCS* 34 36 31 29 0 942 88
37. CZE 3 Petrovský Jan cze 031 41 31 35 33 40 41* 0 876 90
38. CZE 195 Kulhánková Klára cze 032 41 36 37 39* 39 28 0 804 93
39. CZE 56 Pišl Jan cze 033 31 38* 36 38 32 38 0 738 95
40. CZE 542 Sedlaříková Kamila cze 034 42 39 31 41* 38 40 0 672 98
41. CZE 40 Kulhánková Nikita cze 035 42 40 38 40 41* 37 0 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia