Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 507 - MČR
Miesto a dátum : Nové Mlýny (CZE), 25.09.2004 - 28.09.2004
Usporiadateľ : ČSJ
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 26 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. CZE 178829 Trcka Martin cze 001 11 3* 3 1 1 1 3 5* 1 2 12 10612 4
2. CZE 177587 Čutka Jan cze 002 11 13* 2 3 2 3 2 7* 2 4 18 8505 8
3. CZE 6 Guryca Nikola cze 003 11 16* 1 5 8 2 5 11* 5 1 27 7273 12
4. CZE 171350 Smetana Radek cze 004 11 7* 5 4 3 5 10* 6 4 3 30 6398 15
5. CZE 171349 Hruby Karel cze 005 11 5 6 8* 4 6 6 2 6 7* 35 5719 19
6. CZE 16042 Pospíšil Martin cze 006 11 2 9 14* 7 7 1 3 13* 13 42 5166 23
7. CZE 163511 Lachner Vit cze 007 11 15* 4 6 12 14 16* 8 7 5 56 4697 27
8. SVK 177585 Zungovský Lukáš 205 147 21 1 8 10 18 20* 19* 1 9 12 59 4291 31
9. CZE 177586 Senkyr Ivan cze 008 11 14 15 2 5 19* 13 16* 3 9 61 3934 35
10. CZE 3 Chmel Vaclav cze 009 11 17* 7 13 10 12 4 12 15* 6 64 3612 38
11. CZE 78829 Hyrš Ladislav cze 010 11 4 11 12 23* 8 12 4 18 21* 69 3325 42
12. CZE 16906 Vanura Marek cze 011 11 10 13 9 11 16* 7 15* 10 11 71 3059 46
13. CZE 171351 Drahorad Petr cze 012 21 20* 18* 11 6 11 14 14 8 10 74 2814 50
14. CZE 174556 Hořejší Miroslav cze 013 11 8 12 17* 13 15 8 9 16 DNF* 81 2590 54
15. AUT 8 Langenberger Arthur aut 014 11 21* 10 7 9 DNF* 21 17 11 8 83 2380 58
16. CZE 71349 Fikáček Lukáš cze 015 11 9 15 DNC* 15 9 9 10 17* 17 84 2184 62
17. CZE 158471 Zimák Petr cze 016 11 6 14 20 19 25* 25* 13 12 14 98 2002 65
18. CZE 169060 Topiarz David cze 017 21 11 23* 21* 14 21 11 20 14 15 106 1827 69
19. CZE 155041 Trdy Jan cze 018 11 18 17 16 17 13 20* OCS* 19 18 118 1659 73
20. CZE 152638 Holotík Jan cze 019 21 12 22 22 24* 10 15 18 24* 22 121 1505 77
21. AUT 157367 Holl Jörg aut 020 11 19 24* 23 21 17 24* 21 21 16 138 1358 81
22. CZE 166303 Šenkýř Jakub cze 021 11 22 19 18 22 4 DNC* DNC* DNC DNC 139 1218 85
23. CZE 152631 Palisa Radek cze 022 31 24* 20 19 16 22* 22 22 22 20 141 1078 88
24. CZE 34908 Brůžek František cze 023 21 25* 21 25* 20 24 18 19 20 19 141 952 92
25. CZE 155038 Hlavsa Jan cze 024 11 26* 16 24 26* 23 17 24 23 24 151 826 96
26. CZE 164432 Horáček Marek cze 025 31 23 25* 26* 25 18 23 23 25 23 160 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia