Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 507 - MČR
Miesto a dátum : Nové Mlýny (CZE), 25.09.2004 - 28.09.2004
Usporiadateľ : ČSJ
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 49 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. CZE 11 Smešný Marek cze 026 11 1 2* 3* 1 1 1 1 2 1 8 12537 2
2. CZE 19 Fenclová Veronika cze 027 12 11* 3 2 4 3 14* 3 1 3 19 10430 4
3. CZE 12 Chlup Zdenek cze 028 11 2 13* 5 3 12* 2 11 7 2 32 9198 6
4. CZE 96 Vika Tomas cze 029 21 22* 5 4 8 5 33* 9 5 4 40 8323 8
5. CZE 27 Skotnicová Jana cze 030 12 16* 4 8 5 14* 3 5 13 7 45 7644 10
6. CZE 111 Landkammerová Sarka cze 031 12 17 8 19* 2 7 8 10 10 20* 62 7091 12
7. CZE 43 Huček Jakub cze 032 21 14 15* 15* 10 9 5 12 15 5 70 6622 14
8. CZE 17 Krejza Tomas cze 033 11 6 9 14 16 4 15 8 23* 18* 72 6216 16
9. CZE 4 Landkammerová Jana cze 034 12 28* 21* 21 6 13 4 7 19 11 81 5859 18
10. CZE 21 Hama Martin cze 035 11 13 16 7 29* 21 31* 18 6 8 89 5537 20
11. AUT 17 Styblo Petr aut 036 11 8 17 9 30 11 34* 33* 8 9 92 5250 22
12. CZE 81 Vaidisova Katerina cze 037 22 DNF* 12 6 14 31* 7 26 9 19 93 4984 24
13. CZE 6 Novotny Vaclav cze 038 11 36* 11 11 11 34 OCS* 17 4 6 94 4739 27
14. CZE 41 Kala Roman cze 039 11 21* 19 10 9 28* 12 13 16 16 95 4515 29
15. CZE 99 Černá Anna cze 040 12 7 7 33 15 18 OCS* 2 39* 15 97 4305 31
16. CZE 90 Smidova Katka cze 041 22 4 23 29* 17 8 6 27* 27 12 97 4109 33
17. CZE 5 Šmídová Pavla cze 042 12 25* 24 20 12 10 10 4 18 26* 98 3927 35
18. CZE 38 Vaidis Tomas cze 043 11 19 25 12 7 25 35* 19 3 31* 110 3752 37
19. CZE 69 Crháková Lenka cze 044 12 15 18 18 19 17 17 6 29* 21* 110 3584 39
20. CZE 20 Soukal Miloslav cze 045 11 26* 20 13 22 15 16 28* 17 17 120 3430 41
21. CZE 10 Trenzová Karolina cze 046 12 24* 6 22 20 32* 24 21 20 10 123 3283 43
22. CZE 7 Skala Pavel cze 047 11 10 14 16 18 BFD* 37* 30 11 25 124 3143 45
23. CZE 2 Kubík Michal cze 048 11 27* 27* 17 13 16 22 24 21 14 127 3003 47
24. CZE 85 Vlček Dominik cze 049 21 3 26 32* 23 27 11 15 32 34* 137 2877 49
25. CZE 74 Lejhanec David cze 050 11 34* 31* 27 27 19 9 20 22 13 137 2751 51
26. CZE 51 Marečková Renata cze 051 12 42* 10 25* 21 20 20 22 25 23 141 2632 53
27. CZE 56 Matoušková Eva cze 052 12 9 22 31 35* 36* 26 14 34 22 158 2520 55
28. CZE 1 Šmídová Lenka cze 053 12 5 1 1 DNC* 2 DNC* DNC DNC DNC 159 2408 57
29. CZE 34 Schwarzová Markéta cze 054 12 20 30 42* 24 29 21 16 36* 33 173 2303 59
30. CZE 147 Čudek Radim cze 055 11 41* 28 DNF* 26 6 32 34 30 29 185 2198 61
31. SVK 703 Griačová Kristína 103 295 22 30 32 26 DNF* DNC* 23 35 14 28 188 2100 63
32. CZE 54 Netopilik Zdenek cze 056 11 23 29 23 40* 41* 38 32 12 32 189 2002 65
33. CZE 46 Fontanová Klara cze 057 12 12 37* 35 32 38* 19 29 35 30 192 1911 67
34. CZE 3 Jindrichova Marketa cze 058 12 38* 33 24 31 24 28 39* 28 24 192 1820 69
35. CZE 45 Soukalova Veronika cze 059 12 18 36* 34 33 23 25 38* 31 35 199 1729 71
36. CZE 110 Pospíšilová Lucie cze 060 32 37* 35* 30 28 33 30 31 24 27 203 1645 73
37. CZE 55 Balzer Robert cze 061 11 32 34 28 25 35 27 37* 26 DNC* 207 1561 76
38. CZE 101 Packova Alexandra cze 062 22 31 39* 36 37 26 18 23 37 38* 208 1477 78
39. CZE 57 Stránská Lucie cze 063 22 35 40 41* 38 22 13 25 42* 36 209 1400 80
40. CZE 9 Cachova Sarka cze 064 22 33 38 38 34 40* 29 36 40* 37 245 1323 82
41. CZE 361 Šnajdr Jáchym cze 065 21 40 43* 40 41* 30 40 41 33 39 263 1246 84
42. CZE 42 Harcuba Petr cze 066 11 29 41 39 36 43 39 40 DNC* DNC* 267 1176 86
43. CZE 128 Šlechta Jiří cze 067 31 39 45 46* 44 46* 36 42 41 40 287 1106 88
44. BER 3 Černý Pavel cze 068 21 46* 46* 43 43 37 42 44 38 41 288 1036 90
45. CZE 1111 Valouch Libor cze 069 21 45* 44* 44 39 39 41 43 43 42 291 966 92
46. CZE 61 Felzmann Pavel cze 070 11 44 42 37 42 44 43 45 DNF* DNC* 297 896 94
47. CZE 117 Sedláček Petr cze 071 21 43 48* 45 45 42 45 46* 44 43 307 833 96
48. CZE 329 Kovář Vladimír cze 072 21 48* 49* 47 47 45 46 48 45 44 322 770 98
49. CZE 279 Rozsypal Jakub cze 073 31 47* 47 48* 46 47 44 47 46 45 322 707 100
Trieda : LAS   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 26 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Log.body %
1. CZE 178829 Trcka Martin cze 001 11 3* 3 1 1 1 3 5* 1 2 12 10612 4
2. CZE 177587 Čutka Jan cze 002 11 13* 2 3 2 3 2 7* 2 4 18 8505 8
3. CZE 6 Guryca Nikola cze 003 11 16* 1 5 8 2 5 11* 5 1 27 7273 12
4. CZE 171350 Smetana Radek cze 004 11 7* 5 4 3 5 10* 6 4 3 30 6398 15
5. CZE 171349 Hruby Karel cze 005 11 5 6 8* 4 6 6 2 6 7* 35 5719 19
6. CZE 16042 Pospíšil Martin cze 006 11 2 9 14* 7 7 1 3 13* 13 42 5166 23
7. CZE 163511 Lachner Vit cze 007 11 15* 4 6 12 14 16* 8 7 5 56 4697 27
8. SVK 177585 Zungovský Lukáš 205 147 21 1 8 10 18 20* 19* 1 9 12 59 4291 31
9. CZE 177586 Senkyr Ivan cze 008 11 14 15 2 5 19* 13 16* 3 9 61 3934 35
10. CZE 3 Chmel Vaclav cze 009 11 17* 7 13 10 12 4 12 15* 6 64 3612 38
11. CZE 78829 Hyrš Ladislav cze 010 11 4 11 12 23* 8 12 4 18 21* 69 3325 42
12. CZE 16906 Vanura Marek cze 011 11 10 13 9 11 16* 7 15* 10 11 71 3059 46
13. CZE 171351 Drahorad Petr cze 012 21 20* 18* 11 6 11 14 14 8 10 74 2814 50
14. CZE 174556 Hořejší Miroslav cze 013 11 8 12 17* 13 15 8 9 16 DNF* 81 2590 54
15. AUT 8 Langenberger Arthur aut 014 11 21* 10 7 9 DNF* 21 17 11 8 83 2380 58
16. CZE 71349 Fikáček Lukáš cze 015 11 9 15 DNC* 15 9 9 10 17* 17 84 2184 62
17. CZE 158471 Zimák Petr cze 016 11 6 14 20 19 25* 25* 13 12 14 98 2002 65
18. CZE 169060 Topiarz David cze 017 21 11 23* 21* 14 21 11 20 14 15 106 1827 69
19. CZE 155041 Trdy Jan cze 018 11 18 17 16 17 13 20* OCS* 19 18 118 1659 73
20. CZE 152638 Holotík Jan cze 019 21 12 22 22 24* 10 15 18 24* 22 121 1505 77
21. AUT 157367 Holl Jörg aut 020 11 19 24* 23 21 17 24* 21 21 16 138 1358 81
22. CZE 166303 Šenkýř Jakub cze 021 11 22 19 18 22 4 DNC* DNC* DNC DNC 139 1218 85
23. CZE 152631 Palisa Radek cze 022 31 24* 20 19 16 22* 22 22 22 20 141 1078 88
24. CZE 34908 Brůžek František cze 023 21 25* 21 25* 20 24 18 19 20 19 141 952 92
25. CZE 155038 Hlavsa Jan cze 024 11 26* 16 24 26* 23 17 24 23 24 151 826 96
26. CZE 164432 Horáček Marek cze 025 31 23 25* 26* 25 18 23 23 25 23 160 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia