Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 506 - 44.Beskydská regata
Miesto a dátum : Žermanice (CZE), 27.07.2007 - 29.07.2007
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 6
Počet lodí / krajin: 62 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. POL 1094 Klepin Jedrzej pol 026 31 1 8* 3 1 2 1 8 11358 2
2. POL 1373 Florek Filip pol 027 31 3 6* 1 2 6 2 14 9552 3
3. POL 1165 Staszewski Piotr pol 028 31 2 10* 6 3 1 3 15 8496 5
4. POL 1110 Midor Jakub pol 029 41 4 11 4 4 3 15* 26 7746 6
5. POL 11 Korpak Eva pol 030 32 6 4 2 14* 8 9 29 7164 8
6. POL 1023 Fojcik Iga pol 031 21 13* 1 7 6 10 7 31 6690 10
7. POL 1326 Ojcowicz Nikola pol 032 31 8 7 15* 8 5 4 32 6288 11
8. POL 7101 Szpula Robert pol 033 31 5 13 8 5 7 DSQ* 38 5940 13
9. SVK 700 Bilka Adam 103 297 31 16* 3 10 7 9 10 39 5634 15
10. POL 1204 Kobryn Krzysztof pol 035 31 7 22* 5 21 4 5 42 5358 16
11. SVK 999 Matuška Dušan 110 388 31 15 5 18* 16 11 11 58 5112 18
12. CZE 89 Tichánek Michael cze 037 31 11 12 20* 13 12 12 60 4884 19
13. POL 995 Plaszczyca Ewa pol 038 32 10 15 16 15 27* 6 62 4674 21
14. POL 75 Sleziona Filip pol 039 31 14 14 9 12 13 22* 62 4482 23
15. POL 1240 Stolzmann Piotr pol 040 31 12 2 17 RAF* 26 21 78 4302 24
16. CZE 408 Balzerová Adéla cze 041 32 20 9 22* 17 17 19 82 4134 26
17. SVK 992 Babjaková Miriam 215 132 42 21* 16 21 11 14 20 82 3978 27
18. POL 1337 Gay Michal pol 043 31 17 26 11 10 21 27* 85 3828 29
19. POL 710 Kobryn Karol pol 044 31 9 17 25 34* 15 30 96 3690 31
20. CZE 60 Švancarová Martina cze 045 32 23 23 13 22 28* 16 97 3552 32
21. POL 12041 Stefaniak Julia pol 046 32 18 18 29* 18 20 23 97 3426 34
22. CZE 395 Kafka Richard cze 047 41 19 27 12 24 30* 17 99 3306 35
23. POL 812 Pawela Piotr pol 048 41 27 25 34 9 35* 8 103 3192 37
24. CZE 260 Šugarová Kristýna cze 049 42 35* 19 24 35 19 14 111 3078 39
25. CZE 701 Žáček Jiří cze 050 41 34 28 14 19 24 41* 119 2970 40
26. CZE 640 Vrzalová Elen cze 051 42 36 20 23 23 40* 18 120 2868 42
27. CZE 12 Kováčová Tereza cze 052 32 29 35* 35 29 16 13 122 2772 44
28. CZE 431 Pospíšilová Klára cze 053 42 26 24 19 37* 23 33 125 2676 45
29. POL 1324 Herbec Cezary pol 054 31 25 21 33* 33 18 29 126 2586 47
30. POL 9 Marcisz Przemek pol 055 31 24 30 30 25 32* 28 137 2496 48
31. CZE 418 Novotný Michal cze 056 31 31 36* 26 20 36 25 138 2412 50
32. CZE 258 Dostálová Vlasta cze 057 42 22 29 32* 27 29 31 138 2328 52
33. CZE 9 Šamšulová Tereza cze 058 42 37* 33 27 36 22 24 142 2250 53
34. SVK 1700 Bilkova Nina 103 333 42 28 34 31 38* 25 26 144 2172 55
35. POL 1329 Zjeba Konrad pol 060 31 38 42* 28 28 31 38 163 2094 56
36. POL 11204 Bartoniek Wojciech pol 061 31 32 38* 38 31 33 35 169 2022 58
37. CZE 392 Holyszewská Anna cze 062 32 43* 32 36 39 34 32 173 1950 60
38. POL 1127 Beaumont Damian pol 063 31 30 43 40 26 37 DNS* 176 1884 61
39. POL 1899 Fiok Gregorz pol 064 31 42* 40 37 32 38 34 181 1812 63
40. CZE 635 Kafka Roman cze 065 41 40 37 43 40 45* 37 197 1746 65
41. POL 1232 Baczynski Wiktor pol 066 41 33 31 50 52* 49 44 207 1686 66
42. POL 1126 Zjeba Kamil pol 067 31 54* 51 42 30 43 43 209 1620 68
43. CZE 281 Strejček Radim cze 068 31 46* 39 44 45 44 39 211 1560 69
44. CZE 422 Kafková Anna cze 069 42 39 52* 39 43 42 49 212 1500 71
45. POL 1011 Karasinski Antoni pol 070 41 55* 49 45 49 41 36 220 1440 73
46. CZE 223 Sobota Martin cze 071 31 41 41 47 48 48 50* 225 1386 74
47. POL 888 Jopek Mikotaj pol 072 31 49 46 53* 44 47 40 226 1326 76
48. POL 713 Krusznski Jakub pol 073 41 51* 45 48 47 39 48 227 1272 77
49. CZE 467 Staňová Justýna cze 074 42 47 44 41 53* 53 42 227 1218 79
50. CZE 318 Provazníková Sára cze 075 42 44 50* 46 42 50 47 229 1164 81
51. SVK 817 Ferionec Adam 101 522 41 48 47 54 58 46 OCS* 253 1116 82
52. CZE 180 Killarová Marie cze 077 42 53 53 49 51 52 58* 258 1062 84
53. SVK 1 Vargová Jana 103 355 42 50 58 57 41 59* 53 259 1014 85
54. SVK 9 Noruláková Sophia 103 335 42 45 59 DNS* 55 57 45 261 966 87
55. CZE 713 Zielonka Lukáš cze 080 41 57 48 55 59* 51 51 262 918 89
56. CZE 183 Tichánková Soňa cze 081 42 DNS* 54 DNS 46 56 46 265 870 90
57. CZE 1 Ježowicz Michal cze 082 31 59* 55 51 50 54 57 267 828 92
58. CZE 1353 Staňa Ivo cze 083 41 52 56 52 54 58* 55 269 780 94
59. CZE 500 Zamarský Vít cze 084 41 58 57 56 57 DNS* 56 284 738 95
60. CZE 159 Sobotová Kristýna cze 085 42 DNS DNF* DNS 56 55 52 289 690 97
61. CZE 460 Hyrš David cze 086 41 56 60 DNF* 60 DNS 54 293 648 98
62. SVK 705 Boroš Michal 103 342 41 DNS DNF* DNS DNS DNF DNS 315 606 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia