Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 506 - Mistrovství ČR
Miesto a dátum : Rozkoš (CZE), 26.08.2006 - 29.08.2006
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 25 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body Log.body %
1. CZE 182267 Fenclová Veronika cze 070 12 1 12* 2 3 7 9* 3 5 3 8 2 3 38 10493 4
2. CZE 169063 Guryča Nikola cze 071 51 6 1 3 14* 6 5 5 16* 2 10 1 4 45 8386 8
3. CZE 152639 Chlup Zdeněk cze 072 11 4 13* 6 2 1 2 9 3 6 7 4 6 50 7154 12
4. CZE 152633 Blatecký David cze 073 11 2 5 7 10* 2 4 8 10* 7 1 5 7 51 6279 16
5. CZE 8315 Chmel Václav cze 074 51 3 17* 1 6 3 8 16* 8 1 5 6 8 56 5600 20
6. CZE 152641 Pospíšil Martin cze 075 11 7 3 21* 11 5 1 10 12 10 17* 3 9 79 5047 24
7. CZE 185638 Huček Jakub cze 076 11 13 6 5 1 4 16 18* 17* 8 2 9 10 80 4578 28
8. CZE 174556 Hořejší Miroslav cze 077 11 5 11 12* 4 10 7 4 9 9 15* 7 11 86 4172 32
9. CZE 1 Černý Michal cze 078 11 8 15* 15 20* 9 10 12 2 4 4 11 2 89 3815 36
10. CZE 163511 Lachner Vít cze 079 11 10 8 17* 15* 11 3 13 13 5 13 10 1 91 3493 40
11. CZE 77329 Hořejší Jakub cze 080 51 16* 7 10 19* 13 13 1 7 12 14 8 5 95 3206 44
12. CZE 185635 Korytář Václav cze 081 31 11 10 4 5 15 6 2 15 20* 6 18* 14 102 2940 48
13. CZE 185647 Teplý Viktor cze 082 21 15 4 16* 9 17* 11 6 1 13 9 12 12 105 2695 52
14. CZE 155170 Plecitý Marek cze 083 11 DNC* 2 8 8 DSQ* 12 11 4 11 16 13 DNF 122 2471 56
15. CZE 164432 Horáček Marek cze 084 21 14 14 24* 23 12 15 7 18 21 18 17 15 174 2261 60
16. CZE 158471 Šmídová Katka cze 085 12 19 22 11 7 16 18 14 19 15 12 23 DNF* 176 2065 64
17. CZE 185631 Černý Ondřej cze 086 31 12 21 14 12 14 22 22 6 22 11 24* 21 177 1876 68
18. CZE 11 Audyová Markéta cze 087 32 9 16 9 21 18 23* 23* 14 17 20 19 19 177 1708 72
19. CZE 185643 Solfronk Antonín ml. cze 088 21 20 20 13 18 19 20 20 11 16 3 21* 18 178 1540 76
20. CZE 185646 Hájek Tomáš cze 089 11 17 9 23* 16 21 19 19 22 14 19 15 16 187 1386 80
21. CZE 169064 Černý Matěj cze 090 51 23 24 18 17 8 14 17 DSQ* DNC* DNC 14 DNC 213 1239 84
22. CZE 16351 Pospíšilová Lucie cze 091 22 22 18 25* 25 24 21 15 20 19 22 16 13 215 1099 88
23. CZE 169059 Deutscher Patrik cze 092 31 18 19 19 13 23 24 25 23 DNC* 23 22 17 226 959 92
24. CZE 166303 Šenkýřová Lenka cze 093 22 21 25* 22 22 22 17 24 21 18 21 20 20 228 833 96
25. SVK 166298 Borošová Soňa 103 299 32 24 23 20 24 20 DNF* 21 24 23 24 DNF* DNF 255 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia