Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 506 - MČR
Miesto a dátum : Lipno (CZE), 02.07.2005 - 05.07.2005
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 71 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. CZE 710 Teplý Viktor cze 027 31 1 1 5 1 8* 1 1 10 13664 1
2. CZE 389 Audy Dan cze 028 31 2 7 1 26* 1 2 2 15 11557 3
3. CZE 434 Ircing Pavel cze 029 31 5 12 3 3 2 OCS* 8 33 10325 4
4. CZE 44 Staniek Štěpán cze 030 31 3 8 13 4 26* 6 3 37 9450 6
5. CZE 489 Korytář Václav cze 031 31 4 9 4 34* 3 10 11 41 8771 7
6. CZE 21 Sivý Štěpán cze 032 41 8 27* 10 12 4 3 6 43 8218 8
7. GER 10999 Hubert-Rem Sophia ger 033 0 6 6 2 22* 13 14 7 48 7749 10
8. CZE 252 Balzerová Adéla cze 034 32 7 4 16 5 6 11 24* 49 7343 11
9. CZE 256 Vachel Ondřej cze 035 41 11 14 11 25* 7 4 5 52 6986 13
10. GER 10844 Hubert-Rem Maxmilian ger 036 31 14 22 9 23* 10 12 4 71 6664 14
11. CZE 440 Solfronk Antonín ml. cze 037 31 9 28* 18 8 14 8 17 74 6377 15
12. CZE 318 Šmídová Petra cze 038 32 32* 8 17 29 5 5 14 78 6111 17
13. CZE 660 Vachelová Barbora cze 039 32 15 20 15 2 12 23* 18 82 5866 18
14. CZE 631 Hankovcová Barbora cze 040 32 16 2 23* 10 15 19 23 85 5642 20
15. GER 11361 Hubert-Rem Magdalena ger 041 42 12 3 19 29* 17 10 24 85 5432 21
16. CZE 314 Ondíková Petra cze 042 32 18 10 7 7 21 22 DNC* 85 5236 23
17. CZE 303 Fučíkovský Jan cze 043 31 20 17 12 19 9 21* 12 89 5054 24
18. CZE 310 Teplý Ondřej cze 044 41 13 5 22 33* 24 20 13 97 4879 25
19. CZE 135 Dymák Jiří cze 045 41 10 BFD* 21 11 25 7 25 99 4718 27
20. CZE 223 Kotisa Jan cze 046 31 17 30 35* 9 19 16 9 100 4557 28
21. CZE 255 Cach Zdeněk cze 047 31 28 13 24 14 37* 13 21 113 4410 30
22. CZE 350 Starý Martin cze 048 41 19 15 26 16 22 35* 19 117 4270 31
23. CZE 22 Příhodová Eliška cze 049 32 24 16 32 6 16 26 35* 120 4137 32
24. CZE 393 Knorrová Barbora cze 050 32 31* 29 27 15 23 9 20 123 4004 34
25. CZE 230 Gemperle Jiří ml. cze 051 31 27 21 14 24 41* 15 31 132 3878 35
26. CZE 90 Hyk Jan cze 052 31 21 34 28 37* 28 18 15 144 3759 37
27. CZE 759 Šamšulová Krystýna cze 053 32 31 31 21 DSQ* 31 17 16 147 3647 38
28. CZE 189 Audyová Markáta cze 054 32 23 11 34 31 33 43* 22 154 3535 39
29. CZE 79 Zárubová Michaela cze 055 42 25 23 20 18 39* 37 34 157 3430 41
30. CZE 48 Gemperle Jan cze 056 41 22 41 29 13 34 48* 26 165 3325 42
31. CZE 1 Ščerba Patrik cze 057 41 32 24 41* 32 11 41 29 169 3227 44
32. CZE 435 Hodačová Veronika cze 058 32 26 35 30 39* 20 33 30 174 3129 45
33. CZE 673 Soukup Filip cze 059 31 39 26 6 27 OCS* 44 33 175 3038 46
34. CZE 1310 Dymáková Tereza cze 060 32 41 18 39 44* 30 29 28 185 2947 48
35. CZE 253 Pokošová Petra cze 061 42 33 25 33 20 DSQ* 31 27 210 2856 49
36. CZE 50 Polidarová Marketa cze 062 32 38 40 47 49* 32 27 36 220 2772 51
37. CZE 662 Sláma Eduard cze 063 41 45 19 36 47* 43 40 40 223 2688 52
38. CZE 82 Novotný Štěpán cze 064 41 36 38 25 52* 47 34 48 228 2604 54
39. CZE 687 Dušek Josef cze 065 31 53* 39 37 40 44 39 32 231 2527 55
40. CZE 159 Rozsypal Martin cze 066 31 43 47* 43 42 36 36 39 239 2450 56
41. CZE 6731 Roubíček Jan cze 067 31 48 33 49 30 52* 32 49 241 2373 58
42. CZE 137 Šára Marek cze 068 31 37 17 38 DSQ* 50 28 DNC 242 2303 59
43. CZE 240 Sivý Filip cze 069 31 36 40 41 DSQ* 18 38 DNC 245 2233 61
44. CZE 208 Smolařová Barbora cze 070 42 51 59* 45 55 35 30 37 253 2163 62
45. CZE 102 Minksová Barbora cze 071 42 34 45 38 61* 42 56 42 257 2093 63
46. CZE 4 Trejbalová Samanta cze 072 42 37 46 44 50 54* 46 38 261 2030 65
47. CZE 32 Valenta Jan cze 073 41 30 44 48 43 63 42 DNC* 270 1960 66
48. CZE 734 Švancarová Martina cze 074 42 49 52 58* 35 51 41 45 273 1897 68
49. CZE 367 Arleth Adam cze 075 31 42 57 54 28 62* 49 46 276 1834 69
50. CZE 94 Žíla Jiří cze 076 41 35 43 42 48 53 57 DNC* 278 1771 70
51. CZE 436 Šprc Petr jun. cze 077 31 40 42 50 51 48 60* 50 281 1715 72
52. CZE 725 Kafková Barbora cze 078 32 57* 51 52 53 38 55 40 289 1652 73
53. CZE 471 Blažek Jan cze 079 41 47 65* 60 36 57 47 44 291 1596 75
54. CZE 546 Cejnar Matyáš cze 080 41 56 53 63* 63 43 25 53 293 1540 76
55. CZE 76 Hájek Daniel cze 081 41 48 46 54 DSQ* 29 46 DNC 295 1484 77
56. CZE 214 Korvas Filip cze 082 41 46 50 57 59 66* 45 45 302 1428 79
57. CZE 1111 Arleth Rudolf cze 083 31 56 56 45 DSQ* 27 52 DNC 308 1372 80
58. CZE 282 Šárek Martin cze 084 41 54 54 51 57* 56 50 47 312 1323 82
59. CZE 203 Hotovec Jan cze 085 31 55 61* 59 60 49 53 51 327 1267 83
60. CZE 170 Pacovská Lucie cze 086 42 50 49 55 58 55 63 DNC* 330 1218 85
61. CZE 39 Matějková Adéla cze 087 42 59 60* 53 56 59 58 52 337 1169 86
62. CZE 671 Dušková Barbora cze 088 32 44 58 67 68 54 59 DNC* 350 1120 87
63. CZE 548 Cejnar Lukáš cze 089 41 61 67* 62 46 64 55 65 353 1071 89
64. CZE 259 Mouchová Karlolína cze 090 42 52 55 61 62 61 62 DNC* 353 1022 90
65. CZE 543 Cejnar Tomáš cze 091 31 58 64 64 67 67 69* 54 374 973 92
66. CZE 291 Postl Michal cze 092 31 60 62 66 64 DNC* 68 DNC 392 931 93
67. CZE 34 JINDŘICH Marek cze 093 41 DNF* 63 69 65 60 65 DNC 394 882 94
68. CZE 1759 Šamšulová Tereza cze 094 42 DNC* DNC DNC DNC 51 61 DNC 400 840 96
69. CZE 438 Sobota Martin cze 095 41 DNC* 68 68 66 64 66 DNC 404 791 97
70. CZE 277 Linkart David cze 096 31 DNC* 66 65 69 68 70 DNC 410 749 99
71. CZE 91 Hrdlička Šimon cze 097 41 DNC* DNC DNC DNC 58 67 DNC 413 707 100
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia